阿拉比卡 · Bourbon 系
卡杜拉
波旁嘅單一基因矮化變異,1915–1918 年喺巴西米納斯吉拉斯州發現。樹細可以密植,產量高,係哥倫比亞同中美洲嘅經典品種。
特性
- 樹型
- 矮(可密植)
- 產量
- 高
- 葉銹病
- 易感染
- 杯品潛力
- 好
- 來源
- 1915–18 · 巴西
QLC 嘅卡杜拉咖啡豆
高分得獎卡杜拉 (共 31 支)
| 比賽 | 名次 | 莊園/生產者 | 產區 | 品種 | 處理法 | 分數 | 拍賣價(每磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cup of Excellence Mexico 2024 | 2 | La GrutaEdgar Jonatan Olarte Romero | 普埃布拉 | 卡杜拉、卡杜艾Caturra y catuai | 蜜處理 | 90.32 | US$15.30AL CAFECI SA DE CV |
| Cup of Excellence Guatemala 2024 | 1 | Bella ElizabethErwin Humberto Argueta Herrera | 薇薇特南果 | 卡杜拉Borbon,Pache,Caturra | 水洗 | 89.59 | US$19.30Angelino’s Coffee |
| Cup of Excellence Costa Rica 2025 | 4 | El CentroAlessia Mena | Valle-Occidental | 卡杜拉Caturra Black Moon | 蜜處理 | 89.5 | US$19.40 |
| Cup of Excellence Guatemala 2026 | 2 | Terrazas Y AnexosNegocios Comerciales Internacionales, S. A. | 薇薇特南果 | 卡杜拉Borbon,Caturra | 水洗 | 89.46 | US$23.60Linking Coffe for WaWoo Coffee Taiwan |
| Cup of Excellence Guatemala 2024 | 2 | Plan De La VegaErwin Humberto Argueta Herrera | 薇薇特南果 | 卡杜拉Borbon,Caturra | 日曬 | 89.28 | US$16.02ADACHI COFFEE, BRANCH COFFEE, COFFEE A GO! GO!, CHATORA COFFEE, Sugi Coffee Roasting, TABEI COFFEE, THOTH COFFEE, YOKOI COFFEE, YAMADA COFFEE, SPROUT, COFFEA EX |
| Cup of Excellence Guatemala 2025 | 1A | El NazarenoAnzueto Sandoval, Alfonso Augusto | 薇薇特南果 | 卡杜艾、Parainema、卡杜拉、鐵比卡Borbon, Caturra, Catuai Amarillo, Typica, H1 Y Parainema | 日曬 | 89.26 | US$18.20 |
| Cup of Excellence Guatemala 2025 | 1B | El NazarenoAnzueto Sandoval, Alfonso Augusto | 薇薇特南果 | 卡杜艾、Parainema、卡杜拉、鐵比卡Borbon, Caturra, Catuai Amarillo, Typica, H1 Y Parainema | 日曬 | 89.26 | US$16.60 |
| Cup of Excellence Nicaragua 2026 | 3 | Puma-punkuManuel Rosales Raudales | 新塞哥維亞 | 波旁、卡杜拉、卡杜艾Caturra-catuai-bourbon | 水洗 | 89.13 | US$13.50Sarutahiko Coffee Inc. |
| Cup of Excellence Guatemala 2025 | 2 | Bella ElizabethArgueta Herrera, Erwin Humberto | San Pedro Necta | 卡杜拉Borbon,Caturra | 水洗 | 89.09 | US$17.20 |
| Cup of Excellence Guatemala 2024 | 4 | Coop. Agricola Integral Chicoj. R.L.Coop. Agricola Integral Chicoj, R. L. [o] | 科班雨林 | 卡杜拉 | 日曬 | 88.97 | US$15.40M.I.Coffee Corporation |
| Cup of Excellence Costa Rica 2026 | 12 | Finca El CentroFrancisco Mena Vilchez | 西部山谷 | 卡杜拉 | 日曬 | 88.44 | |
| Cup of Excellence Mexico 2026 | 5 | La TejaClimaco Cruz Cruz | Estado De Mexico | 卡杜拉、鐵比卡 | 水洗 | 88.44 | US$30.00NOZY COFFEE / TYSONS&COMPANY |
| Cup of Excellence Thailand 2025 | 12 | Phupha EstateKantima Tadplevthong | 清邁 | 卡杜拉、鐵比卡、卡杜艾Typica, Burbon, Catuai, Caturra | 蜜處理 | 88.43 | US$19.60 |
| Cup of Excellence Peru 2025 | 11 | Caminos Del Inka Coffee EstateSamuel Smith Perez Aragon | 庫斯科 | 波旁、卡杜拉、瑰夏(藝伎)Geisha, Bourbon,Tipica, Caturra | 水洗 | 88.25 | US$21.20Brew92 Cafe & Roastery |
| Cup of Excellence Mexico 2024 | 6 | ZacatlamiMiguel Castelán Valdés | 韋拉克魯斯 | 卡杜拉Anacafe ,caturra | 日曬 | 88.08 | US$15.00Cypher Urban Roastery |







