尼加拉瓜
新塞哥維亞
北部近宏都拉斯,卓越杯得獎最多。
海拔
1,100–1,800 米
所屬國家
得獎豆
| 比賽 | 名次 | 莊園/生產者 | 品種 | 處理法 | 分數 | 拍賣價(每磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cup of Excellence Nicaragua 2026 | 1A | El CambalacheAbner Samuel Zavala | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 91.44 | US$67.70Coffee Me Up (Korea), TWO HANDS FULL (Indonesia), Cafe Kreyol, Shyghost coffeelab, Citric meets Malic |
| Cup of Excellence Nicaragua 2026 | 1B | El CambalacheAbner Samuel Zavala | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 91.44 | US$67.80Canasto Coffee Co. for Luce Avenue Coffee Roasters, Terraform Coffee Roasters, CHG(手多多咖啡), TGIF, Moonway Coffee Roaster, 29 Coffee |
| Cup of Excellence Nicaragua 2026 | 2 | La FuriosaCoffee Libre ,s.a | 74158Etiopia 74158 | 水洗 | 89.38 | US$20.90Brew92 Cafe & Roastery |
| Cup of Excellence Nicaragua 2026 | 3 | Puma-punkuManuel Rosales Raudales | 波旁、卡杜拉、卡杜艾Caturra-catuai-bourbon | 水洗 | 89.13 | US$13.50Sarutahiko Coffee Inc. |
| Cup of Excellence Nicaragua 2026 | 4 | El ArbolClaudia Rebeca Lovo Salgado | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 88.69 | US$14.00Wataru & Co., Ltd. |
| Cup of Excellence Nicaragua 2026 | 5 | El PosteGuillermo Montenegro Ayestas | 象豆(Maragogype) | 水洗 | 87.89 | US$13.30Ecofarm Coffee(China) for 0566 珈琲製作所/ 0566 COFFEE |
| Cup of Excellence Nicaragua 2026 | 6 | Buenos AiresInversiones Valladarez Acevedo S.a | Maracaturra | 水洗 | 87.61 | US$14.00Cafe Integral |
| Cup of Excellence Nicaragua 2026 | 7 | Las HortenciasAna Maria Albir Sotomayor | 卡杜艾Catuai Rojo | 水洗 | 87.5 | US$13.40Brew92 Cafe & Roastery |
| Cup of Excellence Nicaragua 2026 | 1A | Los AlpesInversiones Valladarez Acevedo S.a | 瑰夏(藝伎)Geisha | 92 | US$140Belco Sas | |
| Cup of Excellence Nicaragua 2026 | 1B | Los AlpesInversiones Valladarez Acevedo S.a | 瑰夏(藝伎)Geisha | 92 | US$138ECOM Japan Limited. for manucoffee, NOZY COFFEE, hugcoffee, ocamicoffee | |
| Cup of Excellence Nicaragua 2026 | 2 | San Jose De La RosaTaris Chenoa Acuña Jimenez | 瑰夏(藝伎)Geisha | 90.06 | US$31.00C&B coffee roasters | |
| Cup of Excellence Nicaragua 2026 | 3 | Los SuyatesLeticia Milagros Gonzalez Morazan | Parainema | 89.19 | US$15.30Cafe Kreyol, Two Hands Full and Tatido Coffee Roasters | |
| Cup of Excellence Nicaragua 2026 | 6 | El RosarioAshlyn Sarela Acuña Jimenez | Java | 88.11 | US$21.40Sarutahiko Coffee Inc. | |
| Cup of Excellence Nicaragua 2026 | 7 | El AvionMario Danilo Gonzalez Valdez | 卡杜艾 | 88.06 | US$13.20Brew92 Cafe & Roastery | |
| Cup of Excellence Nicaragua 2026 | 8 | Un Regalo De DiosLuis Alberto Balladarez Moncada | Maracaturra | 88 | US$21.90CAMEL COFFEE CO.,LTD. (KALDI COFFEE FARM) | |
| Cup of Excellence Nicaragua 2026 | 9 | Finca ParaisoHipolito Acuña Morales | 瑰夏(藝伎)Geisha | 88 | US$19.10Sulalat | |
| Cup of Excellence Nicaragua 2026 | 10 | EliteOlman Uriel Sauceda Chavez | 瑰夏(藝伎)Geisha | 87.94 | US$19.10TRUTH ROASTERY | |
| Cup of Excellence Nicaragua 2026 | 11 | La BendicionSergio David Jarquin Garcia | Maracaturra | 87.94 | US$14.10Fadie Sasaguri Roastery Corporation | |
| Cup of Excellence Nicaragua 2026 | 13 | El VolcanYenis Olivera Moncada | 卡杜拉 | 87.67 | US$17.90TRUTH ROASTERY | |
| Cup of Excellence Nicaragua 2026 | 14 | Finca LibreCoffee Libre ,s.a | 瑰夏(藝伎)Geisha | 87.56 | US$13.90Brew92 Cafe & Roastery | |
| Cup of Excellence Nicaragua 2026 | 15 | La AuroraMario Jose Gonzalez Rodriguez | Maracaturra | 87.44 | US$11.10Wataru & Co., Ltd. | |
| Cup of Excellence Nicaragua 2026 | 16 | Los CongosLeyman Aaron Blandino Romero | 粉紅波旁Bourbon Rosado | 87.28 | US$10.10Wataru & Co., Ltd. | |
| Cup of Excellence Nicaragua 2025 | 1A | La EsperanzaAbner Samuel Zavala | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 90.73 | US$64.40K.V.N. IMPORT EXPORT (1991) CO., LTD. |
| Cup of Excellence Nicaragua 2025 | 1B | La EsperanzaAbner Samuel Zavala | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 90.73 | US$66.00Coffee Me Up (Korea), TWO HANDS FULL (Indonesia) |
| Cup of Excellence Nicaragua 2025 | 3 | El PorvenirMartha Margarita Marin Rodriguez | 象豆(Maragogype) | 水洗 | 90.45 | US$27.10Brew92 Cafe & Roastery |
| Cup of Excellence Nicaragua 2025 | 4 | Los AlpesInversiones Valladarez Acevedo S.A | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 90.14 | US$88.20BELCO SAS |
| Cup of Excellence Nicaragua 2025 | 5 | San Judas TadeoAngelica Lineth Gomez Lopez | 卡杜艾 | 水洗 | 89.36 | US$14.10MOMOS COFFEE |
| Cup of Excellence Nicaragua 2025 | 6 | Los GranadillosFrancisco Ponce | 象豆(Maragogype) | 水洗 | 87.73 | |
| Cup of Excellence Nicaragua 2025 | 7 | San RamonXavier Alejandro Roque Blandino | Maracaturra | 水洗 | 87.64 | US$12.20Kaffebrenneriet as |
| Cup of Excellence Nicaragua 2025 | 9 | La FuriosaCoffe Libre S,A | 74158 | 水洗 | 87.41 | US$12.10Loca Coffee (China) for BeamTimer治光师/少数派 |
| Cup of Excellence Nicaragua 2025 | 12 | El PosteGuillermo Montenegro Ayestas | 象豆(Maragogype) | 水洗 | 87.27 | US$12.60Wataru & Co., Ltd. |
| Cup of Excellence Nicaragua 2025 | 13 | Las HortenciasAna Maria Albir Sotomayor | 卡杜艾Catuai Rojo | 水洗 | 87.14 | US$10.10Wataru & Co., Ltd. |
| Cup of Excellence Nicaragua 2025 | 15 | Bella AuroraLuis Joaquin Lovo Gutierrez | Maracaturra | 水洗 | 87.05 | US$9.00Wataru & Co., Ltd. |
| Cup of Excellence Nicaragua 2025 | 1A | EliteOlman Uriel Sauceda Chavez | 瑰夏(藝伎)Geisha | 蜜處理 | 91.77 | US$54.80K.V.N. IMPORT EXPORT (1991) CO., LTD. |
| Cup of Excellence Nicaragua 2025 | 1B | EliteOlman Uriel Sauceda Chavez | 瑰夏(藝伎)Geisha | 蜜處理 | 91.77 | US$56.10DECAMERON COFFEE十日谈 |
| Cup of Excellence Nicaragua 2025 | 2 | El PorvenirSergio Noe Ortez Ortez | 帕卡馬拉 | 日曬 | 90.59 | US$20.30SHRUB COFFEE by Marukai |
| Cup of Excellence Nicaragua 2025 | 3 | Buenos AiresInversiones Valladarez Acevedo S.A | Maracaturra | 日曬 | 90.27 | US$20.100566 珈琲製作所/ 0566 COFFEE bid by Ecofarm Coffee (China) |
| Cup of Excellence Nicaragua 2025 | 4 | Finca ParaisoTaris Chenoa Acuña Jimenez | 瑰夏(藝伎)Geisha | 日曬 | 89.77 | US$17.60Sarutahiko Coffee Inc. |
| Cup of Excellence Nicaragua 2025 | 5 | El GuacalitoEdwin David Zuniga Zelaya | Africano | 日曬 | 88.86 | US$26.10Loca Coffee (China) for BeamTimer治光师/少数派 |
| Cup of Excellence Nicaragua 2025 | 6 | Las NeblinasCarlos Alberto Cruz Lopez | Parainema | 日曬 | 88.18 | US$18.10MI Coffee Corporation |
得獎莊園
Los Alpes3 次得獎 · 最高 92Elite3 次得獎 · 最高 91.77El Cambalache2 次得獎 · 最高 91.44La Esperanza2 次得獎 · 最高 90.73El Porvenir2 次得獎 · 最高 90.59Buenos Aires2 次得獎 · 最高 90.27Finca Paraiso2 次得獎 · 最高 89.77La Furiosa2 次得獎 · 最高 89.38Un Regalo De Dios2 次得獎 · 最高 88.14Los Congos2 次得獎 · 最高 88El Poste2 次得獎 · 最高 87.89Las Hortencias2 次得獎 · 最高 87.5San Jose De La Rosa1 次得獎 · 最高 90.06San Judas Tadeo1 次得獎 · 最高 89.36Los Suyates1 次得獎 · 最高 89.19Puma-punku1 次得獎 · 最高 89.13El Guacalito1 次得獎 · 最高 88.86El Arbol1 次得獎 · 最高 88.69Las Neblinas1 次得獎 · 最高 88.18El Rosario1 次得獎 · 最高 88.11El Avion1 次得獎 · 最高 88.06La Bendicion1 次得獎 · 最高 87.94Los Granadillos1 次得獎 · 最高 87.73El Volcan1 次得獎 · 最高 87.67