中美洲及加勒比
尼加拉瓜
北部山區出產甜美平衡嘅咖啡,象豆同 Java 等特別品種都有。近年新一代莊園主積極做實驗處理。
海拔
1,000–1,800 米
收成期
123456789101112
主要產區
得獎豆:Cup of Excellence Nicaragua 2026
完整名單 →| 名次 | 莊園/生產者 | 產區 | 品種 | 處理法 | 分數 | 拍賣價(每磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Los AlpesInversiones Valladarez Acevedo S.a | 新塞哥維亞 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 92 | US$140Belco Sas | |
| 1B | Los AlpesInversiones Valladarez Acevedo S.a | 新塞哥維亞 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 92 | US$138ECOM Japan Limited. for manucoffee, NOZY COFFEE, hugcoffee, ocamicoffee | |
| 1A | El CambalacheAbner Samuel Zavala | 新塞哥維亞 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 91.44 | US$67.70Coffee Me Up (Korea), TWO HANDS FULL (Indonesia), Cafe Kreyol, Shyghost coffeelab, Citric meets Malic |
| 1B | El CambalacheAbner Samuel Zavala | 新塞哥維亞 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 91.44 | US$67.80Canasto Coffee Co. for Luce Avenue Coffee Roasters, Terraform Coffee Roasters, CHG(手多多咖啡), TGIF, Moonway Coffee Roaster, 29 Coffee |
| 2 | San Jose De La RosaTaris Chenoa Acuña Jimenez | 新塞哥維亞 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 90.06 | US$31.00C&B coffee roasters | |
| 2 | La FuriosaCoffee Libre ,s.a | 新塞哥維亞 | 74158Etiopia 74158 | 水洗 | 89.38 | US$20.90Brew92 Cafe & Roastery |
| 3 | Los SuyatesLeticia Milagros Gonzalez Morazan | 新塞哥維亞 | Parainema | 89.19 | US$15.30Cafe Kreyol, Two Hands Full and Tatido Coffee Roasters | |
| 3 | Puma-punkuManuel Rosales Raudales | 新塞哥維亞 | 波旁、卡杜拉、卡杜艾Caturra-catuai-bourbon | 水洗 | 89.13 | US$13.50Sarutahiko Coffee Inc. |
得獎莊園
El Porvenir4 次得獎 · 最高 90.59Los Alpes3 次得獎 · 最高 92Elite3 次得獎 · 最高 91.77El Cambalache2 次得獎 · 最高 91.44La Esperanza2 次得獎 · 最高 90.73Buenos Aires2 次得獎 · 最高 90.27Finca Paraiso2 次得獎 · 最高 89.77La Furiosa2 次得獎 · 最高 89.38Brisas Del Mogoton2 次得獎 · 最高 88.69Un Regalo De Dios2 次得獎 · 最高 88.14Los Congos2 次得獎 · 最高 88El Poste2 次得獎 · 最高 87.89Las Hortencias2 次得獎 · 最高 87.5Solidaridad1 次得獎 · 最高 90.5San Jose De La Rosa1 次得獎 · 最高 90.06San Judas Tadeo1 次得獎 · 最高 89.36Los Suyates1 次得獎 · 最高 89.19Puma-punku1 次得獎 · 最高 89.13El Guacalito1 次得獎 · 最高 88.86Fila Quemada1 次得獎 · 最高 88.81El Arbol1 次得獎 · 最高 88.69De La Finca Coffe Farm1 次得獎 · 最高 88.18Las Neblinas1 次得獎 · 最高 88.18El Rosario1 次得獎 · 最高 88.11







