中美洲及加勒比
墨西哥
有機咖啡大國,主要由原住民小農種植。風味通常柔和、朱古力同堅果;高海拔批次會有明亮果酸。
主要產區
得獎豆:Cup of Excellence Mexico 2026
完整名單 →| 名次 | 莊園/生產者 | 產區 | 品種 | 處理法 | 分數 | 拍賣價(每磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Finca Santa CruzCruz José Argüello Enriquez | 恰帕斯 | 瑰夏(藝伎)Gesha | 日曬 | 91.33 | US$94.70CAMEL COFFEE CO.,LTD. (KALDI COFFEE FARM) |
| 1B | Finca Santa CruzCruz José Argüello Enriquez | 恰帕斯 | 瑰夏(藝伎)Gesha | 日曬 | 91.33 | US$94.50CAMEL COFFEE CO.,LTD. (KALDI COFFEE FARM) |
| 1A | HuehuetepanMaría del Rosario Iraís Valdivia Ortiz | 韋拉克魯斯 | 瑰夏(藝伎)Gesha | 水洗 | 91.22 | US$88.70YN & Snow Beans Coffee |
| 1B | HuehuetepanMaría del Rosario Iraís Valdivia Ortiz | 韋拉克魯斯 | 瑰夏(藝伎)Gesha | 水洗 | 91.22 | US$88.70YN Coffee for CoffeeGalaxy; Allyouwant. |
| 1A | El IzoteKatia de Jesus Loeza Merino | 韋拉克魯斯 | 瑰夏(藝伎)Gesha | 蜜處理 | 91.03 | US$62.00COWORKCOFFEE |
| 1B | El IzoteKatia de Jesus Loeza Merino | 韋拉克魯斯 | 瑰夏(藝伎)Gesha | 蜜處理 | 91.03 | US$63.10Orsir Coffee Taiwan |
| 2 | Rancho ViejoBernardo Zilli Cessa | 韋拉克魯斯 | Anacafé 14 | 蜜處理 | 91 | US$40.20SUPREMO COFFEE |
| 2 | Finca PocitosJesús Carlos Cadena Valdivia | 韋拉克魯斯 | 瑰夏(藝伎)Gesha | 水洗 | 90.67 | US$41.00Coffee Me Up (Korea), MONARCH HAUS, LO+US, Shyghost coffeelab, Coffee Therapy (Thailand) |
得獎莊園
Finca Santa Cruz8 次得獎 · 最高 91.36Huehuetepan4 次得獎 · 最高 91.22Finca El Izote3 次得獎 · 最高 91.03Pocitos3 次得獎 · 最高 90.67Rancho El Separo3 次得獎 · 最高 88.39Rancho Viejo – Kohmar2 次得獎 · 最高 91La Palma2 次得獎 · 最高 89.78Finca La Luz2 次得獎 · 最高 89Los Sueños2 次得獎 · 最高 88.44Finca Ocoxotla2 次得獎 · 最高 88.11Finca Fátima2 次得獎 · 最高 88.03Xilontla2 次得獎 · 最高 87.97El Ocote1 次得獎 · 最高 90.75Finca Don Gustavo1 次得獎 · 最高 90.58El milagro1 次得獎 · 最高 90.25El Deseo1 次得獎 · 最高 90.03Rancho zacatlami1 次得獎 · 最高 89.78El Río1 次得獎 · 最高 89.39Los Manantiales1 次得獎 · 最高 89.36El limonar1 次得獎 · 最高 88.56La Teja1 次得獎 · 最高 88.44Los Chuchos1 次得獎 · 最高 88.31El Mirador1 次得獎 · 最高 88.28Finca El Encino1 次得獎 · 最高 88
