阿拉比卡 · Typica 系
鐵比卡
由也門經印度傳到印尼爪哇,再經阿姆斯特丹植物園傳去加勒比同拉丁美洲,係全世界最早廣泛種植嘅品種之一。產量低、容易染病,但高海拔種得好嘅話杯品好優雅。
特性
- 樹型
- 高
- 產量
- 低
- 葉銹病
- 易感染
- 杯品潛力
- 非常好
- 來源
- 1600s · 也門 → 印度 → 爪哇
QLC 嘅鐵比卡咖啡豆
高分得獎鐵比卡 (共 49 支)
| 比賽 | 名次 | 莊園/生產者 | 產區 | 品種 | 處理法 | 分數 | 拍賣價(每磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cup of Excellence Honduras 2025 | 1A | Finca DarielaKeyli Victoria Carvajal Bonilla | 奧帕拉卡 | 鐵比卡 | 日曬 | 90.5 | |
| Cup of Excellence Honduras 2025 | 1B | Finca DarielaKeyli Victoria Carvajal Bonilla | 奧帕拉卡 | 鐵比卡 | 日曬 | 90.5 | |
| Cup of Excellence Guatemala 2026 | 1A | Los AguacatonesDe La Peña Illescas, Rosa Maria | 薇薇特南果 | 薇拉莎奇、鐵比卡、卡杜艾Borbon,Villa Sarchi,Catuaí,Typica | 水洗 | 89.86 | US$35.10NOZY COFFEE / TYSONS&COMPANY |
| Cup of Excellence Guatemala 2026 | 1B | Los AguacatonesDe La Peña Illescas, Rosa Maria | 薇薇特南果 | 薇拉莎奇、鐵比卡、卡杜艾Borbon,Villa Sarchi,Catuaí,Typica | 水洗 | 89.86 | US$90.10Backdoor Coffee Roasting Co |
| Cup of Excellence Honduras 2026 | 1 | La CascadaEdras Nehemias Guevara Muñoz | 奧帕拉卡 | 鐵比卡 | 水洗 | 89.82 | US$37.90GLITCH COFFEE & ROASTERS by Marukai |
| Cup of Excellence Honduras 2026 | 2 | El ManantialPatricio Navarro Perez | 奧帕拉卡 | 鐵比卡 | 水洗 | 89.71 | US$28.20Huracan Coffee (Sviezia Kava) |
| Cup of Excellence Mexico 2025 | 2 | El RíoGema Magali Posadas Manzano | 普埃布拉 | 鐵比卡Typica Y Marsella | Experimental | 89.39 | |
| Cup of Excellence Guatemala 2025 | 1A | El NazarenoAnzueto Sandoval, Alfonso Augusto | 薇薇特南果 | 卡杜艾、Parainema、卡杜拉、鐵比卡Borbon, Caturra, Catuai Amarillo, Typica, H1 Y Parainema | 日曬 | 89.26 | US$18.20 |
| Cup of Excellence Guatemala 2025 | 1B | El NazarenoAnzueto Sandoval, Alfonso Augusto | 薇薇特南果 | 卡杜艾、Parainema、卡杜拉、鐵比卡Borbon, Caturra, Catuai Amarillo, Typica, H1 Y Parainema | 日曬 | 89.26 | US$16.60 |
| Cup of Excellence El Salvador 2025 | 5 | MiramarComercializadora Alfaro Diaz Nuila, S.A. De C.V. | 巴爾薩莫-克薩爾特佩克 | 波旁、鐵比卡Bourbon 50% /Typica 50% | SemiWashed | 88.88 | |
| Cup of Excellence Thailand 2025 | 8 | yosniyom coffee farmNathagrid Somboonkhamchoo | Ching Mai, Galyani Vadhana | 卡帝汶、鐵比卡Typica/Catimor | 日曬 | 88.87 | US$20.90 |
| Cup of Excellence Costa Rica 2025 | 4 | KizunaLuis Enrique Navarro Porras | Los-Santos | 鐵比卡 | 水洗 | 88.81 | US$27.60 |
| Cup of Excellence Costa Rica 2024 | 6 | Don CayitoMaria Lourdes Castillo Umaña | 塔拉珠 | 鐵比卡 | 水洗 | 88.62 | US$18.60KAFFEBRENNERIET AS |
| Cup of Excellence Thailand 2025 | 10 | Chatchai Organic Coffee FarmingChatchai Khabu | 難府 | 鐵比卡 | 日曬 | 88.47 | US$26.00 |
| Cup of Excellence Mexico 2026 | 5 | La TejaClimaco Cruz Cruz | Estado De Mexico | 卡杜拉、鐵比卡 | 水洗 | 88.44 | US$30.00NOZY COFFEE / TYSONS&COMPANY |







