危地馬拉
薇薇特南果
西北高地,非火山地形,果酸明亮、層次豐富。
海拔
1,500–2,000 米
所屬國家
QLC 嚟自薇薇特南果嘅咖啡豆
得獎豆
| 比賽 | 名次 | 莊園/生產者 | 品種 | 處理法 | 分數 | 拍賣價(每磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cup of Excellence Guatemala 2026 | 1A | Las MacadamiasLas Macadamias, Sociedad Anonima | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 90.77 | US$83.00Coffee Me Up (Korea), Coffee Therapy (Thailand), TWO HANDS FULL (Indonesia), Linking Coffee(Taiwan) for 樂波波珈琲 Le BoBo Coffee, HAEWOL Coffee (Korea) |
| Cup of Excellence Guatemala 2026 | 1B | Las MacadamiasLas Macadamias, Sociedad Anonima | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 90.77 | US$82.00WAVY COFFEE ROASTERS , GLITCH COFFEE & ROASTERS |
| Cup of Excellence Guatemala 2026 | 1C | Las MacadamiasLas Macadamias, Sociedad Anonima | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 90.77 | US$136No Doubt Coffee, COFFEE PLACE |
| Cup of Excellence Guatemala 2026 | 5 | La FortunaPerez Hidalgo, Leonardo Rene | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 87.91 | US$25.00Linking Coffee (Taiwan), 樂波波珈琲 Le BoBo Coffee, 匠豆咖啡 Craft Bean Coffee, Kay Wu, WaWoo Coffee Taiwan, Coffee Me Up (Korea), 12 ONZAS (Guatemala), Coffeestopover, |
| Cup of Excellence Guatemala 2026 | 7 | Plan De La VegaArgueta Herrera, Erwin Humberto | 象豆(Maragogype)、帕卡馬拉Pacamara,Maragogype | 水洗 | 87.79 | US$30.30ECOM Japan Limited for NOZY COFFEE, TRIBE, Japan Roasters Community |
| Cup of Excellence Guatemala 2026 | 8 | Vista HermosaHernandez Lucas, Edgar Orlando | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 87.75 | US$25.00Pure Coffee |
| Cup of Excellence Guatemala 2026 | 9 | RosmaFinca Rosma, S. A. | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 87.71 | US$25.60Linking Coffee (Taiwan), MOMOS COFFEE, FUGO CAFFÉ, Coffee Wingman Taipei, Coffee Me Up (Korea), Black Up Coffee |
| Cup of Excellence Guatemala 2026 | 10 | La Gran ManzanaMorales De La Peña, Angel Alejandro | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 87.46 | US$34.10ECOM Japan Limited for NOZY COFFEE, REC COFFEE, 3 CEDARS COFFEE |
| Cup of Excellence Guatemala 2026 | 11 | VillaureVillatoro Castillo, Aurelio | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 87.04 | US$25.10Brew92 Cafe & Roastery |
| Cup of Excellence Guatemala 2026 | 1A | El Injerto IEl Injerto Sociedad Anonima | 瑰夏(藝伎)Geisha | 日曬 | 91.86 | US$161Enwan Coffee |
| Cup of Excellence Guatemala 2026 | 1B | El Injerto IEl Injerto Sociedad Anonima | 瑰夏(藝伎)Geisha | 日曬 | 91.86 | US$161Enwan Coffee |
| Cup of Excellence Guatemala 2026 | 1C | El Injerto IEl Injerto Sociedad Anonima | 瑰夏(藝伎)Geisha | 日曬 | 91.86 | US$449Enwan Coffee |
| Cup of Excellence Guatemala 2026 | 2 | Cascada EncantadaRalex Creativo, S. A. | 帕卡馬拉 | 日曬 | 90.2 | US$42.6030 Wet Company |
| Cup of Excellence Guatemala 2026 | 3 | Rincón Del CaféPerez Barillas, Jose Hernan | 帕卡馬拉 | 日曬 | 89.14 | US$27.20Dongsuh Foods Corporation |
| Cup of Excellence Guatemala 2026 | 6 | HolandaPerez Rios, Max Fernando | 瑰夏(藝伎)Geisha | 日曬 | 87.46 | US$26.90MOGIPOGROUND (Saerin Co., Ltd.), JM COFFEE (KOREA & JAPAN), Comansa |
| Cup of Excellence Guatemala 2026 | 1A | Los AguacatonesDe La Peña Illescas, Rosa Maria | 薇拉莎奇、鐵比卡、卡杜艾Borbon,Villa Sarchi,Catuaí,Typica | 水洗 | 89.86 | US$35.10NOZY COFFEE / TYSONS&COMPANY |
| Cup of Excellence Guatemala 2026 | 1B | Los AguacatonesDe La Peña Illescas, Rosa Maria | 薇拉莎奇、鐵比卡、卡杜艾Borbon,Villa Sarchi,Catuaí,Typica | 水洗 | 89.86 | US$90.10Backdoor Coffee Roasting Co |
| Cup of Excellence Guatemala 2026 | 2 | Terrazas Y AnexosNegocios Comerciales Internacionales, S. A. | 卡杜拉Borbon,Caturra | 水洗 | 89.46 | US$23.60Linking Coffe for WaWoo Coffee Taiwan |
| Cup of Excellence Guatemala 2026 | 4 | El Paraiso Del CaféPerez Barillas, Brenda Patricia | Borbon | 日曬 | 87.96 | US$24.10Fadie Sasaguri Roastery Corporation |
| Cup of Excellence Guatemala 2026 | 5 | Bella ElizabethArgueta Herrera, Erwin Humberto | 卡杜拉Borbon,Caturra | 水洗 | 87.68 | US$23.30honu加藤珈琲店株式会社 |
| Cup of Excellence Guatemala 2026 | 6 | Granito De OroCastillo Villatoro, Edwin | 卡杜拉Borbon Amarillo,Caturra | 水洗 | 87.11 | US$21.70Wataru & Co., Ltd. |
| Cup of Excellence Guatemala 2026 | NW | La Reforma Y AnexosLa Reforma Y Asociados, S. A. | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 86.86 | |
| Cup of Excellence Guatemala 2026 | NW | Flor Del CafePerez Ramirez, Adony Osbaldo | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 85.64 | US$11.10No Doubt Coffee, COFFEE PLACE, HYANGMISA, coffee Temple |
| Cup of Excellence Guatemala 2025 | 1A | La Gran ManzanaMorales De La Peña, Angel Alejandro | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 91.15 | US$143 |
| Cup of Excellence Guatemala 2025 | 1B | La Gran ManzanaMorales De La Peña, Angel Alejandro | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 91.15 | US$117 |
| Cup of Excellence Guatemala 2025 | 4 | Hacienda Del CaféPérez Castillo, Anapaula | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 89.38 | US$30.23 |
| Cup of Excellence Guatemala 2025 | 1A | El NazarenoAnzueto Sandoval, Alfonso Augusto | 卡杜艾、Parainema、卡杜拉、鐵比卡Borbon, Caturra, Catuai Amarillo, Typica, H1 Y Parainema | 日曬 | 89.26 | US$18.20 |
| Cup of Excellence Guatemala 2025 | 1B | El NazarenoAnzueto Sandoval, Alfonso Augusto | 卡杜艾、Parainema、卡杜拉、鐵比卡Borbon, Caturra, Catuai Amarillo, Typica, H1 Y Parainema | 日曬 | 89.26 | US$16.60 |
| Cup of Excellence Guatemala 2024 | 1A | La Reforma Y AnexosLa Reforma Y Asociados, S. A. | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 91.27 | US$118Taiwan Coffee Development Association、迎芳咖啡 Ying Fang Lei、達文西咖啡 dAVinci Coffee、Kakalove Cafe、Fika Fika Cafe Taiwan、詹記咖啡 Chanji Coffee 、咖啡匙、鵲 Kasasagi Coffee Roas |
| Cup of Excellence Guatemala 2024 | 1B | La Reforma Y AnexosLa Reforma Y Asociados, S. A. | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 91.27 | US$110Angelino’s Coffee |
| Cup of Excellence Guatemala 2024 | 2 | Las MacadamiasLas Macadamias, Sociedad Anonima | 帕卡馬拉 | 水洗 | 90.56 | US$19.00Coffee Libre, Times Club, Rawstuff, Roastmill, Deepbluelake |
| Cup of Excellence Guatemala 2024 | 3 | El EdenLeonardo Rene Perez Hidalgo | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 89.94 | US$50.21GLITCH COFFEE& ROASTERS by Marukai |
| Cup of Excellence Guatemala 2024 | 4 | RosmaFredy Milton Morales Merida | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 89.31 | US$35.30ECOM Japan for REC COFFEE, TOA COFFEE, TRIBE COFFEE, WAVY COFFEE ROASTERS & LEAVES COFFEE ROASTERS |
| Cup of Excellence Guatemala 2024 | 7 | VillaureAurelio Villatoro Castillo | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 88.19 | US$27.10TAKAMURA COFFEE ROASTERS by Marukai |
| Cup of Excellence Guatemala 2024 | 10 | Hacienda Del CafeLeonardo Rene Perez Hidalgo | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 87.67 | US$16.20honu加藤珈琲店株式会社 |
| Cup of Excellence Guatemala 2024 | 11 | Vista HermosaEdgar Orlando Hernandez Lucas | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 87.5 | US$19.90Linking Coffee,樂波波珈琲 Le bobo coffee,313 Cafe,Billy Roaster,アアアアアア豆焙所,WELLS CAFE,CASA LAPIN,BIG BLACK BOX(Thailand),允品咖啡 |
| Cup of Excellence Guatemala 2024 | 1A | Bella VistaArcenio Castillo Villatoro | 瑰夏(藝伎)Geisha | 日曬 | 90.2 | US$36.10Orsir International Co., Ltd. |
| Cup of Excellence Guatemala 2024 | 1B | Bella VistaArcenio Castillo Villatoro | 瑰夏(藝伎)Geisha | 日曬 | 90.2 | US$35.20Angelino’s Coffee |
| Cup of Excellence Guatemala 2024 | 2 | El Zapote Y AnexosWilfrido Hernán Pérez Pérez | 瑰夏(藝伎)Geisha | 日曬 | 90.19 | US$21.10GSC International Co., Ltd |
| Cup of Excellence Guatemala 2024 | 3 | La Gran ManzanaAngel Alejandro Morales De La Peña | 瑰夏(藝伎)Geisha | 日曬 | 89.8 | US$27.40NOZY COFFEE |
得獎莊園
La Gran Manzana4 次得獎 · 最高 91.15Las Macadamias4 次得獎 · 最高 90.77El Injerto I3 次得獎 · 最高 91.86La Reforma Y Anexos3 次得獎 · 最高 91.27Bella Vista2 次得獎 · 最高 90.2Los Aguacatones2 次得獎 · 最高 89.86Bella Elizabeth2 次得獎 · 最高 89.59Hacienda Del Café2 次得獎 · 最高 89.38Rosma2 次得獎 · 最高 89.31Plan De La Vega2 次得獎 · 最高 89.28El Nazareno2 次得獎 · 最高 89.26Villaure2 次得獎 · 最高 88.19Vista Hermosa2 次得獎 · 最高 87.75Cascada Encantada1 次得獎 · 最高 90.2El Zapote Y Anexos1 次得獎 · 最高 90.19El Eden1 次得獎 · 最高 89.94Ponderosa1 次得獎 · 最高 89.53Terrazas Y Anexos1 次得獎 · 最高 89.46Rincón Del Café1 次得獎 · 最高 89.14El Paraiso Del Café1 次得獎 · 最高 87.96La Fortuna1 次得獎 · 最高 87.91La Bolsa1 次得獎 · 最高 87.7Holanda1 次得獎 · 最高 87.46Calahute Alto1 次得獎 · 最高 87.22



