卓越杯 · 危地馬拉
Cup of Excellence Guatemala 2025
38支得獎豆91.15最高分US$143最高每磅拍賣價
Exotic Washed
| 名次 | 莊園/生產者 | 產區 | 品種 | 處理法 | 分數 | 拍賣價(每磅) |
|---|
| 1A | La Gran ManzanaMorales De La Peña, Angel Alejandro | 薇薇特南果 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 91.15 | US$143 |
| 1B | La Gran ManzanaMorales De La Peña, Angel Alejandro | 薇薇特南果 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 91.15 | US$117 |
| 2 | El MoritoMonterroso Pineda, Jose Roberto | Mataquescuintla | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 90.9 | US$76.00 |
| 3 | El SocorroJuan Diego De la Cerda Bianchi | Palencia | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 90.65 | US$80.10 |
| 4 | Hacienda Del CaféPérez Castillo, Anapaula | 薇薇特南果 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 89.38 | US$30.23 |
| 5 | El Injerto IArturo Aguirre Escobar | La Libertad | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 89.24 | US$33.50 |
| 6 | RosmaAlejandro Morales de la Peña | San Pedro Necta | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 88.76 | US$31.50 |
| 7 | VillaureVillatoro Castillo, Aurelio | Cuilco | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 88.16 | US$30.20 |
| 8 | Vista HermosaHernandez Lucas, Edgar Orlando | Cuilco | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 87.79 | US$30.23 |
| 9 | Plan De La VegaArgueta Herrera, Erwin Humberto | Unión Cantinil | 象豆(Maragogype) | 水洗 | 87.66 | US$21.10 |
| 10 | La PeñaCalderon Neutze, Jose Eduardo | Palencia | 帕卡馬拉 | 水洗 | 87.5 | US$19.20 |
| 11 | Sierra RojaCastillo Castellanos, Lorena | San Cristobal Acasaguastlán | 薇拉莎奇、瑰夏(藝伎)Geisha,Villa Sarchi | 水洗 | 87.5 | US$15.20 |
| 12 | GuatalonJuarez Solares, Guillermo Antonio | Santa Rosa de Lima | 帕卡馬拉 | 水洗 | 87.44 | US$17.50 |
Exotic Natural & Honey
One Of A Kind
| 名次 | 莊園/生產者 | 產區 | 品種 | 處理法 | 分數 | 拍賣價(每磅) |
|---|
| 1A | El NazarenoAnzueto Sandoval, Alfonso Augusto | 薇薇特南果 | 卡杜艾、Parainema、卡杜拉、鐵比卡Borbon, Caturra, Catuai Amarillo, Typica, H1 Y Parainema | 日曬 | 89.26 | US$18.20 |
| 1B | El NazarenoAnzueto Sandoval, Alfonso Augusto | 薇薇特南果 | 卡杜艾、Parainema、卡杜拉、鐵比卡Borbon, Caturra, Catuai Amarillo, Typica, H1 Y Parainema | 日曬 | 89.26 | US$16.60 |
| 2 | Bella ElizabethArgueta Herrera, Erwin Humberto | San Pedro Necta | 卡杜拉Borbon,Caturra | 水洗 | 89.09 | US$17.20 |
| 3 | Granito De OroArcenio Castillo Villatoro | Cuilco | 卡杜艾Borbon Amarillo,Catuaí amarillo | 水洗 | 89.06 | US$18.42 |
| 4 | El VergelMarco Vinicio Ramirez Mejicanos | San Rafael Pie de la Cuesta | 卡杜艾Borbon,Catuaí,Anacafe 14 | 日曬 | 87.65 | US$16.40 |
| 5 | Los ArroyosMartinez Lopez, Felipe Venancio | La Libertad | Borbon Amarillo | 水洗 | 87.56 | US$17.20 |
| 6 | La TormentaRoberto Chéves | San Agustín Acasaguastlán | 薇拉莎奇 | 蜜處理 | 87.47 | US$15.70 |
| 7 | Granja El TempixqueSebastian Falla | San Miguel Dueñas | 卡杜艾 | 水洗 | 87.34 | US$16.50 |
| 8 | El DiamanteAurelio Villatoro | Cuilco | Borbon | 水洗 | 87.21 | US$16.50 |
National Winners · Exotic Natural & Honey
National Winners · Exotic Washed
| 名次 | 莊園/生產者 | 產區 | 品種 | 處理法 | 分數 | 拍賣價(每磅) |
|---|
| NW | La EsperanzaVillatoro Castillo, Pedro | La Libertad | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 87.35 | US$13.10 |
| NW | La ColinaMedina Garcia, Emilio Antonio | San Martín Jilotepéque | 帕卡馬拉 | 水洗 | 86.88 | US$8.13 |
資料來源:allianceforcoffeeexcellence.org