卓越杯 · 危地馬拉
Cup of Excellence Guatemala 2024
33支得獎豆91.27最高分US$118最高每磅拍賣價
Exotic Washed
| 名次 | 莊園/生產者 | 產區 | 品種 | 處理法 | 分數 | 拍賣價(每磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | La Reforma Y AnexosLa Reforma Y Asociados, S. A. | 薇薇特南果 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 91.27 | US$118Taiwan Coffee Development Association、迎芳咖啡 Ying Fang Lei、達文西咖啡 dAVinci Coffee、Kakalove Cafe、Fika Fika Cafe Taiwan、詹記咖啡 Chanji Coffee 、咖啡匙、鵲 Kasasagi Coffee Roas |
| 1B | La Reforma Y AnexosLa Reforma Y Asociados, S. A. | 薇薇特南果 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 91.27 | US$110Angelino’s Coffee |
| 2 | Las MacadamiasLas Macadamias, Sociedad Anonima | 薇薇特南果 | 帕卡馬拉 | 水洗 | 90.56 | US$19.00Coffee Libre, Times Club, Rawstuff, Roastmill, Deepbluelake |
| 3 | El EdenLeonardo Rene Perez Hidalgo | 薇薇特南果 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 89.94 | US$50.21GLITCH COFFEE& ROASTERS by Marukai |
| 4 | RosmaFredy Milton Morales Merida | 薇薇特南果 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 89.31 | US$35.30ECOM Japan for REC COFFEE, TOA COFFEE, TRIBE COFFEE, WAVY COFFEE ROASTERS & LEAVES COFFEE ROASTERS |
| 5 | El SocorroCercol, S. A. | Guatemala | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 88.83 | US$31.00Coffee Me Up (Korea), Coffee Therapy (Thailand), SOT Coffee Roaster, TWO HANDS FULL (Indonesia), Anson Wong – Kizuna Roaster & Co. ,Baristatus |
| 6 | GuatalonGuillermo Antonio Juarez Solares | Santa Rosa | 帕卡馬拉 | 水洗 | 88.3 | US$15.10Pilot Coffee Roasters |
| 7 | VillaureAurelio Villatoro Castillo | 薇薇特南果 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 88.19 | US$27.10TAKAMURA COFFEE ROASTERS by Marukai |
| 8 | Kalibus La SierraPompeyo Castillo Cerezo | El Progreso | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 88.14 | US$27.10WAVY COFFEE ROASTERS, ABOUT US COFFEE, THE GOOD GOODIES, ManlyCoffee, Rain Coffee Roastery, BREATH HIROSHIMA, LOUPE COFFEE STAND, UKIHIRA COFFEE sweets & coffee |
| 9 | Montaña HeladaRocafe, Sociedad Anonima | 新東方 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 88.13 | US$20.60GSC International Co., Ltd |
| 10 | Hacienda Del CafeLeonardo Rene Perez Hidalgo | 薇薇特南果 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 87.67 | US$16.20honu加藤珈琲店株式会社 |
| 11 | Vista HermosaEdgar Orlando Hernandez Lucas | 薇薇特南果 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 87.5 | US$19.90Linking Coffee,樂波波珈琲 Le bobo coffee,313 Cafe,Billy Roaster,アアアアアア豆焙所,WELLS CAFE,CASA LAPIN,BIG BLACK BOX(Thailand),允品咖啡 |
| 12 | Coyote Blanco-Sac UtiúPompeyo Castillo Cerezo | El Progreso | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 87.47 | US$22.60Brew92 |
| 13 | Santa IsabelAgricola Valmar, S. A. | 科班雨林 | SL28 | 水洗 | 87.22 | US$18.50El Gran Cafe |
Exotic Natural & Honey
| 名次 | 莊園/生產者 | 產區 | 品種 | 處理法 | 分數 | 拍賣價(每磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Bella VistaArcenio Castillo Villatoro | 薇薇特南果 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 日曬 | 90.2 | US$36.10Orsir International Co., Ltd. |
| 1B | Bella VistaArcenio Castillo Villatoro | 薇薇特南果 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 日曬 | 90.2 | US$35.20Angelino’s Coffee |
| 2 | El Zapote Y AnexosWilfrido Hernán Pérez Pérez | 薇薇特南果 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 日曬 | 90.19 | US$21.10GSC International Co., Ltd |
| 3 | La Gran ManzanaAngel Alejandro Morales De La Peña | 薇薇特南果 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 日曬 | 89.8 | US$27.40NOZY COFFEE |
| 4 | PonderosaWilfrido Hernán Pérez Pérez | 薇薇特南果 | 帕卡馬拉 | 日曬 | 89.53 | US$15.00SUPREMO COFFEE & Proud Mary |
| 5 | MoreliaRocafe, Sociedad Anonima | Santa Rosa | 瑰夏(藝伎)Geisha | 蜜處理 | 88.89 | US$20.10ErgosCoffee.com (Taiwan) & Ying Fang Lei & 悠樂咖啡Euphora coffees studio |
| 6 | La BugambiliaGuillermo Antonio Juarez Solares | Santa Rosa | 帕卡馬拉 | 日曬 | 87.61 | US$14.00Brew92 |
One Of A Kind
| 名次 | 莊園/生產者 | 產區 | 品種 | 處理法 | 分數 | 拍賣價(每磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bella ElizabethErwin Humberto Argueta Herrera | 薇薇特南果 | 卡杜拉Borbon,Pache,Caturra | 水洗 | 89.59 | US$19.30Angelino’s Coffee |
| 2 | Plan De La VegaErwin Humberto Argueta Herrera | 薇薇特南果 | 卡杜拉Borbon,Caturra | 日曬 | 89.28 | US$16.02ADACHI COFFEE, BRANCH COFFEE, COFFEE A GO! GO!, CHATORA COFFEE, Sugi Coffee Roasting, TABEI COFFEE, THOTH COFFEE, YOKOI COFFEE, YAMADA COFFEE, SPROUT, COFFEA EX |
| 3 | La CimaQuality Exports Of Guatemala, S. A. | Guatemala | Centroamericano(H1) | 日曬 | 89.23 | US$13.00Wataru & Co., Ltd. |
| 4 | Coop. Agricola Integral Chicoj. R.L.Coop. Agricola Integral Chicoj, R. L. [o] | 科班雨林 | 卡杜拉 | 日曬 | 88.97 | US$15.40M.I.Coffee Corporation |
| 5 | Los ConejosJulio Cesar Ordoñez Montenegro [w] | Santa Rosa | Catisit | 日曬 | 88.2 | US$14.10Wataru & Co., Ltd. |
| 6 | La BolsaNegocios Comerciales Internacionales, S. A. | 薇薇特南果 | 卡杜拉Borbon,Caturra | 水洗 | 87.7 | US$14.00Campos Coffee |
| 7 | La TacitaAgricola La Tacita, S. A. | Sacatepequez | Borbon | 水洗 | 87.5 | US$12.90Wataru & Co., Ltd. |
| 8 | El CipresIsrael Marroquin Ramos | Baja Verapaz | 薩奇摩 | 蜜處理 | 87.3 | US$14.00Brew92 |
| 9 | Calahute AltoCafe don Alfonso, S. A. | 薇薇特南果 | 卡杜拉、卡杜艾Borbon,Caturra,Catuaí | 蜜處理 | 87.22 | US$13.00Wataru for Voila Coffee |
National Winners · Exotic Natural & Honey
| 名次 | 莊園/生產者 | 產區 | 品種 | 處理法 | 分數 | 拍賣價(每磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NW | Pampojila Y AnexosAgropecuaria Atitlan, Sociedad Anonima | Solola | RUI-11 | 日曬 | 86.95 | US$9.90SARUTAHIKO COFFEE |
| NW | Santa InesAdony Osbaldo Perez Ramirez | 薇薇特南果 | 瑰夏(藝伎)Borbon, Geisha | 日曬 | 86.89 | US$10.00Linking Coffee, 合力咖啡Café de Synergie, 樂波波珈琲Le BoBo coffee, 失親兒福利基金會TOWF 「有光咖啡」Taipei Orphan Welfare Foundation/ Yehi’or |
| NW | Los AndesThe Atitlan Tea & Coffee Company, S. A. | Suchitepequez | Java | 日曬 | 85.38 | US$9.30Saerin co.,Ltd(MGPG) |