卓越杯 · 危地馬拉
Cup of Excellence Guatemala 2026
41支得獎豆91.86最高分US$449最高每磅拍賣價
Exotic Washed
| 名次 | 莊園/生產者 | 產區 | 品種 | 處理法 | 分數 | 拍賣價(每磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Las MacadamiasLas Macadamias, Sociedad Anonima | 薇薇特南果 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 90.77 | US$83.00Coffee Me Up (Korea), Coffee Therapy (Thailand), TWO HANDS FULL (Indonesia), Linking Coffee(Taiwan) for 樂波波珈琲 Le BoBo Coffee, HAEWOL Coffee (Korea) |
| 1B | Las MacadamiasLas Macadamias, Sociedad Anonima | 薇薇特南果 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 90.77 | US$82.00WAVY COFFEE ROASTERS , GLITCH COFFEE & ROASTERS |
| 1C | Las MacadamiasLas Macadamias, Sociedad Anonima | 薇薇特南果 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 90.77 | US$136No Doubt Coffee, COFFEE PLACE |
| 2 | El MoritoMonterroso Pineda, Jose Roberto | 新東方 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 90.75 | US$40.10MOMOS COFFEE, Linking Coffee, Malic Coffee, BLACKUPCOFFEE, HEBECOFFEE, LEICHTCOFFEE |
| 3 | El SocorroCercol, S. A. | Guatemala | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 90.57 | US$36.00TWO HANDS FULL (Indonesia), Coffee Me Up (Korea), CYPHER URBAN ROASTERY – UAE, Citric meets Malic (Vietnam), SHRUB COFFEE (Japan), Instinct Roastery, Tatido Cof |
| 4 | Montaña HeladaRocafe, Sociedad Anonima | 新東方 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 88.73 | US$25.30SonneCAD Coffee Roaster & 16g x 阔也啡艇1699, A Basic Coffee Production |
| 5 | La FortunaPerez Hidalgo, Leonardo Rene | 薇薇特南果 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 87.91 | US$25.00Linking Coffee (Taiwan), 樂波波珈琲 Le BoBo Coffee, 匠豆咖啡 Craft Bean Coffee, Kay Wu, WaWoo Coffee Taiwan, Coffee Me Up (Korea), 12 ONZAS (Guatemala), Coffeestopover, |
| 6 | Finca Los ManantialesPivaral Ortiz, Armando Adolfo | Jutiapa | Maracaturra | 水洗 | 87.86 | US$25.10Sarutahiko Coffee Inc. |
| 7 | Plan De La VegaArgueta Herrera, Erwin Humberto | 薇薇特南果 | 象豆(Maragogype)、帕卡馬拉Pacamara,Maragogype | 水洗 | 87.79 | US$30.30ECOM Japan Limited for NOZY COFFEE, TRIBE, Japan Roasters Community |
| 8 | Vista HermosaHernandez Lucas, Edgar Orlando | 薇薇特南果 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 87.75 | US$25.00Pure Coffee |
| 9 | RosmaFinca Rosma, S. A. | 薇薇特南果 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 87.71 | US$25.60Linking Coffee (Taiwan), MOMOS COFFEE, FUGO CAFFÉ, Coffee Wingman Taipei, Coffee Me Up (Korea), Black Up Coffee |
| 10 | La Gran ManzanaMorales De La Peña, Angel Alejandro | 薇薇特南果 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 87.46 | US$34.10ECOM Japan Limited for NOZY COFFEE, REC COFFEE, 3 CEDARS COFFEE |
| 11 | VillaureVillatoro Castillo, Aurelio | 薇薇特南果 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 87.04 | US$25.10Brew92 Cafe & Roastery |
Exotic Natural and Honey
| 名次 | 莊園/生產者 | 產區 | 品種 | 處理法 | 分數 | 拍賣價(每磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | El Injerto IEl Injerto Sociedad Anonima | 薇薇特南果 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 日曬 | 91.86 | US$161Enwan Coffee |
| 1B | El Injerto IEl Injerto Sociedad Anonima | 薇薇特南果 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 日曬 | 91.86 | US$161Enwan Coffee |
| 1C | El Injerto IEl Injerto Sociedad Anonima | 薇薇特南果 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 日曬 | 91.86 | US$449Enwan Coffee |
| 2 | Cascada EncantadaRalex Creativo, S. A. | 薇薇特南果 | 帕卡馬拉 | 日曬 | 90.2 | US$42.6030 Wet Company |
| 3 | Rincón Del CaféPerez Barillas, Jose Hernan | 薇薇特南果 | 帕卡馬拉 | 日曬 | 89.14 | US$27.20Dongsuh Foods Corporation |
| 4 | Rio DoradoMonterroso Pineda, Jose Roberto | 新東方 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 蜜處理 | 87.66 | US$41.10CAMEL COFFEE CO.,LTD. (KALDI COFFEE FARM) |
| 5 | MoreliaRocafe, Sociedad Anonima | Santa Rosa | 瑰夏(藝伎)Geisha | 蜜處理 | 87.54 | US$40.20CYPHER URBAN ROASTERY – UAE, HUNAHPU COFFEE ROASTERS, Hunahpu Coffee Roasters to the winners list of Guatemala |
| 6 | HolandaPerez Rios, Max Fernando | 薇薇特南果 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 日曬 | 87.46 | US$26.90MOGIPOGROUND (Saerin Co., Ltd.), JM COFFEE (KOREA & JAPAN), Comansa |
| 7 | Pampojila Y AnexosAgropecuaria Atitlan, Limitada | Solola | Rui-11 | 日曬 | 87.36 | US$23.50Brew92 Cafe & Roastery |
| 8 | Santa FelisaAgrocomercial Santa Felisa, Sociedad Anonima | Chimaltenango | 帕卡馬拉 | 日曬 | 87.3 | US$37.50Black Knight |
| 9 | La MuñecaFinca La Hermosa, S. A. | Chimaltenango | 瑰夏(藝伎)Geisha | 日曬 | 87.16 | US$30.30TRUTH ROASTERY |
One Of A Kind
| 名次 | 莊園/生產者 | 產區 | 品種 | 處理法 | 分數 | 拍賣價(每磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Los AguacatonesDe La Peña Illescas, Rosa Maria | 薇薇特南果 | 薇拉莎奇、鐵比卡、卡杜艾Borbon,Villa Sarchi,Catuaí,Typica | 水洗 | 89.86 | US$35.10NOZY COFFEE / TYSONS&COMPANY |
| 1B | Los AguacatonesDe La Peña Illescas, Rosa Maria | 薇薇特南果 | 薇拉莎奇、鐵比卡、卡杜艾Borbon,Villa Sarchi,Catuaí,Typica | 水洗 | 89.86 | US$90.10Backdoor Coffee Roasting Co |
| 2 | Terrazas Y AnexosNegocios Comerciales Internacionales, S. A. | 薇薇特南果 | 卡杜拉Borbon,Caturra | 水洗 | 89.46 | US$23.60Linking Coffe for WaWoo Coffee Taiwan |
| 3 | La RositaAgricola San Isidro, S. A. | Quetzaltenango | Borbon | 蜜處理 | 88.93 | US$25.10Wataru & Co., Ltd. |
| 4 | El Paraiso Del CaféPerez Barillas, Brenda Patricia | 薇薇特南果 | Borbon | 日曬 | 87.96 | US$24.10Fadie Sasaguri Roastery Corporation |
| 5 | Bella ElizabethArgueta Herrera, Erwin Humberto | 薇薇特南果 | 卡杜拉Borbon,Caturra | 水洗 | 87.68 | US$23.30honu加藤珈琲店株式会社 |
| 6 | Granito De OroCastillo Villatoro, Edwin | 薇薇特南果 | 卡杜拉Borbon Amarillo,Caturra | 水洗 | 87.11 | US$21.70Wataru & Co., Ltd. |
| 7 | VinarosAgricola Vinaros, S. A. | 科班雨林 | Centroamericano(H1) | 水洗 | 87.05 | US$22.20El Gran Cafe, S.A. |
National Winners · Washed
| 名次 | 莊園/生產者 | 產區 | 品種 | 處理法 | 分數 | 拍賣價(每磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NW | La Reforma Y AnexosLa Reforma Y Asociados, S. A. | 薇薇特南果 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 86.86 | |
| NW | Santa IrenePorlamar, S. A. | Baja Verapaz | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 86.82 | US$10.40Wataru & Co., Ltd. |
| NW | TeanzulCompañia Agricola Tierra Alta, S. A. | Santa Rosa | Rui-11 | 水洗 | 86.04 | US$8.20Brew92 Cafe & Roastery |
| NW | Flor Del CafePerez Ramirez, Adony Osbaldo | 薇薇特南果 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 85.64 | US$11.10No Doubt Coffee, COFFEE PLACE, HYANGMISA, coffee Temple |
National Winners · Natural & Honey
| 名次 | 莊園/生產者 | 產區 | 品種 | 處理法 | 分數 | 拍賣價(每磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NW | La TormentaArcana, Sociedad Anonima | El Progreso | 薇拉莎奇、瑰夏(藝伎)、鐵比卡Geisha,Villa Sarchi,Typica | 蜜處理 | 86.29 | |
| NW | Peña BlancaFinca Peña Blanca, S. A. | El Progreso | 象豆(Maragogype) | 蜜處理 | 85.36 | US$11.20New Heights Coffee Roasters |