卓越杯 · 印尼
Cup of Excellence Indonesia 2023
27支得獎豆91.41最高分US$45.50最高每磅拍賣價
| 名次 | 莊園/生產者 | 產區 | 品種 | 處理法 | 分數 | 拍賣價(每磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Ijen LestariDandy Dharmawan | 爪哇 | USDA 762 (75%); Kartika (25%) | 二氧化碳浸漬 | 91.41 | US$45.50Orsir International Co., Ltd. |
| 1B | Ijen LestariDandy Dharmawan | 爪哇 | USDA 762 (75%); Kartika (25%) | 二氧化碳浸漬 | 91.41 | US$43.60SAVAYA Coffee Market – USA WAVY Coffee Roasters and GLITCH Coffee& Roasters by Marukai – Japan L’escargot d’or cosmetocafe – France |
| 2A | WajamalaMarselina Walu | East Nusa Tenggara | 鐵比卡S-795 (95%); Typica (5%) | Dry Hulled | 90.35 | US$30.00Coffee Me Up (Korea), Slick Coffee Co., Coffee Therapy (Thailand), Lotus Lab |
| 2B | WajamalaMarselina Walu | East Nusa Tenggara | 鐵比卡S-795 (95%); Typica (5%) | Dry Hulled | 90.35 | US$30.50BIG BLACK BOX (Thailand), Casa Lapin, Koff&Bun, Nicherry |
| 3A | Angin-anginYolan Tirta | 蘇拉威西 | Lini S-795 (100%) | 蜜處理 | 90.06 | US$26.25BLACK GOLD COFFEE (TAIWAN), COFFEE PARTNER INTERNATIONAL (INDONESIA) |
| 3B | Angin-anginYolan Tirta | 蘇拉威西 | Lini S-795 (100%) | 蜜處理 | 90.06 | US$27.30CHG(手多多咖啡) |
| 4 | Avarata CoffeeHendra Maulizar | 亞齊(迦佑) | 鐵比卡Ateng (40%); Typica (15%); P-88 (25%); yang lain (20%) | 日曬 | 90.06 | US$10.00Coffee Beyond Borders for XTRAT, A Roastworks, Two Hands Full, L Coffee Roaster, TBRK, Espresso Embassy, Rumah Sangrai Bloom, Temu Roastery. |
| 5 | Central Sumatera CoffeeEnzo Sauqi Hutabarat | 亞齊(迦佑) | 波旁、鐵比卡Bourbon (20%); Typica (50%); Abyssinia (30%) | 日曬 | 89.47 | US$8.60List & Beisler LA BOHEME |
| 6 | Wanoja Coffee Plot Hj. Eti SumiatiHj. Eti Sumiati | 爪哇 | Ateng (30%); Sigararutang (40%); S-795 (30%) | 蜜處理 | 89.35 | US$10.37SAVAYA COFFEE MARKET – USA LaB Coffee & Roasters |
| 7 | Atang JungketSyafjurian Putra | 亞齊(迦佑) | Gayo 3 (50%), Gayo 1 (50% | 日曬 | 89.21 | US$15.80Coffee Beyond Borders for XTRAT, Uminomukou, L Coffee Roaster, TBRK. |
| 8 | Rantekarua Coffee Plantation PT. Sulotco Jaya AbadiSamuel Karundeng | 蘇拉威西 | 卡杜拉USDA (20%); S-795 (30%); Caturra (50%) | 日曬 | 89.15 | US$9.30La Pluma & Bohemian, ESCUDO COFFEE |
| 9 | PT. De Gayo Agri IndonesiaFauziah | 亞齊(迦佑) | Ateng (100%) | 日曬 | 88.38 | US$11.80Sulalat Coffee Trading |
| 10 | Finca De BermanDiki Wahyudin | 爪哇 | Ateng (20%); S-795 (80%) | 厭氧發酵 | 88.15 | US$9.00Wataru & Co., Ltd. |
| 11 | Koperasi Ribang Gayo MusaraZakiah | 亞齊(迦佑) | Ateng (70%); P-88 (30%) | 日曬 | 88.06 | US$7.00Wataru & Co., Ltd. |
| 12 | Pelage CoffeeI Wayan Suparta | 峇里 | Kopyol (100%) | Dry Hulled | 88.03 | US$8.60Wataru & Co., Ltd. |
| 13 | Bengkolan Dua FarmNurdianingsih | 亞齊(迦佑) | Ateng (60%); Sigararutang (40%) | Dry Hulled | 87.97 | US$10.20Wataru & Co., Ltd. |
| 14 | Blok EmperEka Teguh Kurniawan | 爪哇 | Sigararutang (90%); Andungsari (10%) | 蜜處理 | 87.97 | US$11.11MUSEO Co., Ltd. |
| 15 | Wanoja Coffee Plot Satrea AmambiSatrea Amambi | 爪哇 | Ateng (35%); Sigararutang (30%); S-795 (35%) | 日曬 | 87.82 | US$10.90M.I.Coffee Corporation |
| 16 | Wanoja Coffee Plot Ita RositaIta Rosita | 爪哇 | Sigararutang (100%) | 日曬 | 87.65 | US$11.10Wataru for Voila Coffee |
| 17 | WeninggalihYasmin Nabila Salsabila | 爪哇 | Ateng (50%); Sigararutang (30%); S-795 (15%); P-88 (5%) | 日曬 | 87.59 | US$10.20SUPREMO COFFEE – Germany |
| 18 | Kian Mandiri FarmZainal Arifin | 亞齊(迦佑) | 鐵比卡Ateng (50%); Typica (10%); P-88 (40%) | 日曬 | 87.47 | US$10.20Campos Coffee |
| 19 | Siluk CoffeeMarjan | 亞齊(迦佑) | Ateng (90%) | 濕剝法 | 87.35 | US$13.60Coffee Beyond Borders for XTRAT, Uminomukou, TBRK, Temu Roastery |
| 20 | Suket Mountain/Gunung SuketSupriyanto | 爪哇 | 波旁、鐵比卡Bourbon (50%); Typica (50%) | 日曬 | 87.35 | US$6.25Wataru & Co., Ltd. |
| 21 | Rukun Saudara FarmAbdul Aziz Thohari | Jambi, Central Sumatra | Sigararutang (75%); Andungsari (25%) | 蜜處理 | 87.32 | US$16.40Solberg & Hansen |
| 22 | Empus Reje GuruFerri Padli | 亞齊(迦佑) | 波旁Red Bourbon (100%) | 日曬 | 87.24 | US$8.45Cuppers of Korea, Woojongho Coffee, Imbarista, Five_C_CoffeeWorks, AG COFFEE, Q_coffee_lab, Look at the Barista |
National Winners
| 名次 | 莊園/生產者 | 產區 | 品種 | 處理法 | 分數 | 拍賣價(每磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NW | Sisola Specialty CoffeeSukri | 蘇拉威西 | 鐵比卡Typica (50%); S-795 (50%) | 厭氧發酵 | 86.38 | US$5.10SAVAYA COFFEE LLC |
| NW | Dete CoffeeI Made Ratayasa | 峇里 | Kopyol (66%); Kobra (34%) | 厭氧發酵 | 85.68 | US$5.20SAVAYA COFFEE LLC |