Arabica · Typica lineage
Typica
Carried from Yemen to India and Java, then via the Amsterdam botanical garden to the Caribbean and Latin America; one of the first varieties planted worldwide. Low-yielding and disease-prone, but elegant when grown high.
Traits
- Stature
- Tall
- Yield
- Low
- Leaf rust
- Susceptible
- Cup potential
- Excellent
- Origin
- 1600s · 也門 → 印度 → 爪哇
QLC coffees with Typica
Costa Rica Tarrazu Dota Coyote Farm Don Oscar Micromill Alejandro Solis Tipica Mejorada Red Honey
CranberryPeachLime
Sold out
Top-scoring Typica winners (49 in total)
| Competition | Rank | Farm / producer | Region | Variety | Process | Score | Auction ($/lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cup of Excellence Honduras 2025 | 1A | Finca DarielaKeyli Victoria Carvajal Bonilla | Opalaca | Typica | Natural | 90.5 | |
| Cup of Excellence Honduras 2025 | 1B | Finca DarielaKeyli Victoria Carvajal Bonilla | Opalaca | Typica | Natural | 90.5 | |
| Cup of Excellence Guatemala 2026 | 1A | Los AguacatonesDe La Peña Illescas, Rosa Maria | Huehuetenango | Villa Sarchi、Typica、CatuaiBorbon,Villa Sarchi,Catuaí,Typica | Washed | 89.86 | US$35.10NOZY COFFEE / TYSONS&COMPANY |
| Cup of Excellence Guatemala 2026 | 1B | Los AguacatonesDe La Peña Illescas, Rosa Maria | Huehuetenango | Villa Sarchi、Typica、CatuaiBorbon,Villa Sarchi,Catuaí,Typica | Washed | 89.86 | US$90.10Backdoor Coffee Roasting Co |
| Cup of Excellence Honduras 2026 | 1 | La CascadaEdras Nehemias Guevara Muñoz | Opalaca | Typica | Washed | 89.82 | US$37.90GLITCH COFFEE & ROASTERS by Marukai |
| Cup of Excellence Honduras 2026 | 2 | El ManantialPatricio Navarro Perez | Opalaca | Typica | Washed | 89.71 | US$28.20Huracan Coffee (Sviezia Kava) |
| Cup of Excellence Mexico 2025 | 2 | El RíoGema Magali Posadas Manzano | Puebla | TypicaTypica Y Marsella | Experimental | 89.39 | |
| Cup of Excellence Guatemala 2025 | 1A | El NazarenoAnzueto Sandoval, Alfonso Augusto | Huehuetenango | Catuai、Parainema、Caturra、TypicaBorbon, Caturra, Catuai Amarillo, Typica, H1 Y Parainema | Natural | 89.26 | US$18.20 |
| Cup of Excellence Guatemala 2025 | 1B | El NazarenoAnzueto Sandoval, Alfonso Augusto | Huehuetenango | Catuai、Parainema、Caturra、TypicaBorbon, Caturra, Catuai Amarillo, Typica, H1 Y Parainema | Natural | 89.26 | US$16.60 |
| Cup of Excellence El Salvador 2025 | 5 | MiramarComercializadora Alfaro Diaz Nuila, S.A. De C.V. | El Bálsamo-Quetzaltepec | Bourbon、TypicaBourbon 50% /Typica 50% | SemiWashed | 88.88 | |
| Cup of Excellence Thailand 2025 | 8 | yosniyom coffee farmNathagrid Somboonkhamchoo | Ching Mai, Galyani Vadhana | Catimor、TypicaTypica/Catimor | Natural | 88.87 | US$20.90 |
| Cup of Excellence Costa Rica 2025 | 4 | KizunaLuis Enrique Navarro Porras | Los-Santos | Typica | Washed | 88.81 | US$27.60 |
| Cup of Excellence Costa Rica 2024 | 6 | Don CayitoMaria Lourdes Castillo Umaña | Tarrazú | Typica | Washed | 88.62 | US$18.60KAFFEBRENNERIET AS |
| Cup of Excellence Thailand 2025 | 10 | Chatchai Organic Coffee FarmingChatchai Khabu | Nan | Typica | Natural | 88.47 | US$26.00 |
| Cup of Excellence Mexico 2026 | 5 | La TejaClimaco Cruz Cruz | Estado De Mexico | Caturra、Typica | Washed | 88.44 | US$30.00NOZY COFFEE / TYSONS&COMPANY |







