卓越杯 · 宏都拉斯
Cup of Excellence Honduras 2025
33支得獎豆91.59最高分
Honduras Traditional Varieties
| 名次 | 莊園/生產者 | 產區 | 品種 | 處理法 | 分數 | 拍賣價(每磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Finca DarielaKeyli Victoria Carvajal Bonilla | 奧帕拉卡 | 鐵比卡 | 日曬 | 90.5 | |
| 1B | Finca DarielaKeyli Victoria Carvajal Bonilla | 奧帕拉卡 | 鐵比卡 | 日曬 | 90.5 | |
| 2 | La PeñaDenilson Adonis Madrid Mejia | 聖芭芭拉 | 帕卡斯 | 水洗 | 89.41 | |
| 3 | KarmelElías Yeltsin Hernández Tejada | 聖芭芭拉 | 帕卡斯 | 蜜處理 | 89.06 | |
| 4 | El OcoteYeltsin Sagastume Enamorado | 聖芭芭拉 | 帕卡斯 | 蜜處理 | 88.09 | |
| 5 | Los PinosReniery Orlando Carvajal | 奧帕拉卡 | 鐵比卡 | 蜜處理 | 88 | |
| 6 | El GravileoLester Francisco Marquez Benitez | 奧帕拉卡 | 鐵比卡 | 水洗 | 87.74 | |
| 7 | Los CipresesJulio García Santos | 奧帕拉卡 | IHCAFE 90 | 水洗 | 87.44 | |
| 8 | La QuebradaPedro Noe Moreno Reyes | 聖芭芭拉 | 帕卡斯 | 水洗 | 87.41 | |
| 9 | El Nacimiento 1Job Neel Cacerez Diaz | 聖芭芭拉 | 帕卡斯 | 水洗 | 87.21 | |
| 10 | Las AcasiasEvin Joel Moreno Reyes | 聖芭芭拉 | 帕卡斯 | 水洗 | 87.12 |
Parainema Variety
| 名次 | 莊園/生產者 | 產區 | 品種 | 處理法 | 分數 | 拍賣價(每磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | El RubíJeniffer Iveth Madrid Chavez | 聖芭芭拉 | Parainema | 水洗 | 89.65 | |
| 1B | El RubíJeniffer Iveth Madrid Chavez | 聖芭芭拉 | Parainema | 水洗 | 89.65 | |
| 2 | Laurel #3Oscar Daniel Ramirez Chavez | 天堂 | Parainema | 水洗 | 89.47 | |
| 3 | Don AndresJosue Nahun Fernandez Sabillon | 聖芭芭拉 | Parainema | 日曬 | 87.74 | |
| 4 | Don MiguelMiguel Angel Ruis Fernandez | 聖芭芭拉 | Parainema | 水洗 | 87.56 | |
| 5 | Los ZorzalesNelin Yovany Guzman Muñoz | 聖芭芭拉 | Parainema | 日曬 | 87.21 | |
| 6 | El Laurel #2Gerson Neptali Ramirez Chavez | 天堂 | Parainema | 水洗 | 87.15 |
Exotic Varieties
| 名次 | 莊園/生產者 | 產區 | 品種 | 處理法 | 分數 | 拍賣價(每磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | La SalvajeFabio Antonio Caballero Garcia | 馬卡拉 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 91.59 | |
| 1B | La SalvajeFabio Antonio Caballero Garcia | 馬卡拉 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 91.59 | |
| 2 | Piedras AmarillasMario Alexis Moreno Leiva | 聖芭芭拉 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 日曬 | 90.71 | |
| 3 | La SalsaBenjamin Paz Muñoz | 聖芭芭拉 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 90.32 | |
| 4 | La ColmenaDavid Omar Muñoz Ulloa | 聖芭芭拉 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 88.88 | |
| 5 | Las VirginiasDolmin Josue Moreno Alvarado | 聖芭芭拉 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 88.78 | |
| 6 | Buena VistaKedvin Franceli Moreno Alvarado | 聖芭芭拉 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 蜜處理 | 88.65 | |
| 7 | La LeonaOscar Edgardo Tinoco Madrid | 聖芭芭拉 | 帕卡馬拉 | 日曬 | 88.41 | |
| 8 | El PozoEdwin Lenin Pineda | 聖芭芭拉 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 88.13 | |
| 9 | El ItacayoAngel Arturo Paz Ramirez | 聖芭芭拉 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 87.72 | |
| 10 | Naranjito 2Nahun Vidal Sanchez | Francisco Morazán | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 87.63 | |
| 11 | El MangoEvin Joel Moreno Reyes | 聖芭芭拉 | SL28 | 水洗 | 87.59 | |
| 12 | Los HermanosPedro Leiva | 聖芭芭拉 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 87.56 | |
| 13 | La AgujaHeyvis Sagastume Enamorado | 聖芭芭拉 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 87.44 | |
| 14 | La PilaYeltsin Sagastume Enamorado | Santa Bárbar | Maracaturra | 日曬 | 87.18 |