卓越杯 · 墨西哥
Cup of Excellence Mexico 2023
38支得獎豆91最高分US$61.00最高每磅拍賣價
| 名次 | 莊園/生產者 | 產區 | 品種 | 處理法 | 分數 | 拍賣價(每磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | FINCA LAS NIEVESGUSTAVO BOLTJES RISING | SAN JUAN LACHAO | 瑰夏(藝伎)Geisha | 91 | US$61.00Proud Mary – Australia L’escargot d’or cosmetocafe FRANCE | |
| 1B | FINCA LAS NIEVESGUSTAVO BOLTJES RISING | SAN JUAN LACHAO | 瑰夏(藝伎)Geisha | 91 | US$53.30SAVAYA COFFEE LLC, Difference Coffee, Coffee Me Up (Korea) | |
| 2A | FINCA SANTA CRUZKARINA ARGUELLO ENRIQUEZ | LA CONCORDIA | 瑰夏(藝伎)Geisha | 90.69 | US$43.30KALDI COFFEE FARM (CAMEL COFFEE CO.,LTD.) – Japan | |
| 2B | FINCA SANTA CRUZKARINA ARGUELLO ENRIQUEZ | LA CONCORDIA | 瑰夏(藝伎)Geisha | 90.69 | US$43.90ACCIO BEANS COFFEE 西双版纳里头咖啡有限公司(Little.) 咖星人 E·T COFFEE | |
| 3A | FINCA POCITOSJESUS CARLOS CADENA VALDIVIA | COSAUTLAN DE CARVAJAL | 帕卡馬拉、瑰夏(藝伎)Pacamara, Geisha | 90.25 | US$51.00Nanjing Eco Farm China for TarTar Coffee / TWO HANDS FULL | |
| 3B | FINCA POCITOSJESUS CARLOS CADENA VALDIVIA | COSAUTLAN DE CARVAJAL | 帕卡馬拉、瑰夏(藝伎)Pacamara, Geisha | 90.25 | US$53.50ACCIO BEANS COFFEE CHG (剁手咖啡群) & Encore Coffee (云南谙客咖啡) | |
| 4 | LOS AGUACATESAGUSTIN LOPEZ GUZMAN | TENEJAPA | 波旁、卡杜拉Caturra, Garnica, Bourbon | 89.91 | US$18.00SAVAYA COFFEE LLC – USA L’escargot d’or cosmetocafe FRANCE | |
| 5 | FINCA EL MIRADORALFREDO FERNANDO WOOLRICH RAMIREZ | SANTOS REYES NOPALA | 瑰夏(藝伎)Geisha | 89.5 | US$15.10Full Sweet Coffee – Taiwan | |
| 6 | FINCA SINAIDIEGO MANUEL WOOLRICH RAMIREZ | SANTOS REYES NOPALA | 瑰夏(藝伎)Geisha | 89.31 | US$15.30Coffee Me Up (Korea), Coffee Therapy (Thailand), Tob Coffee (Arnia Limited), DNU COFFEE, Bean & Bean Coffee – (New York City) – Lotus Lab, 331Roasters | |
| 7 | EL CUERVOSILVIA CAROLINA HERRERA HERNANDEZ | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | 瑰夏(藝伎)Geisha | 89.22 | US$9.10AL CAFECI SA DE CV – Mexico | |
| 8 | ZAPOTITLAJOSE JAVIER DEBERNARDI DELAVEQUIA | TOTUTLA | 瑰夏(藝伎)Geisha | 89.13 | US$16.00Nanjing Eco Farm China for TarTar Coffee / 啟程拓殖 TerraformCoffee / TWO HANDS FULL / Title coffee标题咖啡 | |
| 9 | ABAXOLOLGILBERTO JOSE LUIS BARRENA NAJERA | 韋拉克魯斯 | 波旁 | 88.41 | US$10.30terarosa – South Korea | |
| 10 | LA NENAINGRID ALEJANDRA HERNANDEZ LOPEZ | COSAUTLAN DE CARVAJAL | Cuscatleco | 88.16 | US$10.10M.I.Coffee Corporation – South Korea | |
| 11 | FINCA KASSANDRAGABRIEL BERNARD RIVAS ROSS | TOTUTLA | 帕卡馬拉 | 88.16 | US$12.10SHRUB COFFEE and ETHICUS coffee roasters by MARUKAI | |
| 12 | FINCA LA LOMITAMARCELINO BARRUETA AVILES | TEMASCALTEPEC | 卡杜拉、鐵比卡Typica , Caturra | 88 | US$26.10ECOM Japan for NOZY COFFEE & COFFEE COUNTY | |
| 13 | LA GUADALUPEZOILO BARRAGAN CRUZ | SAN JUAN LACHAO | 瑰夏(藝伎)Geisha | 87.97 | US$27.80Full Sweet Coffee – Taiwan | |
| 14 | FINCA HUEHUETEPANMARIA DEL ROSARIO IRAIS VALDIVIA ORTIZ | COSAUTLAN DE CARVAJAL | 鐵比卡 | 87.88 | US$20.20Cypher Roastery LLC – UAE | |
| 15 | FINCA EL ESTRIBOADAN ALTAMIRANO DOMINGUEZ | ZONGOLICA | 波旁、瑰夏(藝伎)Bourbon, Geisha | 87.81 | US$8.80Wataru & Co., Ltd. – Japan | |
| 16 | FINCA EL IZOTECARLOS HUGO LOEZA SANCHEZ | NAOLINCO | Marsellesa、波旁、瑰夏(藝伎)Marsellesa, Geisha , Bourbon | 87.81 | US$9.30Xiamen Doowell Ocean Biotechnology Co., Ltd. – China | |
| 17 | FINCA TREBOLILLOSALEJANDRA MARTINEZ GAMA FERNANDEZ | 韋拉克魯斯 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 87.41 | US$15.20Wataru for OGAWA COFFEE. – Japan | |
| 18 | DINASTIA ALTAMIRANOSAMUEL ALTAMIRANO JUAREZ | ZONGOLICA | 波旁、瑰夏(藝伎)Bourbon, Geisha | 87.38 | US$9.50KAFFEBRENNERIET AS – Norway | |
| 19 | JADEBERNARDINO LOPEZ RUIZ | LAS MARGARITAS | 卡杜拉 | 87.31 | US$9.10Wataru & Co., Ltd. – Japan | |
| 20 | EL RIOGEMA MAGALI POSADAS MANZANO | HUITZILAN DE SERDAN | Marsellesa、鐵比卡 | 87.25 | US$9.00honu加藤珈琲店株式会社 – Japan | |
| 21 | FINCA CRUZ VERDEGUILLERMO RIVAS DIAZ | TOTUTLA | Marsellesa | 87.25 | US$12.00Wataru for Voila Coffee. – Japan | |
| 22 | NARANJALDEMETRIO RONQUILLO BONILLA | HUITZILAN DE SERDAN | Marsellesa、鐵比卡Garnica, Typica , Marsellesa | 87.16 | US$10.50ECOM JAPAN LTD. – Japan | |
| 23 | SAN JUAN DEL VESUBIOELVIRA TREJO ESCOBAR | YAJALON | Obatã | 87.16 | US$8.60Brew92 – Saudi Arabia | |
| 24 | FINCA CONSOLAPANMARIA CRISTINA AVILA CAMBEROS | 韋拉克魯斯 | Marsellesa、卡杜拉、鐵比卡Marsellesa, Typica , Caturra | 87.13 | US$8.60Wataru & Co., Ltd. – Japan | |
| 25 | FINCA CORAHERIGOBERTO CORDOVA ARROYO | ZENTLA | Marsellesa、卡杜拉、ObatãCaturra, Marsellesa, Obata | 87.09 | US$10.10Saerin co.,Ltd(MGPG) – South Korea | |
| 26 | EL POZOALEJANDRO GONZALEZ RONZON | 韋拉克魯斯 | 鐵比卡Typica , Costa Rica 95 | 87.06 | US$9.10KALDI COFFEE FARM (CAMEL COFFEE CO.,LTD.) – Japan |
National Winners
| 名次 | 莊園/生產者 | 產區 | 品種 | 處理法 | 分數 | 拍賣價(每磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NW | FINCA KITOSHUGO ANTONIO TRESS ROMERO | CORDOBA | 86.88 | US$9.10 | ||
| NW | PASO VIEJOSAMUEL PONCE GARCIA | ZONGOZOTLA | 86.84 | US$4.10 | ||
| NW | LA PENAISMAEL RAMIREZ ROBLERO | SILTEPEC | 86.81 | US$4.60 | ||
| NW | PALMAFELIX MORALES IXTLA | IXHUATLAN DE CAFE | 86.66 | US$5.80 | ||
| NW | LOS CHINASMARGARITO TORRES VAZQUEZ | 韋拉克魯斯 | 86.5 | US$5.40 | ||
| NW | FINCA LOS PINOSJULIA ORTEGA CARBALLO | ZIHUATEUTLA | 86.5 | US$6.10 | ||
| NW | TECOXCOFILIBERTO XOTLANIHUA YOPIHUA | TEQUILA | 86.44 | US$5.40 | ||
| NW | LA PLAYAMELITON ROBLERO ROBLERO | SILTEPEC | 86.38 | US$4.50 | ||
| NW | FINCA EL MANANTIALEZEQUIEL RAMIREZ MAVIL | 韋拉克魯斯 | 86.19 | US$5.50 |