阿拉比卡 · 衣索比亞及也門原生種
74158
JARC 1974 年選育嘅另一個抗病品種,耶加雪菲同古吉部分處理站有種,近年單一品種批次開始多咗。
QLC 嘅74158咖啡豆
高分得獎74158 (共 30 支)
| 比賽 | 名次 | 莊園/生產者 | 產區 | 品種 | 處理法 | 分數 | 拍賣價(每磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cup of Excellence Ethiopia 2024 | 1A | BashaBasha Bekele Butusha | 西達摩 | 74158 | 日曬 | 90.5 | US$445Angelino’s Coffee |
| Cup of Excellence Ethiopia 2024 | 1B | BashaBasha Bekele Butusha | 西達摩 | 74158 | 日曬 | 90.5 | US$350Orsir International Co. Ltd., SAZA COFFEE |
| Cup of Excellence Ethiopia 2024 | 2A | MateMate Matiwos Lamisa | 西達摩 | 74158 | 日曬 | 90.13 | US$90.10Sulalat Coffee Trading |
| Cup of Excellence Ethiopia 2024 | 2B | MateMate Matiwos Lamisa | 西達摩 | 74158 | 日曬 | 90.13 | US$89.10ORO ROASTERS (SAUDI ARABIA) |
| Cup of Excellence Ethiopia 2024 | 3 | BuktoBukto Dure Bore | 西達摩 | 74158 | 日曬 | 89.7 | US$33.40Black Knight SA. |
| Cup of Excellence Ethiopia 2024 | 4 | BekeleBekele Yutute Gosoma | 西達摩 | 74158 | 日曬 | 89.61 | US$29.00AL QAHWA AL ARABIAH |
| Cup of Excellence Ethiopia 2024 | 5 | BekeleBekele Butusha Udumu | 西達摩 | 74158 | 日曬 | 89.41 | US$40.20MUSEO Co., Ltd / COFFEE HWA / AYANTU(아얀투) / liike coffee |
| Cup of Excellence Nicaragua 2026 | 2 | La FuriosaCoffee Libre ,s.a | 新塞哥維亞 | 74158Etiopia 74158 | 水洗 | 89.38 | US$20.90Brew92 Cafe & Roastery |
| Cup of Excellence Ethiopia 2024 | 7 | SintayehuSintayehu Mesele Yiregu | 西達摩 | 74158 | 日曬 | 89.02 | US$18.30DECAMERON COFFEE, 印格咖啡Ingenuity Coffee, Songdo Coffee. |
| Cup of Excellence Ethiopia 2024 | 13 | ErmiasErmias Garo Naremo | 西達摩 | 74158 | 日曬 | 87.63 | US$18.50Saza Coffee |
| Cup of Excellence Ethiopia 2024 | 15 | BelainehBelaineh Beriso Yabato | 西達摩 | 74158 | 日曬 | 87.57 | US$22.10Fadie Sasaguri Roastery Corporation |
| Cup of Excellence Ethiopia 2024 | 16 | TamruTamru Godana Doba | 西達摩 | 74158 | 日曬 | 87.52 | US$15.41Snow Beans Coffee & Ryans Coffee Roasters |
| Cup of Excellence Ethiopia 2024 | 17 | TafoTafo Hero Gurajche | 西達摩 | 74158 | 日曬 | 87.5 | US$15.90Prodigal Coffee |
| Cup of Excellence Ethiopia 2024 | 18 | AbrihamAbriham Kifle Gange | 西達摩 | 74158 | 日曬 | 87.5 | US$20.001895 by Lavazza |
| Cup of Excellence Ethiopia 2024 | 19 | BayeneBayene Tadesse Yunka | 西達摩 | 74158 | 日曬 | 87.48 | US$11.40Full Sweet Coffee |







