卓越杯 · 哥斯達黎加
Cup of Excellence Costa Rica 2025
33支得獎豆91.22最高分US$91.00最高每磅拍賣價
Traditional Washed Processes
| 名次 | 莊園/生產者 | 產區 | 品種 | 處理法 | 分數 | 拍賣價(每磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Vista ParaisoJhon Alvarado Abarca | Perez-Zeledon | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 90.63 | US$80.30 |
| 1B | Vista ParaisoJhon Alvarado Abarca | Perez-Zeledon | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 90.63 | US$80.20 |
| 2 | Volcan Azul Hacienda ColimaFederico Castro Kahle | Valle-Central | SL28 | 水洗 | 90.09 | US$27.60 |
| 3 | La TorreJhon Alvarado Abarca | Perez-Zeledon | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 89.59 | US$37.10 |
| 4 | KizunaLuis Enrique Navarro Porras | Los-Santos | 鐵比卡 | 水洗 | 88.81 | US$27.60 |
| 5 | Don JoaquinVictor Hugo Romero Madrigal | Los-Santos | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 88.78 | US$30.20 |
| 6 | El CedroJohel Monge Naranjo | Los-Santos | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 88.66 | US$29.10 |
| 7 | Santa TeresaRoger Ureña Hidalgo | Los-Santos | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 88.63 | US$27.70 |
| 8 | Hacienda Copey – ItadakiDaito Giken Costa Rica, S.A. | Los-Santos | 瑰夏(藝伎)Gesha | 水洗 | 87.53 | US$30.71 |
| 9 | EmanuelJosé Jaime Cardenas Rojas | Valle-Occidental | Kenya | 水洗 | 87.5 | US$18.90 |
| 10 | La Pastora – Don EliCarlos Manuel Montero | Los-Santos | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 87.22 | US$23.70 |
Traditional Honey & Natural Processes
| 名次 | 莊園/生產者 | 產區 | 品種 | 處理法 | 分數 | 拍賣價(每磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | La CusukaJhonny Alvarado Fonseca | Perez-Zeledon | 瑰夏(藝伎)Geisha | 日曬 | 91.22 | US$91.00 |
| 1B | La CusukaJhonny Alvarado Fonseca | Perez-Zeledon | 瑰夏(藝伎)Geisha | 日曬 | 91.22 | US$90.50 |
| 2 | Hsil – ArcoirisMatias Monge Leiva | Los-Santos | 瑰夏(藝伎)Geisha | 蜜處理 | 89.72 | US$30.20 |
| 3 | Don CayitoLuis Ricardo Calderón Madrigal | Los-Santos | 瑰夏(藝伎)Geisha | 蜜處理 | 89.53 | US$26.50 |
| 4 | El CentroAlessia Mena | Valle-Occidental | 卡杜拉Caturra Black Moon | 蜜處理 | 89.5 | US$19.40 |
| 5 | La BanderaLuisa Salazar Vargas | Los-Santos | 瑰夏(藝伎)Geisha | 日曬 | 89.47 | US$37.40 |
| 6 | La IslaLuis Roberto Jimenez Padilla | Valle-Occidental | SL28 | 日曬 | 88.66 | US$25.11 |
| 7 | Las NubesAlex Ureña Marín | Los-Santos | 瑰夏(藝伎)Geisha | 蜜處理 | 88.63 | US$25.11 |
| 8 | LeoncioManuel Antonio Barrantes Zuñiga | Valle-Occidental | San Roque | 日曬 | 88.47 | US$15.80 |
| 9 | La TorreManuel Antonio Barrantes Zuñiga | Valle-Occidental | San Roque | 日曬 | 88.28 | US$19.60 |
| 10 | El CusucoJuan Diego Hidalgo Umana | Los-Santos | 瑰夏(藝伎)Geisha | 日曬 | 88.13 | US$34.50 |
Experimental
| 名次 | 莊園/生產者 | 產區 | 品種 | 處理法 | 分數 | 拍賣價(每磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Finca VooCafé Solís&Cordero S.A | Los-Santos | 卡杜艾 | Pending | 90.47 | US$68.20 |
| 1B | Finca VooCafé Solís&Cordero S.A | Los-Santos | 卡杜艾 | Pending | 90.47 | US$70.10 |
| 2 | La CoronaJohel Monge Naranjo | Los-Santos | 瑰夏(藝伎)Geisha | Pending | 89.88 | US$28.00 |
| 3 | Hsil – Don DarioMatias Monge Leiva | Los-Santos | 瑰夏(藝伎)Geisha | Pending | 89.59 | US$25.90 |
| 4 | Don JoelAllan Oviedo | Valle-Occidental | San Roque Quenya | Pending | 88.94 | US$19.30 |
| 5 | El BurioLuis Alberto Monge Ureña | Los-Santos | Kenya | Pending | 88.59 | US$22.00 |
| 6 | BendiciónBanyai Specialty Coffee Sociedad De Responsabilidad Limitada | Valle-Occidental | 瑰夏(藝伎)Geisha | Pending | 88.44 | US$32.10 |
| 7 | Los PinosFrancisco Alejandro Mena | Valle-Occidental | 薇拉莎奇 | Pending | 88.13 | US$16.40 |
| 8 | Volcan AzulAlejo Castro Kahle | Valle-Occidental | SL28 | Pending | 87.81 | US$19.10 |
| 9 | Don JoaquinJose Enrique Romero Chacon | Los-Santos | 瑰夏(藝伎)Geisha | Pending | 87.78 | US$20.10 |
| 10 | Don EliJacob Montero | Los-Santos | 瑰夏(藝伎)Geisha | Pending | 87.47 | US$23.20 |