秘魯
卡哈馬卡
北部最大精品產區,Jaén、San Ignacio。
海拔
1,400–2,100 米
所屬國家
QLC 嚟自卡哈馬卡嘅咖啡豆
得獎豆
| 比賽 | 名次 | 莊園/生產者 | 品種 | 處理法 | 分數 | 拍賣價(每磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cup of Excellence Peru 2025 | 1A | La CatarataAngel Antonio Manosalva Palomino | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 90.64 | US$80.10La Cabra Coffee |
| Cup of Excellence Peru 2025 | 1B | La CatarataAngel Antonio Manosalva Palomino | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 90.64 | US$80.10CAMEL COFFEE CO.,LTD. (KALDI COFFEE FARM) |
| Cup of Excellence Peru 2025 | 2A | Finca La PonderozaDreyde Perez Delgado | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 90.42 | US$60.00Pebble Coffee Co., Ltd. |
| Cup of Excellence Peru 2025 | 2B | Finca La PonderozaDreyde Perez Delgado | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 90.42 | US$69.00Wolfing Coffee 北京深浅白贸易有限公司 |
| Cup of Excellence Peru 2025 | 7 | La MielYulisa Esther Carhuallocllo Arevalo | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 89.69 | US$36.30Wataru for TAKAMURA COFFEE ROASTERS |
| Cup of Excellence Peru 2025 | 13 | Finca Wilder GarciaWilder Garcia Bravo | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 88.22 | US$20.00ADACHI COFFEE, COFFEE A GO! GO!, YAMADA COFFEE, Sugi Coffee Roasting , TABEI COFFEE, BRANCH COFFEE, THOTH COFFEE, CHATORA COFFEE |
| Cup of Excellence Peru 2025 | 21 | La LimaJorge Zamora Tamay | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 87.61 | US$20.50Prodigal Coffee |
| Cup of Excellence Peru 2025 | 23 | El RomerilloEduar Troyes Puelles | 波旁、瑰夏(藝伎)Geisha, Bourbon | 水洗 | 87.44 | US$18.20MI Coffee Corporation |
| Cup of Excellence Peru 2025 | 26 | Finca Los CedrosNevado Palacios Carrasco | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 87.25 | US$16.80Kaffebrenneriet as |
| Cup of Excellence Peru 2025 | 27 | El RomerilloLuis Darwin Abarca Monsalve | 波旁、卡杜拉Caturra, Bourbon | 水洗 | 87.22 | US$11.50Wataru & Co., Ltd. |
| Cup of Excellence Peru 2025 | 29 | Camino ViejoElmer Eugenio Diaz Aguilar | 卡杜拉、瑰夏(藝伎)Geisha, Caturra Roja | 水洗 | 87.19 | US$18.10ECOM Japan for REC COFFEE, COFFEA EXLIBRIS, TRIBE, Your Coffee, ADACHI COFFEE, Sugi Coffee Roasting, THOTH COFFEE |



