卓越杯 · 秘魯
Cup of Excellence Peru 2026
39支得獎豆91.71最高分
| 名次 | 莊園/生產者 | 產區 | 品種 | 處理法 | 分數 | 拍賣價(每磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finca La EsperanzaFidel Huancas Huancas | 卡哈馬卡 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 91.71 | |
| 2 | Palma PampaAlcides Nicki Rodriguez Melgarejo | Huanuco | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 91.45 | |
| 3 | Finca La PonderosaDreyde Perez Delgado | 卡哈馬卡 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 90.93 | |
| 4 | Caminos del Inka Coffee EstateSamuel Smith Perez Aragon | 庫斯科 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 90.23 | |
| 5 | Campo VerdeWilfredo Arias Candia | 庫斯科 | SL-09 | 水洗 | 90.22 | |
| 6 | La FlorentinaAlberto Casa Balboa | 庫斯科 | SL-09 | 水洗 | 89.85 | |
| 7 | El Romerillo 2Eduar Troyes Puelles | 卡哈馬卡 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 89.71 | |
| 8 | Finca Los PinosJaime Perez Linares | 卡哈馬卡 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 89.57 | |
| 9 | La PalmeraOctavio Cayotopa Olano | 卡哈馬卡 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 89.52 | |
| 10 | YuzuTeresa Livaque Tarrillo | 卡哈馬卡 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 89.35 | |
| 11 | El MiradorJuan Padilla Guerrero | 卡哈馬卡 | 卡杜拉、瑰夏(藝伎)Geisha, Caturra | 水洗 | 88.86 | |
| 12 | CheqreccpampaRicardo Chavez Candia | 庫斯科 | SL-09 | 日曬 | 88.85 | |
| 13 | Agua Colorada IFiladelfo Cordova Mejia | 卡哈馬卡 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 88.83 | |
| 14 | Finca Los Santos SACJose Santos Requejo Villanueva | 亞馬遜 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 蜜處理 | 88.66 | |
| 15 | UscamaytaMarcos Severo Uscamayta Malpartida | 胡寧 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 88.62 | |
| 16 | La NaranjaPablo Neira Melendrez | 卡哈馬卡 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 88.56 | |
| 17 | La PalmeraEli Espinosa Soberon | 卡哈馬卡 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 88.55 | |
| 18 | El MiradorYoniser Mego Silva | 卡哈馬卡 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 88.25 | |
| 19 | La HuacaDemostenes Tantalean Acuña | 卡哈馬卡 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 88.23 | |
| 20 | La LucmaOrlando Pedraza Ramirez | 卡哈馬卡 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 日曬 | 88.15 | |
| 21 | Los CedrosNevado Palacios Carrasco | 卡哈馬卡 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 87.99 | |
| 22 | PedregalAbel Raymundo Arotaype Huayllas | 庫斯科 | SL-09 | 水洗 | 87.95 | |
| 23 | LlaqtapataGilber Huayllas Huaman | 庫斯科 | SL-09 | 水洗 | 87.93 | |
| 24 | Ollaytay BajaCamilo Almanza Ccahua | 庫斯科 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 87.86 | |
| 25 | Bella RosaWilbert Almanza Cabrera | 庫斯科 | SL-09 | 日曬 | 87.84 | |
| 26 | El PinoWilian Ivan Guerrero Santos | 卡哈馬卡 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 日曬 | 87.82 | |
| 27 | San SebastianSinhtya Montalvo Alcarras | 庫斯科 | SL-09 | 水洗 | 87.82 | |
| 28 | Finca’s RemiRichard Velasque Damiano | 胡寧 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 87.75 | |
| 29 | HuallhuayoccJuan Pablo Luque Vargas | 庫斯科 | SL-09 | 水洗 | 87.75 | |
| 30 | PedregalLidia Venero Azorsa | 庫斯科 | SL-09 | 水洗 | 87.69 |
National Winners
| 名次 | 莊園/生產者 | 產區 | 品種 | 處理法 | 分數 | 拍賣價(每磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NW | La PomarrosaAngel Antonio Manosalva Palomino | 卡哈馬卡 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 87.68 | |
| NW | El DescansoHermitaño Casa Urbina | 庫斯科 | SL-09 | 水洗 | 87.55 | |
| NW | El RomerilloGuillermo Masape Quispe | 卡哈馬卡 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 87.52 | |
| NW | Montaña AltaJaime Meliton Huayllas Huaman | 庫斯科 | SL-09 | 水洗 | 87.52 | |
| NW | Santa YamilethGenaro Cahuana Quispe | 普諾 | 波旁、瑰夏(藝伎)Bourbon, Geisha | 水洗 | 87.51 | |
| NW | El JazminAndres Abarca Gomez | 卡哈馬卡 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 87.5 | |
| NW | El MorerilloElvis Edwin Davila Horna | 卡哈馬卡 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 87.14 | |
| NW | Wallpa WasiMateo Carpio Pacocha | 庫斯科 | SL-09 | 水洗 | 86.8 | |
| NW | Don ThiagoEsgar Jesus Delgado Saucedo | 卡哈馬卡 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 86.73 |