Cup of Excellence · Peru
Cup of Excellence Peru 2026
39 winning lots91.71 top score
| Rank | Farm / producer | Region | Variety | Process | Score | Auction ($/lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finca La EsperanzaFidel Huancas Huancas | Cajamarca | Gesha (Geisha)Geisha | Washed | 91.71 | |
| 2 | Palma PampaAlcides Nicki Rodriguez Melgarejo | Huanuco | Gesha (Geisha)Geisha | Washed | 91.45 | |
| 3 | Finca La PonderosaDreyde Perez Delgado | Cajamarca | Gesha (Geisha)Geisha | Washed | 90.93 | |
| 4 | Caminos del Inka Coffee EstateSamuel Smith Perez Aragon | Cusco | Gesha (Geisha)Geisha | Washed | 90.23 | |
| 5 | Campo VerdeWilfredo Arias Candia | Cusco | SL-09 | Washed | 90.22 | |
| 6 | La FlorentinaAlberto Casa Balboa | Cusco | SL-09 | Washed | 89.85 | |
| 7 | El Romerillo 2Eduar Troyes Puelles | Cajamarca | Gesha (Geisha)Geisha | Washed | 89.71 | |
| 8 | Finca Los PinosJaime Perez Linares | Cajamarca | Gesha (Geisha)Geisha | Washed | 89.57 | |
| 9 | La PalmeraOctavio Cayotopa Olano | Cajamarca | Gesha (Geisha)Geisha | Washed | 89.52 | |
| 10 | YuzuTeresa Livaque Tarrillo | Cajamarca | Gesha (Geisha)Geisha | Washed | 89.35 | |
| 11 | El MiradorJuan Padilla Guerrero | Cajamarca | Caturra、Gesha (Geisha)Geisha, Caturra | Washed | 88.86 | |
| 12 | CheqreccpampaRicardo Chavez Candia | Cusco | SL-09 | Natural | 88.85 | |
| 13 | Agua Colorada IFiladelfo Cordova Mejia | Cajamarca | Gesha (Geisha)Geisha | Washed | 88.83 | |
| 14 | Finca Los Santos SACJose Santos Requejo Villanueva | Amazonas | Gesha (Geisha)Geisha | Honey | 88.66 | |
| 15 | UscamaytaMarcos Severo Uscamayta Malpartida | Junín (Chanchamayo) | Gesha (Geisha)Geisha | Washed | 88.62 | |
| 16 | La NaranjaPablo Neira Melendrez | Cajamarca | Gesha (Geisha)Geisha | Washed | 88.56 | |
| 17 | La PalmeraEli Espinosa Soberon | Cajamarca | Gesha (Geisha)Geisha | Washed | 88.55 | |
| 18 | El MiradorYoniser Mego Silva | Cajamarca | Gesha (Geisha)Geisha | Washed | 88.25 | |
| 19 | La HuacaDemostenes Tantalean Acuña | Cajamarca | Gesha (Geisha)Geisha | Washed | 88.23 | |
| 20 | La LucmaOrlando Pedraza Ramirez | Cajamarca | Gesha (Geisha)Geisha | Natural | 88.15 | |
| 21 | Los CedrosNevado Palacios Carrasco | Cajamarca | Gesha (Geisha)Geisha | Washed | 87.99 | |
| 22 | PedregalAbel Raymundo Arotaype Huayllas | Cusco | SL-09 | Washed | 87.95 | |
| 23 | LlaqtapataGilber Huayllas Huaman | Cusco | SL-09 | Washed | 87.93 | |
| 24 | Ollaytay BajaCamilo Almanza Ccahua | Cusco | Gesha (Geisha)Geisha | Washed | 87.86 | |
| 25 | Bella RosaWilbert Almanza Cabrera | Cusco | SL-09 | Natural | 87.84 | |
| 26 | El PinoWilian Ivan Guerrero Santos | Cajamarca | Gesha (Geisha)Geisha | Natural | 87.82 | |
| 27 | San SebastianSinhtya Montalvo Alcarras | Cusco | SL-09 | Washed | 87.82 | |
| 28 | Finca’s RemiRichard Velasque Damiano | Junín (Chanchamayo) | Gesha (Geisha)Geisha | Washed | 87.75 | |
| 29 | HuallhuayoccJuan Pablo Luque Vargas | Cusco | SL-09 | Washed | 87.75 | |
| 30 | PedregalLidia Venero Azorsa | Cusco | SL-09 | Washed | 87.69 |
National Winners
| Rank | Farm / producer | Region | Variety | Process | Score | Auction ($/lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NW | La PomarrosaAngel Antonio Manosalva Palomino | Cajamarca | Gesha (Geisha)Geisha | Washed | 87.68 | |
| NW | El DescansoHermitaño Casa Urbina | Cusco | SL-09 | Washed | 87.55 | |
| NW | El RomerilloGuillermo Masape Quispe | Cajamarca | Gesha (Geisha)Geisha | Washed | 87.52 | |
| NW | Montaña AltaJaime Meliton Huayllas Huaman | Cusco | SL-09 | Washed | 87.52 | |
| NW | Santa YamilethGenaro Cahuana Quispe | Puno (Sandia) | Bourbon、Gesha (Geisha)Bourbon, Geisha | Washed | 87.51 | |
| NW | El JazminAndres Abarca Gomez | Cajamarca | Gesha (Geisha)Geisha | Washed | 87.5 | |
| NW | El MorerilloElvis Edwin Davila Horna | Cajamarca | Gesha (Geisha)Geisha | Washed | 87.14 | |
| NW | Wallpa WasiMateo Carpio Pacocha | Cusco | SL-09 | Washed | 86.8 | |
| NW | Don ThiagoEsgar Jesus Delgado Saucedo | Cajamarca | Gesha (Geisha)Geisha | Washed | 86.73 |
Source: allianceforcoffeeexcellence.org