Peru
Amazonas
Northern mountains, including Rodríguez de Mendoza.
Altitude
1,400–2,200 m
Country
QLC coffees from Amazonas
Award winners
| Competition | Rank | Farm / producer | Variety | Process | Score | Auction ($/lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cup of Excellence Peru 2025 | 18 | Santa TeresaAndres Torres Goicochea | Gesha (Geisha)Geisha | Natural | 87.83 | US$14.30Wataru & Co., Ltd. |
| Cup of Excellence Peru 2025 | 19 | El GringoLenin Torres Ticlia | Gesha (Geisha)Geisha | Natural | 87.78 | US$24.00Terarosa (Haksan Co.Ltd) |
| Cup of Excellence Peru 2025 | 24 | Finca La FloridaMaycol Aldair Torres Garcia | Gesha (Geisha)Geisha | Natural | 87.31 | US$16.60Wataru & Co., Ltd. |
| Cup of Excellence Peru 2025 | NW | El ColibriJose Percy Alfaro Chetilan | Gesha (Geisha)Geisha | Natural | 86.72 | US$11.30Wataru & Co., Ltd. |
| Cup of Excellence Peru 2025 | NW | Finca Los Santos SacJose Santos Requejo Villanueva | Gesha (Geisha)Geisha | Washed | 86.36 | US$13.00Cypher Roastery LLC |
| Cup of Excellence Peru 2024 | 12 | La FloridaMaycol Aldair Torres Garcia | Gesha (Geisha)Geisha | Natural | 88.14 | US$24.80C&B coffee roasters |
| Cup of Excellence Peru 2024 | 14 | MamaruntuMarcos Herrera Bustamante | Gesha (Geisha)Geisha | Natural | 88.07 | US$19.10KAFFEBRENNERIET AS |
| Cup of Excellence Peru 2024 | 24 | El MiradorHitler Tantalian Valqui | Villa Sarchi | Natural | 87.25 | US$17.20Wataru & Co., Ltd. |
| Cup of Excellence Peru 2024 | NW | PucalomaYossi Rosanita Portocarrero Saucedo | Castillo | Washed | 86.79 | US$5.10Vela Ethan維啦怡森 Simple Kaffa 興波咖啡, 達文西咖啡 Davinci Coffee |





