卓越杯 · 秘魯
Cup of Excellence Peru 2023
40支得獎豆90.74最高分US$80.30最高每磅拍賣價
| 名次 | 莊園/生產者 | 產區 | 品種 | 處理法 | 分數 | 拍賣價(每磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Alto MiradorYoniser Mego Silva | 卡哈馬卡 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 90.74 | US$80.20KALDI COFFEE FARM (CAMEL COFFEE CO.,LTD.) |
| 1B | Alto MiradorYoniser Mego Silva | 卡哈馬卡 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 90.74 | US$80.30KALDI COFFEE FARM (CAMEL COFFEE CO.,LTD.) |
| 2A | La LucumaFranco Huaches Montalvan | 卡哈馬卡 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 90.68 | US$44.80Cultivar Coffees, Kawa Coffee |
| 2B | La LucumaFranco Huaches Montalvan | 卡哈馬卡 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 90.68 | US$44.10DECAMERON COFFEE |
| 3A | ChirilomaEdwin Quea Pacco | 庫斯科 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 厭氧發酵 | 90.32 | US$60.10Kyokuto Fadie Corporation |
| 3B | ChirilomaEdwin Quea Pacco | 庫斯科 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 厭氧發酵 | 90.32 | US$62.55Snow Beans Coffee, 1:2 Coffee Company, Wavy Coffee |
| 4 | PedregalAbel Raymundo Arotaype Huayllas | 庫斯科 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 90.15 | US$25.40COFFEE COUNTY |
| 5 | RanduRoyer Romaldo Curo Rojas | 胡寧 | 卡杜拉、卡帝汶、瑰夏(藝伎)Geisha-Catimor-Caturra | 日曬 | 89.62 | US$19.00SARUTAHIKO COFFEE |
| 6 | LlactapataGilber Huayllas Huaman | 庫斯科 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 89.47 | US$23.00SARUTAHIKO COFFEE |
| 7 | El PinoEdilberto Bermeo Guevara | 卡哈馬卡 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 89.41 | US$18.00Dabov Specialty Coffee, Coffee Me Up (Korea), Coffee Therapy (Thailand) |
| 8 | Bello HorizonteBrian Smith Muñoz Mayta | 胡寧 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 厭氧發酵 | 89.29 | US$24.00MUSEO Co., Ltd. / 언더프레셔(핸디엄) / COFFEE HWA ROASTERS / Micro Roaster Union / 월드베스트커피협회(WBCA) |
| 9 | Nueva AlianzaDwight Aguilar Masias | 庫斯科 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 89.24 | US$21.95Onyx Coffee Lab |
| 10 | Finca Los SantosJose Santos Requejo Villanueva | 亞馬遜 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 蜜處理 | 88.94 | US$15.10治光师 Beam Timer |
| 11 | Sol NacienteJulio Cesar Arotaype Huayllas | 庫斯科 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 88.59 | US$19.10Pebble Coffee |
| 12 | El ColibriJose Percy Alfaro Chetilan | 亞馬遜 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 日曬 | 88.56 | US$14.00Brew92 |
| 13 | Alto San JoseAnastacio Mamani Chambi | 普諾 | 波旁、瑰夏(藝伎)Geisha-Bourbon | 水洗 | 88.53 | US$14.60NOZY COFFEE |
| 14 | MiscabambaArmando Ramirez Sanchez | 庫斯科 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 88.53 | US$16.70SARUTAHIKO COFFEE |
| 15 | MateEdward Robert Vigo Arcos | 胡寧 | Tupi | 日曬 | 88.47 | US$15.30REHM SPECIALTY COFFEE IMPORTERS |
| 16 | Finca MontalvanEdson Daledy Montalvan Elera | 卡哈馬卡 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 日曬 | 88.29 | US$13.50Wataru & Co., Ltd. |
| 17 | La CurvaIvan Salas Solorzano | 庫斯科 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 日曬 | 88.18 | US$15.60Wataru & Co., Ltd. |
| 18 | ArtemiraEbert Alexander Huaman Villegas | 卡哈馬卡 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 88.15 | US$16.20KALDI COFFEE FARM (CAMEL COFFEE CO.,LTD.) |
| 19 | PuquiopampaHortencia Victoria Berrocal Mendoza | Huancavelica | 卡杜拉Caturra-Tipica | 水洗 | 88.15 | US$15.10Kyokuto Fadie Corporation |
| 20 | Tranca AmarilluyuqMarina Azorsa Quispe | 庫斯科 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 88.12 | US$17.50KAFFEBRENNERIET AS |
| 21 | El CedroNilson Silva Diaz | 亞馬遜 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 日曬 | 87.88 | US$22.70Sulalat Coffee Trading |
| 22 | Rosas PataFlavio Ccori Soncco | 普諾 | 波旁 | 水洗 | 87.79 | US$16.80NOZY COFFEE |
| 23 | El RejoJose Enrique Rivera Vega | 卡哈馬卡 | 波旁 | 水洗 | 87.79 | US$13.35Campos Coffee |
| 24 | La PomarrosaMerci Judit Fernandez Silva | 卡哈馬卡 | 波旁 | 水洗 | 87.76 | US$11.40honu加藤珈琲店株式会社 |
| 25 | La PaltaJose Elmer Tineo Mendoza | 卡哈馬卡 | 卡杜拉、瑰夏(藝伎)Geisha-Catuahi-Caturra | 日曬 | 87.76 | US$13.30Kyokuto Fadie Corporation |
| 26 | Alto MiradorAdan Rodrigo Quispe | 普諾 | 波旁、卡杜拉 | 水洗 | 87.71 | US$16.40Wataru for Voila Coffee |
| 27 | KukipataYesica Chavez Nieve | 庫斯科 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 87.68 | US$15.30Wolfing Coffee, Doris Coffee Lab |
| 28 | Arco IrisNelly Lucia Alagon Latorre | 庫斯科 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 87.56 | US$13.50Wataru & Co., Ltd. |
| 29 | ErmelitaDreyde Perez Delgado | 卡哈馬卡 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 87.53 | US$15.90M.I.Coffee Corporation |
| 30 | Rayos Del SolPercy Pintado Huaman | 卡哈馬卡 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 87.53 | US$11.60Wataru & Co., Ltd. |
National Winners
| 名次 | 莊園/生產者 | 產區 | 品種 | 處理法 | 分數 | 拍賣價(每磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NW | Santa YamiletGenaro Cahuana Quispe | 普諾 | 波旁 | 水洗 | 87.5 | US$9.20 |
| NW | Valle CristalHerlin Emer Florido Encarnacion | Huanuco | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 87.21 | US$13.00 |
| NW | HuatoroniCirilo Chambi Taype | 普諾 | 波旁 | 水洗 | 86.76 | US$9.80 |
| NW | Santa SofiaEleuterio Bolaños Torrecillas | 胡寧 | 波旁、卡杜拉、鐵比卡Caturra – Bourbon – Typica | 水洗 | 86.74 | US$7.80 |
| NW | La LucumaGrimanes Morales Lizana | 卡哈馬卡 | 波旁 | 水洗 | 85.94 | US$4.70 |
| NW | Justino HuamanYuli Mendoza Vargas | 庫斯科 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 85.56 | US$11.20 |
| NW | El HuayaquilDeysi Campos Delgado | 卡哈馬卡 | 波旁、卡杜拉Caturra-Bourbon | 水洗 | 85.53 | US$4.60 |