Asia & Pacific
Thailand
In the northern hills, royal projects promoted coffee in place of opium; smallholder specialty is now growing fast, and Cup of Excellence has come to Thailand. The south grows mainly Robusta.
Altitude
1,000–1,600 m
Harvest
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Typical flavours
Regions
Award winners: Cup of Excellence Thailand 2026
Full results →| Rank | Farm / producer | Region | Variety | Process | Score | Auction ($/lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Coffee De Hmong Bio FarmWichai Kamnerdmongkhon | Nan | Gesha (Geisha)Gesha | Honey | 90.5 | US$91.60Black Sea Corp |
| 1B | Coffee De Hmong Bio FarmWichai Kamnerdmongkhon | Nan | Gesha (Geisha)Gesha | Honey | 90.5 | US$88.98Paper Swan |
| 2 | Natee Coffee Estatenatee Santiphoomsawan | Chiang Rai | BourbonBourbon, Cartimor | Natural | 89.77 | US$58.20Black Knight |
| 3 | Ching family farmChing Saethao | Nan | Gesha (Geisha)Gesha | Honey | 89.69 | US$25.60TWO HANDS FULL (Indonesia), Dethlefsen & Balk GmbH, Tatido Coffee Roasters, Citric meets Malic, Pyroast, A Roastworks, SHRUB COFFEE (Japan), Taiwan Coffee Labor |
| 4 | Doi Tung Development ProjectTanawit Thirintong | Chiang Rai | Gayo | Natural | 89.54 | US$58.00ORO ROASTERS |
| 5 | Sopa’s estateBongkotsasada Chaiprom | Chiang Mai | Cartimor | Natural | 89.15 | US$33.50Coffee Project NY, The Espresso Lab, Goodboybob Coffee Roaster |
| 6 | Saenchai estateSaenchai Jupo | Chiang Mai | Gesha (Geisha)Gesha | Honey | 89.04 | US$56.30Taith Coffee LTD |
| 7 | Pakakayo familyBoonsak Yuwarattanapron | Nan | Typica | Honey | 88.42 | US$21.60Pure Coffee |
Award-winning farms
Pakakayo family5 awards · best 88.43Soft Coffee5 awards · best 88.23Discovery coffee farm4 awards · best 90.8Coffee de Hmong Bio Farm4 awards · best 90.5Saenchai estate4 awards · best 89.9Phupha Estate4 awards · best 88.43Doi Tung Development Project3 awards · best 89.77Natee Coffee Estate3 awards · best 89.77Ching family farm2 awards · best 89.69Sopa’s estate2 awards · best 89.15yosniyom coffee farm2 awards · best 88.87Chatchai Organic Coffee Farming2 awards · best 88.47Rai Nai Ying2 awards · best 88.07Karen Farm2 awards · best 86.73Sahayrernfarm1 award · best 88.83Ma Gor Loe Coffee Farm1 award · best 88.08Live Specialty1 award · best 87.83Praiwan farm1 award · best 87.77Typica rakpa1 award · best 87.77Livespecialty1 award · best 87.5Omkoi Coffee bean Piangphiang1 award · best 87.42OonBox Family1 award · best 87.38Wan na farm1 award · best 87.23Lica Coffee Estate1 award · best 87.19