Cup of Excellence · Thailand
Cup of Excellence Thailand 2026
34 winning lots90.5 top scoreUS$91.60 top price per lb
Winning varieties
Bourbon 10Typica 10Gesha (Geisha) 6Caturra 4Catuai 4Catimor 2
Processes
| Rank | Farm / producer | Region | Variety | Process | Score | Auction ($/lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Coffee De Hmong Bio FarmWichai Kamnerdmongkhon | Nan | Gesha (Geisha)Gesha | Honey | 90.5 | US$91.60Black Sea Corp |
| 1B | Coffee De Hmong Bio FarmWichai Kamnerdmongkhon | Nan | Gesha (Geisha)Gesha | Honey | 90.5 | US$88.98Paper Swan |
| 2 | Natee Coffee Estatenatee Santiphoomsawan | Chiang Rai | BourbonBourbon, Cartimor | Natural | 89.77 | US$58.20Black Knight |
| 3 | Ching family farmChing Saethao | Nan | Gesha (Geisha)Gesha | Honey | 89.69 | US$25.60TWO HANDS FULL (Indonesia), Dethlefsen & Balk GmbH, Tatido Coffee Roasters, Citric meets Malic, Pyroast, A Roastworks, SHRUB COFFEE (Japan), Taiwan Coffee Labor |
| 4 | Doi Tung Development ProjectTanawit Thirintong | Chiang Rai | Gayo | Natural | 89.54 | US$58.00ORO ROASTERS |
| 5 | Sopa’s estateBongkotsasada Chaiprom | Chiang Mai | Cartimor | Natural | 89.15 | US$33.50Coffee Project NY, The Espresso Lab, Goodboybob Coffee Roaster |
| 6 | Saenchai estateSaenchai Jupo | Chiang Mai | Gesha (Geisha)Gesha | Honey | 89.04 | US$56.30Taith Coffee LTD |
| 7 | Pakakayo familyBoonsak Yuwarattanapron | Nan | Typica | Honey | 88.42 | US$21.60Pure Coffee |
| 8 | Ma Gor Loe Coffee FarmChaloempong Funna | Chiang Mai | Gesha (Geisha)Gesha | Natural | 88.08 | US$40.00Black Sea Corp |
| 9 | Phupha EstateKantima Tadplevthong | Chiang Mai | Bourbon、Caturra、Typica、CatuaiBourbon, Catuai, Caturra, Typica | Honey | 87.92 | US$26.10Ashlawn Farm Coffee |
| 10 | Natee Coffee Estatewanpen piang-lae | Chiang Rai | BourbonBourbon, Cartimor | Natural | 87.92 | US$30.10Brew92 Cafe & Roastery |
| 11 | Praiwan farmSanchai Pongpraiwan | Chiang Mai | Gesha (Geisha)Gesha 6-%, Java 4-% | Washed | 87.77 | US$23.50Black Sea Corp |
| 12 | Typica rakpaSuwinai Chockpattarachai | Nan | Typica | Natural | 87.77 | US$36.20Black Knight |
| 13 | Pakakayo familyBoonsak Yuwarattanaporn | Nan | Typica | Natural | 87.73 | US$25.10Brew92 Cafe & Roastery |
| 14 | Soft CoffeeWish Junprasert | Chiang Mai | Typica、CatuaiCatuai, Typica | Natural | 87.62 | US$15.30Lower Northern Sultan & Friends (Thailand) |
| 15 | Sopa’s estateBongkotsasada Chaiprom | Chiang Mai | Cartimor | Honey | 87.62 | US$26.80Brew92 Cafe & Roastery |
| 16 | LivespecialtyWararat Rattanathakul | Chiang Mai | Bourbon | Natural | 87.5 | US$24.00Sulalat |
| 17 | Soft CoffeeWish Junprasert | Chiang Mai | Typica、CatuaiCatuai, Typica | Washed | 87.5 | US$15.50MI Coffee Corporation |
| 18 | Omkoi Coffee bean PiangphiangParin piangphiang | Chiang Mai | Bourbon、Catimor、TypicaCatimor, Bourbon, Typica | Natural | 87.42 | US$22.20Alchemist |
| 19 | Coffee de Hmong Bio FarmNapaporn Kamnoedmongkhon | Nan | Java | Honey | 87.42 | US$39.10Paper Swan |
| 20 | OonBox FamilyJirawut Nammung | Chiang Mai | Caturra | Natural | 87.38 | US$21.00Paper Swan |
| 21 | Wan na farmNatthakan Yodon | Nan | Bourbon | Natural | 87.23 | US$21.60CORE LAB CO.,LTD |
| 22 | Lica Coffee EstateManita Jarutkamoon | Chiang Mai | Bourbon | Honey | 87.19 | US$22.00Anna Coffee Roasters |
| 23 | Chatchai Organic Coffee FarmingChatchai Khabu | Nan | Typica | Washed | 87.19 | US$20.50Wataru & Co., Ltd. |
| 24 | Nai Kong CoffeeChamipurn Purasao | Chiang Mai | Cartimor | Natural | 87 | US$25.10ORO ROASTERS |
National Winners
| Rank | Farm / producer | Region | Variety | Process | Score | Auction ($/lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NW | Sahairoen FarmThuanthong Homdong | Nan | Java | Honey | 86.88 | US$13.50ALLRIDE – coffee roaster |
| NW | Saenchai estateSaenchai Jupo | Chiang Mai | Java | Natural | 86.88 | US$11.00Sulalat |
| NW | MonthiraMonthira mayer | Chiang Rai | Cartimor | Honey | 86.85 | US$10.10Ryans Coffee Roasters |
| NW | Phupha EstateKantima Tadplevthong | Chiang Mai | Bourbon、Caturra、Typica、CatuaiBourbon, Catuai, Caturra, Typica | Natural | 86.85 | US$12.50Savaya Coffee LLC |
| NW | Sumiosinthop juepa | Chiang Rai | Catimor、TypicaTypica catimor | Natural | 86.62 | US$7.10神山國際 Terra Imports LTD, With Coffee Roaster, Mature Coffee Roaster, ALink Coffee. |
| NW | Abo-Kor Coffee&farmMiss Melanee Laechoeku | Chiang Rai | Arabica | Natural | 86.62 | US$9.20Ashlawn Farm Coffee |
| NW | Pakakayo family Huai waiSomporn Dongbuatong | Nan | Cartimor | Natural | 86.46 | US$7.10Brew92 Cafe & Roastery |
| NW | Yosniyom coffee farmnathagrid somboonkhamchoo | Chiang Mai | Bourbon | Honey | 86.04 | US$11.10神山國際 Terra Imports LTD, 豆生農業科技 Bean Born Agriculture Technology Inc, YOHAKU COFFEE ROASTERS. |
| NW | Phu Chee Deun CoffeePhongsathorn Khunta | Chiang Rai | Bourbon、CaturraBourbon, Cartimor, Caturra, Java | Natural | 86.04 | US$6.60神山國際 Terra Imports LTD. |
Source: allianceforcoffeeexcellence.org