巴西
曼蒂奎拉
高海拔山區,卓越杯得獎最多嘅產區之一。
海拔
1,000–1,500 米
所屬國家
得獎豆
| 比賽 | 名次 | 莊園/生產者 | 品種 | 處理法 | 分數 | 拍賣價(每磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cup of Excellence Brazil 2025 | 2 | Fazenda Boa VistaMarcelo Carvalho Ferraz | Catucaí | 去皮日曬 | 90.82 | US$15.60Sarutahiko Coffee Inc. |
| Cup of Excellence Brazil 2025 | 8 | Sítio Córrego FrioRonaldo Da Silva | 黃波旁Bourbon Amarelo | 去皮日曬 | 87.71 | US$13.60NOZY COFFEE |
| Cup of Excellence Brazil 2025 | 9 | Sitio Santa TerezinhaEdson Rosa Garcia | ObatãObatã Vermelho | 去皮日曬 | 87.42 | US$13.00BP COMMERCE |
| Cup of Excellence Brazil 2025 | 10 | Sítio Capadócia IiAugusto B Ferreira | Arara | 去皮日曬 | 87.37 | US$13.70Fadie Sasaguri Roastery Corporation |
| Cup of Excellence Brazil 2025 | 5 | Fazenda SertãoFrancisco Isidro Dias Pereira E Outros | Topázio | 日曬 | 89.32 | US$15.30CAMEL COFFEE CO.,LTD. (KALDI COFFEE FARM) |
| Cup of Excellence Brazil 2025 | 7 | Sitio Ponte AltaFatima Cilene Oliveira Lami | Arara | 日曬 | 88.08 | US$12.10Wataru for TAKAMURA COFFEE ROASTERS |
| Cup of Excellence Brazil 2025 | 8 | Sítio Santa FéRosângela Camelo Sebe Barbosa | Arara | 日曬 | 88.05 | US$15.00Greenoak Coffee, 103 Coffee Roasters |
| Cup of Excellence Brazil 2025 | 9 | Fazenda Santa TerezinhaFabricio Faria Almeida | Catucaí、新世界、AraraArara, Catucaí Amarelo, Mundo Novo | 日曬 | 87.66 | US$11.90CAFEZA |
| Cup of Excellence Brazil 2025 | 1 | Fazenda Rio VerdeIpanema Agrícola S/A | 瑰夏(藝伎)Geisha | Experimental | 91.68 | |
| Cup of Excellence Brazil 2025 | 3 | Sitio Sao SebastiaoSebastião Daniel Da Silva | Arara | Experimental | 90.29 | US$17.00CAFEZA |
| Cup of Excellence Brazil 2025 | NW | Fazenda MoinhoThalita Baltazar Vilela Martins | Acaiá | 去皮日曬 | 86.2 | US$6.10Savaya Coffee LLC |
| Cup of Excellence Brazil 2025 | NW | Sitio Da SerraMarcio De Souza Franqueira | ObatãObatã Vermelho | Experimental | 87.9 | US$7.10Savaya Coffee LLC |
| Cup of Excellence Brazil 2024 | 1A | Sítio Santa LuziaRonaldo Da Silva | CatucaíCatucaí Amarelo | 日曬 | 92.32 | US$55.20Proud Mary and SUPREMO COFFEE – Germany |
| Cup of Excellence Brazil 2024 | 1B | Sítio Santa LuziaRonaldo Da Silva | CatucaíCatucaí Amarelo | 日曬 | 92.32 | US$55.50Coffee Bros. |
| Cup of Excellence Brazil 2024 | 3 | Fazenda Rio VerdeIpanema Agrícola S/A | 瑰夏(藝伎)Geisha | 日曬 | 91.57 | US$18.20SAVAYA COFFEE LLC |
| Cup of Excellence Brazil 2024 | 6 | Serra Das Tres BarrasJose Wagner Ribeiro Junqueira | Catucaí | 日曬 | 88.79 | US$19.00Proud Mary |
| Cup of Excellence Brazil 2024 | 10 | Sitio Vargem AlegreCleverson Daniel | 卡杜艾Yellow Catuai | 日曬 | 88.21 | US$15.10KALDI COFFEE FARM (CAMEL COFFEE CO.,LTD.) |
| Cup of Excellence Brazil 2024 | 2 | Fazenda Santa Rita Do XicaoCarmen Lydia Junqueira Puliti Meirelles | 瑰夏(藝伎)Geisha | 厭氧發酵 | 91 | US$40.10Truth coffee roastery |
| Cup of Excellence Brazil 2024 | 5 | Fazenda Rio VerdeIpanema Agrícola S/A | 瑰夏(藝伎)Geisha | 厭氧發酵 | 90.14 | US$15.40M.I.Coffee Corporation |
| Cup of Excellence Brazil 2024 | 7 | Sítio Da PedraLuciano José Braga | Arara | 厭氧發酵 | 88.11 | US$15.00Wataru & Co., Ltd. |
| Cup of Excellence Brazil 2024 | NW | Sitio Vale Do AmanhecerAlcides De Oliveira Neto | Arara | 日曬 | 88.14 | US$5.50Wataru & Co., Ltd. |
得獎莊園
Fazenda Rio Verde3 次得獎 · 最高 91.68Sítio Santa Luzia2 次得獎 · 最高 92.32Sitio Santa Terezinha2 次得獎 · 最高 87.66Fazenda Santa Rita Do Xicao1 次得獎 · 最高 91Fazenda Boa Vista1 次得獎 · 最高 90.82Sitio Sao Sebastiao1 次得獎 · 最高 90.29Fazenda Sertão1 次得獎 · 最高 89.32Serra Das Tres Barras1 次得獎 · 最高 88.79Sitio Vargem Alegre1 次得獎 · 最高 88.21Sitio Vale Do Amanhecer1 次得獎 · 最高 88.14Sítio Da Pedra1 次得獎 · 最高 88.11Sitio Ponte Alta1 次得獎 · 最高 88.08Sítio Santa Fé1 次得獎 · 最高 88.05Sitio Da Serra1 次得獎 · 最高 87.9Sítio Córrego Frio1 次得獎 · 最高 87.71Sítio Capadócia Ii1 次得獎 · 最高 87.37Fazenda Moinho1 次得獎 · 最高 86.2