卓越杯 · 巴西
Cup of Excellence Brazil 2025
39支得獎豆91.68最高分US$45.20最高每磅拍賣價
Washed + Honey
| 名次 | 莊園/生產者 | 產區 | 品種 | 處理法 | 分數 | 拍賣價(每磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fazenda Agua LimpaMarcelo Assis Nogueira | 喜拉朵 | Arara | 蜜處理 | 91.37 | |
| 2 | Fazenda Boa VistaMarcelo Carvalho Ferraz | 曼蒂奎拉 | Catucaí | 去皮日曬 | 90.82 | US$15.60Sarutahiko Coffee Inc. |
| 3 | Fazenda Água LimpaOsvaldina Alves Dutra | 米納斯森林 | Kent | 蜜處理 | 90.5 | US$37.20Angelino’s Coffee |
| 4 | Sitio Pedro VarinhasErcilei José De Oliveira | 米納斯森林 | Arara | 蜜處理 | 90.08 | US$17.00Vivid Coffee |
| 5 | Fazenda CanastraEdson Luiz Ignacio | 喜拉朵 | Arara | 蜜處理 | 89.32 | US$13.60MI Coffee Corporation |
| 6 | Sitio Vargem GrandeMaria Aparecida Barroso Dos Santos | 米納斯森林 | CatucaíCatucaí Amarelo | 水洗 | 88.34 | US$13.70Wataru & Co., Ltd. |
| 7 | Fazenda Santa CecíliaDora Conceição Xavier Cerqueira Silva | 喜拉朵 | Arara | 去皮日曬 | 88.21 | US$15.20CAFEZA |
| 8 | Sítio Córrego FrioRonaldo Da Silva | 曼蒂奎拉 | 黃波旁Bourbon Amarelo | 去皮日曬 | 87.71 | US$13.60NOZY COFFEE |
| 9 | Sitio Santa TerezinhaEdson Rosa Garcia | 曼蒂奎拉 | ObatãObatã Vermelho | 去皮日曬 | 87.42 | US$13.00BP COMMERCE |
| 10 | Sítio Capadócia IiAugusto B Ferreira | 曼蒂奎拉 | Arara | 去皮日曬 | 87.37 | US$13.70Fadie Sasaguri Roastery Corporation |
Natural
| 名次 | 莊園/生產者 | 產區 | 品種 | 處理法 | 分數 | 拍賣價(每磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fazenda AracaçuPaulo Fernando Chaves De Brito | 南米納斯 | Arara | 日曬 | 90.79 | |
| 2 | Fazenda SucuriDanilo Barbosa | 喜拉朵 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 日曬 | 90.32 | US$21.60Sarutahiko Coffee Inc. |
| 3 | Fazenda ChapadãoGustavo Andrade Alvarenga | 喜拉朵 | Paraíso | 日曬 | 90.11 | US$15.70SENSEL COFFEE |
| 4 | Fazenda Olhos D’ÁguaFlávio Márcio Ferreira Da Silva | 喜拉朵 | Arara | 日曬 | 89.55 | US$15.20Dongsuh Foods Corporation |
| 5 | Fazenda SertãoFrancisco Isidro Dias Pereira E Outros | 曼蒂奎拉 | Topázio | 日曬 | 89.32 | US$15.30CAMEL COFFEE CO.,LTD. (KALDI COFFEE FARM) |
| 6 | Sitio Ponte AltaOliveira Consultoria & Treinamento Ltda | 南米納斯 | Arara | 日曬 | 88.18 | US$13.30honu加藤珈琲店株式会社 |
| 7 | Sitio Ponte AltaFatima Cilene Oliveira Lami | 曼蒂奎拉 | Arara | 日曬 | 88.08 | US$12.10Wataru for TAKAMURA COFFEE ROASTERS |
| 8 | Sítio Santa FéRosângela Camelo Sebe Barbosa | 曼蒂奎拉 | Arara | 日曬 | 88.05 | US$15.00Greenoak Coffee, 103 Coffee Roasters |
| 9 | Fazenda Santa TerezinhaFabricio Faria Almeida | 曼蒂奎拉 | Catucaí、新世界、AraraArara, Catucaí Amarelo, Mundo Novo | 日曬 | 87.66 | US$11.90CAFEZA |
| 10 | Fazenda Vale Do CristalTomio Fukuda | Chapada de Minas | CatucaíCatucaí Açu | 日曬 | 87.58 | US$12.40Wataru & Co., Ltd. |
Experimental
| 名次 | 莊園/生產者 | 產區 | 品種 | 處理法 | 分數 | 拍賣價(每磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fazenda Rio VerdeIpanema Agrícola S/A | 曼蒂奎拉 | 瑰夏(藝伎)Geisha | Experimental | 91.68 | |
| 2 | Fazenda Rancho GrandeJosé Carlos Dos Reis | 南米納斯 | Arara | Experimental | 91.11 | US$45.20TRUTH ROASTERY |
| 3 | Sitio Sao SebastiaoSebastião Daniel Da Silva | 曼蒂奎拉 | Arara | Experimental | 90.29 | US$17.00CAFEZA |
| 4 | Fazenda Olhos D’ÁguaFlávio Márcio Ferreira Da Silva | 喜拉朵 | Arara | Experimental | 89.89 | US$20.30Ryans Coffee Roasters Haodee Coffee Roasters, MAGE COFFEE, Citric meets Malic, Vivid Coffee |
| 5 | Casa BrásPedro Brás | Café da Canastra | 瑰夏(藝伎)Geisha | Experimental | 89.11 | US$16.10Solberg & Hansen As |
| 6 | Fazenda Abaete Dos MendesEduardo Henrique Soares Pereira | 喜拉朵 | Acauã | Experimental | 89.08 | US$21.90Sulalat |
| 7 | Fazenda Boa Vista De Pinhal 2Maria Jose Jardini Da Cunha | Região de Pinhal | Arara | Experimental | 88.82 | US$18.80Sulalat |
| 8 | Fazenda Água LimpaOsvaldina Alves Dutra | 米納斯森林 | 瑰夏(藝伎)Geisha | Experimental | 88.37 | US$15.20Ecofarm Coffee(China) for 有容乃大Small Arms Big Heart、CHG(手多多咖啡)、中国武汉铜山里TONGSHANLI COFFEE、Always Coffee Roaster、SOUL BEAN 树本 |
| 9 | Fazenda Das AlmasMatheus Maringoli Muniz | Região Vulcânica | Arara | Experimental | 88.24 | US$20.20Idle Hands Roasting Co. |
| 10 | Fazenda Santa TerezinhaWeber Marcos Dias | Região Vulcânica | Arara | Experimental | 88.16 | US$12.20Wataru & Co., Ltd. |
National Winners · Washed + Honey
| 名次 | 莊園/生產者 | 產區 | 品種 | 處理法 | 分數 | 拍賣價(每磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NW | Dom SilvérioPaulo Henrique Miranda | 米納斯森林 | CatucaíCatucaí Vermelho | 水洗 | 87.3 | US$7.30Wataru & Co., Ltd. |
| NW | Fazenda MoinhoThalita Baltazar Vilela Martins | 曼蒂奎拉 | Acaiá | 去皮日曬 | 86.2 | US$6.10Savaya Coffee LLC |
National Winners · Natural
| 名次 | 莊園/生產者 | 產區 | 品種 | 處理法 | 分數 | 拍賣價(每磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NW | Fazenda vale encantadoFrancisco Antônio da Silva | 摩吉安納 | 卡杜艾 | 日曬 | 87.6 | US$6.40Savaya Coffee LLC |
| NW | Fazenda Barra FundaAndré Luis Aguila Ribeiro | 摩吉安納 | 卡杜艾Catuaí Vermelho | 日曬 | 87 | US$6.00ROAST Cafés |
| NW | Vista AlegreMaria Tereza Mattei de Souza | 南米納斯 | CatucaíCatucai 2 SL | 日曬 | 86.9 | US$6.15CAFEZA |
National Winners · Experimental
| 名次 | 莊園/生產者 | 產區 | 品種 | 處理法 | 分數 | 拍賣價(每磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NW | Sitio Da SerraMarcio De Souza Franqueira | 曼蒂奎拉 | ObatãObatã Vermelho | Experimental | 87.9 | US$7.10Savaya Coffee LLC |
| NW | Fazenda SamambaiaHenrique Dias Cambraia E Outros | Campo das Vertentes | Arara | Experimental | 87.8 | US$6.10Vivid Coffee |
| NW | Fazenda QueixadasMargarida Das Graças Silva | 喜拉朵 | Arara | Experimental | 87.3 | US$6.00CAFEZA |
| NW | Sítio Mãe Da ProvidênciaEdenilson Aparecido De Carvalho | Região Vulcânica | CatucaíCatucaí Amarelo | Experimental | 87.2 | US$7.10Savaya Coffee LLC |