巴西
喜拉朵
高原草原,乾濕季分明,巴西第一個原產地認證。
海拔
800–1,300 米
所屬國家
得獎豆
| 比賽 | 名次 | 莊園/生產者 | 品種 | 處理法 | 分數 | 拍賣價(每磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cup of Excellence Brazil 2025 | 1 | Fazenda Agua LimpaMarcelo Assis Nogueira | Arara | 蜜處理 | 91.37 | |
| Cup of Excellence Brazil 2025 | 5 | Fazenda CanastraEdson Luiz Ignacio | Arara | 蜜處理 | 89.32 | US$13.60MI Coffee Corporation |
| Cup of Excellence Brazil 2025 | 7 | Fazenda Santa CecíliaDora Conceição Xavier Cerqueira Silva | Arara | 去皮日曬 | 88.21 | US$15.20CAFEZA |
| Cup of Excellence Brazil 2025 | 2 | Fazenda SucuriDanilo Barbosa | 瑰夏(藝伎)Geisha | 日曬 | 90.32 | US$21.60Sarutahiko Coffee Inc. |
| Cup of Excellence Brazil 2025 | 3 | Fazenda ChapadãoGustavo Andrade Alvarenga | Paraíso | 日曬 | 90.11 | US$15.70SENSEL COFFEE |
| Cup of Excellence Brazil 2025 | 4 | Fazenda Olhos D’ÁguaFlávio Márcio Ferreira Da Silva | Arara | 日曬 | 89.55 | US$15.20Dongsuh Foods Corporation |
| Cup of Excellence Brazil 2025 | 4 | Fazenda Olhos D’ÁguaFlávio Márcio Ferreira Da Silva | Arara | Experimental | 89.89 | US$20.30Ryans Coffee Roasters Haodee Coffee Roasters, MAGE COFFEE, Citric meets Malic, Vivid Coffee |
| Cup of Excellence Brazil 2025 | 6 | Fazenda Abaete Dos MendesEduardo Henrique Soares Pereira | Acauã | Experimental | 89.08 | US$21.90Sulalat |
| Cup of Excellence Brazil 2025 | NW | Fazenda QueixadasMargarida Das Graças Silva | Arara | Experimental | 87.3 | US$6.00CAFEZA |
| Cup of Excellence Brazil 2024 | 1A | Fazenda Sobro E Bonito De Cima – Dbarbosa CoffeeVitor Marcelo Queiroz Barbosa | Topázio Amarelo | 蜜處理 | 91.93 | US$60.10Orange Brown Import and Export Ltd. |
| Cup of Excellence Brazil 2024 | 1B | Fazenda Sobro E Bonito De Cima – Dbarbosa CoffeeVitor Marcelo Queiroz Barbosa | Topázio Amarelo | 蜜處理 | 91.93 | US$58.10Orange Brown Import and Export Ltd. |
| Cup of Excellence Brazil 2024 | 2 ☘ | Fazenda Olhos D’AguaFlávio Marcio Ferreira Da Silva | Arara | 水洗 | 90.89 | US$16.90Brulerie du Quai |
| Cup of Excellence Brazil 2024 | 6 ☘ | Fazenda ParedãoMarcelo Assis Nogueira | Arara | 蜜處理 | 89.14 | US$27.10ROOTS BY EARTH |
| Cup of Excellence Brazil 2024 | 8 ☘ | Fazenda M&F CoffeeBioma Café | Arara | 日曬 | 88.61 | US$15.10Wataru & Co., Ltd. |
| Cup of Excellence Brazil 2024 | 1A ☘ | M&F CoffeeBioma Cafe | Arara | 厭氧發酵 | 93.14 | US$105Wataru & Co., Ltd. for WOODBERRY COFFEE |
| Cup of Excellence Brazil 2024 | 1B ☘ | M&F CoffeeBioma Cafe | Arara | 厭氧發酵 | 93.14 | US$104GLITCH COFFEE& ROASTER by Marukai |
| Cup of Excellence Brazil 2024 | 3 | Fazenda Queixadas/ Cacheira E PalmitalFabiano Ferreira Da Silva | Arara | Macro-aerobic fermentation | 90.5 | US$24.00Snow Beans Coffee |
| Cup of Excellence Brazil 2024 | 4 | Fazenda Lagoa SecaAbex Exportação E Comércio De Café Ltda | 卡杜艾Yellow Catuai | 厭氧發酵 | 90.36 | US$27.05Truth coffee roastery |
| Cup of Excellence Brazil 2024 | NW | Fazenda CachoeiraDanilo Barbosa | 卡杜艾Yellow Catuai | 去皮日曬 | 86.96 | US$6.60Wataru & Co., Ltd. |
| Cup of Excellence Brazil 2024 | NW ☘ | Fazenda Pa Santa CeciliaAgropecuaria Padap | Arara | 日曬 | 88.07 | US$8.00Wataru & Co., Ltd. |
| Cup of Excellence Brazil 2024 | NW | Fazenda Chapadão – Dbarbosa CoffeePoliana Mara De Oliveira Pereira | CatucaíCatucaí Amarelo | 日曬 | 86.75 | US$5.30Grupo CAFEZA |
得獎莊園
M&F Coffee3 次得獎 · 最高 93.14Fazenda Olhos D’Água3 次得獎 · 最高 90.89Fazenda Sobro E Bonito De Cima – Dbarbosa Coffee2 次得獎 · 最高 91.93Fazenda Queixadas/ Cacheira E Palmital2 次得獎 · 最高 90.5Fazenda Chapadão – Dbarbosa Coffee2 次得獎 · 最高 90.11Fazenda Agua Limpa1 次得獎 · 最高 91.37Fazenda Lagoa Seca1 次得獎 · 最高 90.36Fazenda Sucuri1 次得獎 · 最高 90.32Fazenda Canastra1 次得獎 · 最高 89.32Fazenda Paredão1 次得獎 · 最高 89.14Fazenda Abaete Dos Mendes1 次得獎 · 最高 89.08Fazenda Santa Cecília1 次得獎 · 最高 88.21Fazenda Pa Santa Cecilia1 次得獎 · 最高 88.07Fazenda Cachoeira1 次得獎 · 最高 86.96