卓越杯 · 巴西
Cup of Excellence Brazil 2024
38支得獎豆93.14最高分US$105最高每磅拍賣價
Washed + Honey
| 名次 | 莊園/生產者 | 產區 | 品種 | 處理法 | 分數 | 拍賣價(每磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Fazenda Sobro E Bonito De Cima – Dbarbosa CoffeeVitor Marcelo Queiroz Barbosa | 喜拉朵 | Topázio Amarelo | 蜜處理 | 91.93 | US$60.10Orange Brown Import and Export Ltd. |
| 1B | Fazenda Sobro E Bonito De Cima – Dbarbosa CoffeeVitor Marcelo Queiroz Barbosa | 喜拉朵 | Topázio Amarelo | 蜜處理 | 91.93 | US$58.10Orange Brown Import and Export Ltd. |
| 2 ☘ | Fazenda Olhos D’AguaFlávio Marcio Ferreira Da Silva | 喜拉朵 | Arara | 水洗 | 90.89 | US$16.90Brulerie du Quai |
| 3 | Sitio Pedro VarinhaErcilei José De Oliveira | 米納斯森林 | Arara | 去皮日曬 | 90.21 | US$27.10terarosa |
| 4 | Vista BrigadeiroWaldemar Ferreira De Paula Neto | 米納斯森林 | 卡杜艾Yellow Catuai | 去皮日曬 | 89.93 | US$15.25NOZY COFFEE |
| 5 | Sítio DenizarEstevão Denizar Douro | 聖埃斯皮里圖山區 | CatucaíCatucaí Amarelo | 水洗 | 89.75 | US$15.50Mercanta The Coffee Hunters |
| 6 ☘ | Fazenda ParedãoMarcelo Assis Nogueira | 喜拉朵 | Arara | 蜜處理 | 89.14 | US$27.10ROOTS BY EARTH |
| 7 ☘ | Sítio Boa VistaOsvaldina Alves Dutra | 米納斯森林 | 瑰夏(藝伎)Geisha | Depulped | 88.43 | US$15.40Joud Coffee Roaster, Kenny Hills Coffee Roasters, Discover Coffee Roasting Co. |
| 8 | Fazenda Campo AlegreJair Brás Da Silva Junior | Café da Canastra | Paraiso 2 | 蜜處理 | 88.36 | US$15.00Brew92 |
| 9 | Fazenda Primavera MatrizRonaldo Morais Pena Filho | Chapada de Minas | 瑰夏(藝伎)Geisha | 蜜處理 | 88.29 | US$15.20Ryans Coffee Roasters |
| 10 | Fazenda MoetePaulo Lemos Menezes | 鑽石高原 | 卡杜艾Catuaí Vermelho | 去皮日曬 | 88.21 | US$15.00Wataru & Co., Ltd. / Taste Trigger Limited |
Natural
| 名次 | 莊園/生產者 | 產區 | 品種 | 處理法 | 分數 | 拍賣價(每磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Sítio Santa LuziaRonaldo Da Silva | 曼蒂奎拉 | CatucaíCatucaí Amarelo | 日曬 | 92.32 | US$55.20Proud Mary and SUPREMO COFFEE – Germany |
| 1B | Sítio Santa LuziaRonaldo Da Silva | 曼蒂奎拉 | CatucaíCatucaí Amarelo | 日曬 | 92.32 | US$55.50Coffee Bros. |
| 2 | Fazenda RainhaFazenda Sertãozinho Ltda | Região Vulcânica | 瑰夏(藝伎)Geisha | 日曬 | 91.89 | US$18.90SAVAYA COFFEE LLC |
| 3 | Fazenda Rio VerdeIpanema Agrícola S/A | 曼蒂奎拉 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 日曬 | 91.57 | US$18.20SAVAYA COFFEE LLC |
| 4 | Fazenda Boa VistaRafael Naves De Figueiredo | 南米納斯 | Catucaí | 日曬 | 90.89 | US$25.10SUPREMO COFFEE – Germany |
| 5 | Fazenda Cotrim E D’AlessandroSergio Cotrim D’Alessandro | 米納斯森林 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 日曬 | 90.57 | |
| 6 | Serra Das Tres BarrasJose Wagner Ribeiro Junqueira | 曼蒂奎拉 | Catucaí | 日曬 | 88.79 | US$19.00Proud Mary |
| 7 | Casa BrásPedro Brás | Café da Canastra | 瑰夏(藝伎)Geisha | 日曬 | 88.61 | US$15.10Wataru & Co., Ltd. |
| 8 ☘ | Fazenda M&F CoffeeBioma Café | 喜拉朵 | Arara | 日曬 | 88.61 | US$15.10Wataru & Co., Ltd. |
| 9 | Fazenda RecreioHomero Teixeira De Macedo Junior | Região Vulcânica | 瑰夏(藝伎)、SL34Geisha, SL34 | 日曬 | 88.39 | US$15.00Grupo CAFEZA |
| 10 | Sitio Vargem AlegreCleverson Daniel | 曼蒂奎拉 | 卡杜艾Yellow Catuai | 日曬 | 88.21 | US$15.10KALDI COFFEE FARM (CAMEL COFFEE CO.,LTD.) |
Experimental
| 名次 | 莊園/生產者 | 產區 | 品種 | 處理法 | 分數 | 拍賣價(每磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A ☘ | M&F CoffeeBioma Cafe | 喜拉朵 | Arara | 厭氧發酵 | 93.14 | US$105Wataru & Co., Ltd. for WOODBERRY COFFEE |
| 1B ☘ | M&F CoffeeBioma Cafe | 喜拉朵 | Arara | 厭氧發酵 | 93.14 | US$104GLITCH COFFEE& ROASTER by Marukai |
| 2 | Fazenda Santa Rita Do XicaoCarmen Lydia Junqueira Puliti Meirelles | 曼蒂奎拉 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 厭氧發酵 | 91 | US$40.10Truth coffee roastery |
| 3 | Fazenda Queixadas/ Cacheira E PalmitalFabiano Ferreira Da Silva | 喜拉朵 | Arara | Macro-aerobic fermentation | 90.5 | US$24.00Snow Beans Coffee |
| 4 | Fazenda Lagoa SecaAbex Exportação E Comércio De Café Ltda | 喜拉朵 | 卡杜艾Yellow Catuai | 厭氧發酵 | 90.36 | US$27.05Truth coffee roastery |
| 5 | Fazenda Rio VerdeIpanema Agrícola S/A | 曼蒂奎拉 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 厭氧發酵 | 90.14 | US$15.40M.I.Coffee Corporation |
| 6 | Sitio Tres BarrasManasses Sampaio Dias | Região Vulcânica | CatucaíCatucaí Amarelo | Macro-aerobic fermentation | 89.96 | US$27.00Sulalat Coffee Trading |
| 7 | Sítio Da PedraLuciano José Braga | 曼蒂奎拉 | Arara | 厭氧發酵 | 88.11 | US$15.00Wataru & Co., Ltd. |
National Winners · Washed + Honey
| 名次 | 莊園/生產者 | 產區 | 品種 | 處理法 | 分數 | 拍賣價(每磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NW | Fazenda CachoeiraDanilo Barbosa | 喜拉朵 | 卡杜艾Yellow Catuai | 去皮日曬 | 86.96 | US$6.60Wataru & Co., Ltd. |
| NW | Sítio Bela Vista CafésAlexandre De Andrade Emerich | 米納斯森林 | Catucaí | 去皮日曬 | 86.82 | US$5.60Grupo CAFEZA |
| NW | Sítio São PedroLeticia Brás | Café da Canastra | 瑰夏(藝伎)、SL28SL28 & Geisha | 去皮日曬 | 86.07 | US$5.40SAVAYA COFFEE LLC |
National Winners · Natural
| 名次 | 莊園/生產者 | 產區 | 品種 | 處理法 | 分數 | 拍賣價(每磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NW | Sitio Vale Do AmanhecerAlcides De Oliveira Neto | 曼蒂奎拉 | Arara | 日曬 | 88.14 | US$5.50Wataru & Co., Ltd. |
| NW ☘ | Fazenda Pa Santa CeciliaAgropecuaria Padap | 喜拉朵 | Arara | 日曬 | 88.07 | US$8.00Wataru & Co., Ltd. |
| NW | Sítio São PedroLeticia Brás | Café da Canastra | 瑰夏(藝伎)、SL28SL28 & Geisha | 日曬 | 87.89 | US$8.00Wataru & Co., Ltd. |
| NW | Fazenda Chapadão – Dbarbosa CoffeePoliana Mara De Oliveira Pereira | 喜拉朵 | CatucaíCatucaí Amarelo | 日曬 | 86.75 | US$5.30Grupo CAFEZA |
National Winners · Experimental
| 名次 | 莊園/生產者 | 產區 | 品種 | 處理法 | 分數 | 拍賣價(每磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NW | Sitio Coffe MelJucimeire Azevedo Nunes Santana | 鑽石高原 | 卡杜艾 | 厭氧發酵 | 86.75 | US$5.10SAVAYA COFFEE LLC |