Cup of Excellence · Brazil
Cup of Excellence Brazil 2024
38 winning lots93.14 top scoreUS$105 top price per lb
Washed + Honey
| Rank | Farm / producer | Region | Variety | Process | Score | Auction ($/lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Fazenda Sobro E Bonito De Cima – Dbarbosa CoffeeVitor Marcelo Queiroz Barbosa | Cerrado Mineiro | Topázio Amarelo | Honey | 91.93 | US$60.10Orange Brown Import and Export Ltd. |
| 1B | Fazenda Sobro E Bonito De Cima – Dbarbosa CoffeeVitor Marcelo Queiroz Barbosa | Cerrado Mineiro | Topázio Amarelo | Honey | 91.93 | US$58.10Orange Brown Import and Export Ltd. |
| 2 ☘ | Fazenda Olhos D’AguaFlávio Marcio Ferreira Da Silva | Cerrado Mineiro | Arara | Washed | 90.89 | US$16.90Brulerie du Quai |
| 3 | Sitio Pedro VarinhaErcilei José De Oliveira | Matas de Minas | Arara | Pulped natural | 90.21 | US$27.10terarosa |
| 4 | Vista BrigadeiroWaldemar Ferreira De Paula Neto | Matas de Minas | CatuaiYellow Catuai | Pulped natural | 89.93 | US$15.25NOZY COFFEE |
| 5 | Sítio DenizarEstevão Denizar Douro | Montanhas do Espírito Santo | CatucaíCatucaí Amarelo | Washed | 89.75 | US$15.50Mercanta The Coffee Hunters |
| 6 ☘ | Fazenda ParedãoMarcelo Assis Nogueira | Cerrado Mineiro | Arara | Honey | 89.14 | US$27.10ROOTS BY EARTH |
| 7 ☘ | Sítio Boa VistaOsvaldina Alves Dutra | Matas de Minas | Gesha (Geisha)Geisha | Depulped | 88.43 | US$15.40Joud Coffee Roaster, Kenny Hills Coffee Roasters, Discover Coffee Roasting Co. |
| 8 | Fazenda Campo AlegreJair Brás Da Silva Junior | Café da Canastra | Paraiso 2 | Honey | 88.36 | US$15.00Brew92 |
| 9 | Fazenda Primavera MatrizRonaldo Morais Pena Filho | Chapada de Minas | Gesha (Geisha)Geisha | Honey | 88.29 | US$15.20Ryans Coffee Roasters |
| 10 | Fazenda MoetePaulo Lemos Menezes | Chapada Diamantina | CatuaiCatuaí Vermelho | Pulped natural | 88.21 | US$15.00Wataru & Co., Ltd. / Taste Trigger Limited |
Natural
| Rank | Farm / producer | Region | Variety | Process | Score | Auction ($/lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Sítio Santa LuziaRonaldo Da Silva | Mantiqueira de Minas | CatucaíCatucaí Amarelo | Natural | 92.32 | US$55.20Proud Mary and SUPREMO COFFEE – Germany |
| 1B | Sítio Santa LuziaRonaldo Da Silva | Mantiqueira de Minas | CatucaíCatucaí Amarelo | Natural | 92.32 | US$55.50Coffee Bros. |
| 2 | Fazenda RainhaFazenda Sertãozinho Ltda | Região Vulcânica | Gesha (Geisha)Geisha | Natural | 91.89 | US$18.90SAVAYA COFFEE LLC |
| 3 | Fazenda Rio VerdeIpanema Agrícola S/A | Mantiqueira de Minas | Gesha (Geisha)Geisha | Natural | 91.57 | US$18.20SAVAYA COFFEE LLC |
| 4 | Fazenda Boa VistaRafael Naves De Figueiredo | Sul de Minas | Catucaí | Natural | 90.89 | US$25.10SUPREMO COFFEE – Germany |
| 5 | Fazenda Cotrim E D’AlessandroSergio Cotrim D’Alessandro | Matas de Minas | Gesha (Geisha)Geisha | Natural | 90.57 | |
| 6 | Serra Das Tres BarrasJose Wagner Ribeiro Junqueira | Mantiqueira de Minas | Catucaí | Natural | 88.79 | US$19.00Proud Mary |
| 7 | Casa BrásPedro Brás | Café da Canastra | Gesha (Geisha)Geisha | Natural | 88.61 | US$15.10Wataru & Co., Ltd. |
| 8 ☘ | Fazenda M&F CoffeeBioma Café | Cerrado Mineiro | Arara | Natural | 88.61 | US$15.10Wataru & Co., Ltd. |
| 9 | Fazenda RecreioHomero Teixeira De Macedo Junior | Região Vulcânica | Gesha (Geisha)、SL34Geisha, SL34 | Natural | 88.39 | US$15.00Grupo CAFEZA |
| 10 | Sitio Vargem AlegreCleverson Daniel | Mantiqueira de Minas | CatuaiYellow Catuai | Natural | 88.21 | US$15.10KALDI COFFEE FARM (CAMEL COFFEE CO.,LTD.) |
Experimental
| Rank | Farm / producer | Region | Variety | Process | Score | Auction ($/lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A ☘ | M&F CoffeeBioma Cafe | Cerrado Mineiro | Arara | Anaerobic | 93.14 | US$105Wataru & Co., Ltd. for WOODBERRY COFFEE |
| 1B ☘ | M&F CoffeeBioma Cafe | Cerrado Mineiro | Arara | Anaerobic | 93.14 | US$104GLITCH COFFEE& ROASTER by Marukai |
| 2 | Fazenda Santa Rita Do XicaoCarmen Lydia Junqueira Puliti Meirelles | Mantiqueira de Minas | Gesha (Geisha)Geisha | Anaerobic | 91 | US$40.10Truth coffee roastery |
| 3 | Fazenda Queixadas/ Cacheira E PalmitalFabiano Ferreira Da Silva | Cerrado Mineiro | Arara | Macro-aerobic fermentation | 90.5 | US$24.00Snow Beans Coffee |
| 4 | Fazenda Lagoa SecaAbex Exportação E Comércio De Café Ltda | Cerrado Mineiro | CatuaiYellow Catuai | Anaerobic | 90.36 | US$27.05Truth coffee roastery |
| 5 | Fazenda Rio VerdeIpanema Agrícola S/A | Mantiqueira de Minas | Gesha (Geisha)Geisha | Anaerobic | 90.14 | US$15.40M.I.Coffee Corporation |
| 6 | Sitio Tres BarrasManasses Sampaio Dias | Região Vulcânica | CatucaíCatucaí Amarelo | Macro-aerobic fermentation | 89.96 | US$27.00Sulalat Coffee Trading |
| 7 | Sítio Da PedraLuciano José Braga | Mantiqueira de Minas | Arara | Anaerobic | 88.11 | US$15.00Wataru & Co., Ltd. |
National Winners · Washed + Honey
| Rank | Farm / producer | Region | Variety | Process | Score | Auction ($/lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NW | Fazenda CachoeiraDanilo Barbosa | Cerrado Mineiro | CatuaiYellow Catuai | Pulped natural | 86.96 | US$6.60Wataru & Co., Ltd. |
| NW | Sítio Bela Vista CafésAlexandre De Andrade Emerich | Matas de Minas | Catucaí | Pulped natural | 86.82 | US$5.60Grupo CAFEZA |
| NW | Sítio São PedroLeticia Brás | Café da Canastra | Gesha (Geisha)、SL28SL28 & Geisha | Pulped natural | 86.07 | US$5.40SAVAYA COFFEE LLC |
National Winners · Natural
| Rank | Farm / producer | Region | Variety | Process | Score | Auction ($/lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NW | Sitio Vale Do AmanhecerAlcides De Oliveira Neto | Mantiqueira de Minas | Arara | Natural | 88.14 | US$5.50Wataru & Co., Ltd. |
| NW ☘ | Fazenda Pa Santa CeciliaAgropecuaria Padap | Cerrado Mineiro | Arara | Natural | 88.07 | US$8.00Wataru & Co., Ltd. |
| NW | Sítio São PedroLeticia Brás | Café da Canastra | Gesha (Geisha)、SL28SL28 & Geisha | Natural | 87.89 | US$8.00Wataru & Co., Ltd. |
| NW | Fazenda Chapadão – Dbarbosa CoffeePoliana Mara De Oliveira Pereira | Cerrado Mineiro | CatucaíCatucaí Amarelo | Natural | 86.75 | US$5.30Grupo CAFEZA |
National Winners · Experimental
| Rank | Farm / producer | Region | Variety | Process | Score | Auction ($/lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NW | Sitio Coffe MelJucimeire Azevedo Nunes Santana | Chapada Diamantina | Catuai | Anaerobic | 86.75 | US$5.10SAVAYA COFFEE LLC |
Source: allianceforcoffeeexcellence.org