卓越杯 · 巴西
Cup of Excellence Brazil 2026
32支得獎豆92.25最高分
Washed + Honey
| 名次 | 莊園/生產者 | 產區 | 品種 | 處理法 | 分數 | 拍賣價(每磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sitio Vargem AlegreCleverson Daniel da Silva | 曼蒂奎拉 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 91.31 | ||
| 2 | Sitio TarumaEduardo Daniel da Silva | 曼蒂奎拉 | Catucaí、瑰夏(藝伎)Catucaí Amarelo, Geisha | 90.58 | ||
| 3 | Fazenda Lagoa dos Estulanos – DBarbosa CoffeeVitor Marcelo Queiroz Barbosa – DBarbosa Coffee | 喜拉朵 | 卡杜艾Catuaí Amarelo | 89.92 | ||
| 4 | Sitio AraucariaKleber de Castro Junqueira | 曼蒂奎拉 | Arara | 88.23 | ||
| 5 | Fazenda BaobáArnaldo Alves Vieira | Região Vulcânica | CatucaíCatucaí Vermelho | 87.98 | ||
| 6 | Fazenda TijucoTulio Xavier Pina | 鑽石高原 | Arara | 87.5 | ||
| 7 | Fazenda Boa VistaFlavio Roberto Carvalho Ferraz | 曼蒂奎拉 | Catucaí | 87 |
Natural
| 名次 | 莊園/生產者 | 產區 | 品種 | 處理法 | 分數 | 拍賣價(每磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sitio Nossa Senhora das CandeiasHilda Candida da Silva | 曼蒂奎拉 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 91.29 | ||
| 2 | Fazenda Olhos d’ÁguaFlavio Marcio Ferreira da Silva | 喜拉朵 | Arara | 90.88 | ||
| 3 | Sítio Bela VistaJarbas Cleto Lopes | 曼蒂奎拉 | Arara | 90.48 | ||
| 4 | Fazenda SerrinhaEdivaldo Ivo dos Santos | 曼蒂奎拉 | CatucaíCatucaí Amarelo | 88.88 | ||
| 5 | Fazendas das AlmasMatheus Maringoli Muniz | Sudoeste de Minas | 瑰夏(藝伎)Geisha | 88.65 | ||
| 6 | Vale dos Três MorrosPaulo Marcelo Zimmermann Filho | 鑽石高原 | Arara | 88.02 | ||
| 7 | Chácara UniãoJoão Florentino Barbosa | 鑽石高原 | Arara | 87.65 | ||
| 8 | Fazenda FortalezaLuciano Augusto Ferreira | 曼蒂奎拉 | CatucaíCatucaí Amarelo | 87.35 | ||
| 9 | Fazenda MatãoMarcio Junqueira de Souza e Silva | Região Vulcânica | Arara | 87.31 | ||
| 10 | Sitio Tres BarrasManasses Sampaio Dias | Região Vulcânica | 黃波旁Bourbon Amarelo | 87.27 |
Experimental
| 名次 | 莊園/生產者 | 產區 | 品種 | 處理法 | 分數 | 拍賣價(每磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ipanema Agrícola S/AIpanema Agrícola S/A | 曼蒂奎拉 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 92.25 | ||
| 2 | Sítio São PedroLeticia Bras | Café da Canastra | 瑰夏(藝伎)Geisha | 90.13 | ||
| 3 | Fazenda Campo AlegreJair Bras | Café da Canastra | Paraíso | 90.1 | ||
| 4 | Fazenda Terra de São FranciscoClovis Vieira de Mello Junior | 曼蒂奎拉 | Arara | 89.29 | ||
| 5 | Fazenda CachoeiraDenise Soares de Melo Pereira | 喜拉朵 | Paraíso | 88.44 | ||
| 6 | Fazenda Lagoa SecaVanda Maria Xavier Carneiro Andrade | 喜拉朵 | Arara | 88.42 | ||
| 7 | Sao Luiz Estate Coffee – Fazenda Sao LuizFausto do Espirito Santo Velloso | 喜拉朵 | 卡杜艾Catuaí Vermelho | 88.23 | ||
| 8 | Sao Luiz Estate Coffee – Fazenda FradiquesAna Cecilia Gondim Velloso Branco | 喜拉朵 | 卡杜艾Catuaí Amarelo | 87.94 | ||
| 9 | Fazenda Eucalipto da SerraVirginia Nunes Silva Alexandrini | 喜拉朵 | Arara | 87.92 | ||
| 10 | Fazenda Santa RosaLaura Alves Nunes | 喜拉朵 | Arara | 87.88 |
National Winners · Washed + Honey
| 名次 | 莊園/生產者 | 產區 | 品種 | 處理法 | 分數 | 拍賣價(每磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NW | Sitio Terra BrancaViviane Antenor Santos Mattos | 米納斯森林 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 86.52 |
National Winners · Natural
| 名次 | 莊園/生產者 | 產區 | 品種 | 處理法 | 分數 | 拍賣價(每磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NW | Sao Luiz Estate Coffee – Fazenda Sao LuizFausto do Espirito Santo Velloso | 喜拉朵 | 卡杜艾Catuaí Vermelho | 86.35 |
National Winners · Experimental
| 名次 | 莊園/生產者 | 產區 | 品種 | 處理法 | 分數 | 拍賣價(每磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NW | Fazenda PalmitalRomulo Xavier Carneiro Furtado Andrade | 喜拉朵 | Paraíso | 87.75 | ||
| NW | Sao Luiz Estate Coffee – Fazenda Santa CeciliaLucio Gondim Velloso | 喜拉朵 | Paraíso | 87.4 | ||
| NW | Fazenda Joao do ZicoEduardo Eustaquio de Andrade | 喜拉朵 | Arara | 87.35 |