Cup of Excellence · Brazil
Cup of Excellence Brazil 2026
32 winning lots92.25 top score
Winning varieties
Processes
Washed + Honey
| Rank | Farm / producer | Region | Variety | Process | Score | Auction ($/lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sitio Vargem AlegreCleverson Daniel da Silva | Mantiqueira de Minas | Gesha (Geisha)Geisha | 91.31 | ||
| 2 | Sitio TarumaEduardo Daniel da Silva | Mantiqueira de Minas | Catucaí、Gesha (Geisha)Catucaí Amarelo, Geisha | 90.58 | ||
| 3 | Fazenda Lagoa dos Estulanos – DBarbosa CoffeeVitor Marcelo Queiroz Barbosa – DBarbosa Coffee | Cerrado Mineiro | CatuaiCatuaí Amarelo | 89.92 | ||
| 4 | Sitio AraucariaKleber de Castro Junqueira | Mantiqueira de Minas | Arara | 88.23 | ||
| 5 | Fazenda BaobáArnaldo Alves Vieira | Região Vulcânica | CatucaíCatucaí Vermelho | 87.98 | ||
| 6 | Fazenda TijucoTulio Xavier Pina | Chapada Diamantina | Arara | 87.5 | ||
| 7 | Fazenda Boa VistaFlavio Roberto Carvalho Ferraz | Mantiqueira de Minas | Catucaí | 87 |
Natural
| Rank | Farm / producer | Region | Variety | Process | Score | Auction ($/lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sitio Nossa Senhora das CandeiasHilda Candida da Silva | Mantiqueira de Minas | Gesha (Geisha)Geisha | 91.29 | ||
| 2 | Fazenda Olhos d’ÁguaFlavio Marcio Ferreira da Silva | Cerrado Mineiro | Arara | 90.88 | ||
| 3 | Sítio Bela VistaJarbas Cleto Lopes | Mantiqueira de Minas | Arara | 90.48 | ||
| 4 | Fazenda SerrinhaEdivaldo Ivo dos Santos | Mantiqueira de Minas | CatucaíCatucaí Amarelo | 88.88 | ||
| 5 | Fazendas das AlmasMatheus Maringoli Muniz | Sudoeste de Minas | Gesha (Geisha)Geisha | 88.65 | ||
| 6 | Vale dos Três MorrosPaulo Marcelo Zimmermann Filho | Chapada Diamantina | Arara | 88.02 | ||
| 7 | Chácara UniãoJoão Florentino Barbosa | Chapada Diamantina | Arara | 87.65 | ||
| 8 | Fazenda FortalezaLuciano Augusto Ferreira | Mantiqueira de Minas | CatucaíCatucaí Amarelo | 87.35 | ||
| 9 | Fazenda MatãoMarcio Junqueira de Souza e Silva | Região Vulcânica | Arara | 87.31 | ||
| 10 | Sitio Tres BarrasManasses Sampaio Dias | Região Vulcânica | Yellow BourbonBourbon Amarelo | 87.27 |
Experimental
| Rank | Farm / producer | Region | Variety | Process | Score | Auction ($/lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ipanema Agrícola S/AIpanema Agrícola S/A | Mantiqueira de Minas | Gesha (Geisha)Geisha | 92.25 | ||
| 2 | Sítio São PedroLeticia Bras | Café da Canastra | Gesha (Geisha)Geisha | 90.13 | ||
| 3 | Fazenda Campo AlegreJair Bras | Café da Canastra | Paraíso | 90.1 | ||
| 4 | Fazenda Terra de São FranciscoClovis Vieira de Mello Junior | Mantiqueira de Minas | Arara | 89.29 | ||
| 5 | Fazenda CachoeiraDenise Soares de Melo Pereira | Cerrado Mineiro | Paraíso | 88.44 | ||
| 6 | Fazenda Lagoa SecaVanda Maria Xavier Carneiro Andrade | Cerrado Mineiro | Arara | 88.42 | ||
| 7 | Sao Luiz Estate Coffee – Fazenda Sao LuizFausto do Espirito Santo Velloso | Cerrado Mineiro | CatuaiCatuaí Vermelho | 88.23 | ||
| 8 | Sao Luiz Estate Coffee – Fazenda FradiquesAna Cecilia Gondim Velloso Branco | Cerrado Mineiro | CatuaiCatuaí Amarelo | 87.94 | ||
| 9 | Fazenda Eucalipto da SerraVirginia Nunes Silva Alexandrini | Cerrado Mineiro | Arara | 87.92 | ||
| 10 | Fazenda Santa RosaLaura Alves Nunes | Cerrado Mineiro | Arara | 87.88 |
National Winners · Washed + Honey
| Rank | Farm / producer | Region | Variety | Process | Score | Auction ($/lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NW | Sitio Terra BrancaViviane Antenor Santos Mattos | Matas de Minas | Gesha (Geisha)Geisha | 86.52 |
National Winners · Natural
| Rank | Farm / producer | Region | Variety | Process | Score | Auction ($/lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NW | Sao Luiz Estate Coffee – Fazenda Sao LuizFausto do Espirito Santo Velloso | Cerrado Mineiro | CatuaiCatuaí Vermelho | 86.35 |
National Winners · Experimental
| Rank | Farm / producer | Region | Variety | Process | Score | Auction ($/lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NW | Fazenda PalmitalRomulo Xavier Carneiro Furtado Andrade | Cerrado Mineiro | Paraíso | 87.75 | ||
| NW | Sao Luiz Estate Coffee – Fazenda Santa CeciliaLucio Gondim Velloso | Cerrado Mineiro | Paraíso | 87.4 | ||
| NW | Fazenda Joao do ZicoEduardo Eustaquio de Andrade | Cerrado Mineiro | Arara | 87.35 |
Source: allianceforcoffeeexcellence.org