Cup of Excellence · Brazil
Cup of Excellence Brazil 2025
39 winning lots91.68 top scoreUS$45.20 top price per lb
Washed + Honey
| Rank | Farm / producer | Region | Variety | Process | Score | Auction ($/lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fazenda Agua LimpaMarcelo Assis Nogueira | Cerrado Mineiro | Arara | Honey | 91.37 | |
| 2 | Fazenda Boa VistaMarcelo Carvalho Ferraz | Mantiqueira de Minas | Catucaí | Pulped natural | 90.82 | US$15.60Sarutahiko Coffee Inc. |
| 3 | Fazenda Água LimpaOsvaldina Alves Dutra | Matas de Minas | Kent | Honey | 90.5 | US$37.20Angelino’s Coffee |
| 4 | Sitio Pedro VarinhasErcilei José De Oliveira | Matas de Minas | Arara | Honey | 90.08 | US$17.00Vivid Coffee |
| 5 | Fazenda CanastraEdson Luiz Ignacio | Cerrado Mineiro | Arara | Honey | 89.32 | US$13.60MI Coffee Corporation |
| 6 | Sitio Vargem GrandeMaria Aparecida Barroso Dos Santos | Matas de Minas | CatucaíCatucaí Amarelo | Washed | 88.34 | US$13.70Wataru & Co., Ltd. |
| 7 | Fazenda Santa CecíliaDora Conceição Xavier Cerqueira Silva | Cerrado Mineiro | Arara | Pulped natural | 88.21 | US$15.20CAFEZA |
| 8 | Sítio Córrego FrioRonaldo Da Silva | Mantiqueira de Minas | Yellow BourbonBourbon Amarelo | Pulped natural | 87.71 | US$13.60NOZY COFFEE |
| 9 | Sitio Santa TerezinhaEdson Rosa Garcia | Mantiqueira de Minas | ObatãObatã Vermelho | Pulped natural | 87.42 | US$13.00BP COMMERCE |
| 10 | Sítio Capadócia IiAugusto B Ferreira | Mantiqueira de Minas | Arara | Pulped natural | 87.37 | US$13.70Fadie Sasaguri Roastery Corporation |
Natural
| Rank | Farm / producer | Region | Variety | Process | Score | Auction ($/lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fazenda AracaçuPaulo Fernando Chaves De Brito | Sul de Minas | Arara | Natural | 90.79 | |
| 2 | Fazenda SucuriDanilo Barbosa | Cerrado Mineiro | Gesha (Geisha)Geisha | Natural | 90.32 | US$21.60Sarutahiko Coffee Inc. |
| 3 | Fazenda ChapadãoGustavo Andrade Alvarenga | Cerrado Mineiro | Paraíso | Natural | 90.11 | US$15.70SENSEL COFFEE |
| 4 | Fazenda Olhos D’ÁguaFlávio Márcio Ferreira Da Silva | Cerrado Mineiro | Arara | Natural | 89.55 | US$15.20Dongsuh Foods Corporation |
| 5 | Fazenda SertãoFrancisco Isidro Dias Pereira E Outros | Mantiqueira de Minas | Topázio | Natural | 89.32 | US$15.30CAMEL COFFEE CO.,LTD. (KALDI COFFEE FARM) |
| 6 | Sitio Ponte AltaOliveira Consultoria & Treinamento Ltda | Sul de Minas | Arara | Natural | 88.18 | US$13.30honu加藤珈琲店株式会社 |
| 7 | Sitio Ponte AltaFatima Cilene Oliveira Lami | Mantiqueira de Minas | Arara | Natural | 88.08 | US$12.10Wataru for TAKAMURA COFFEE ROASTERS |
| 8 | Sítio Santa FéRosângela Camelo Sebe Barbosa | Mantiqueira de Minas | Arara | Natural | 88.05 | US$15.00Greenoak Coffee, 103 Coffee Roasters |
| 9 | Fazenda Santa TerezinhaFabricio Faria Almeida | Mantiqueira de Minas | Catucaí、Mundo Novo、AraraArara, Catucaí Amarelo, Mundo Novo | Natural | 87.66 | US$11.90CAFEZA |
| 10 | Fazenda Vale Do CristalTomio Fukuda | Chapada de Minas | CatucaíCatucaí Açu | Natural | 87.58 | US$12.40Wataru & Co., Ltd. |
Experimental
| Rank | Farm / producer | Region | Variety | Process | Score | Auction ($/lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fazenda Rio VerdeIpanema Agrícola S/A | Mantiqueira de Minas | Gesha (Geisha)Geisha | Experimental | 91.68 | |
| 2 | Fazenda Rancho GrandeJosé Carlos Dos Reis | Sul de Minas | Arara | Experimental | 91.11 | US$45.20TRUTH ROASTERY |
| 3 | Sitio Sao SebastiaoSebastião Daniel Da Silva | Mantiqueira de Minas | Arara | Experimental | 90.29 | US$17.00CAFEZA |
| 4 | Fazenda Olhos D’ÁguaFlávio Márcio Ferreira Da Silva | Cerrado Mineiro | Arara | Experimental | 89.89 | US$20.30Ryans Coffee Roasters Haodee Coffee Roasters, MAGE COFFEE, Citric meets Malic, Vivid Coffee |
| 5 | Casa BrásPedro Brás | Café da Canastra | Gesha (Geisha)Geisha | Experimental | 89.11 | US$16.10Solberg & Hansen As |
| 6 | Fazenda Abaete Dos MendesEduardo Henrique Soares Pereira | Cerrado Mineiro | Acauã | Experimental | 89.08 | US$21.90Sulalat |
| 7 | Fazenda Boa Vista De Pinhal 2Maria Jose Jardini Da Cunha | Região de Pinhal | Arara | Experimental | 88.82 | US$18.80Sulalat |
| 8 | Fazenda Água LimpaOsvaldina Alves Dutra | Matas de Minas | Gesha (Geisha)Geisha | Experimental | 88.37 | US$15.20Ecofarm Coffee(China) for 有容乃大Small Arms Big Heart、CHG(手多多咖啡)、中国武汉铜山里TONGSHANLI COFFEE、Always Coffee Roaster、SOUL BEAN 树本 |
| 9 | Fazenda Das AlmasMatheus Maringoli Muniz | Região Vulcânica | Arara | Experimental | 88.24 | US$20.20Idle Hands Roasting Co. |
| 10 | Fazenda Santa TerezinhaWeber Marcos Dias | Região Vulcânica | Arara | Experimental | 88.16 | US$12.20Wataru & Co., Ltd. |
National Winners · Washed + Honey
| Rank | Farm / producer | Region | Variety | Process | Score | Auction ($/lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NW | Dom SilvérioPaulo Henrique Miranda | Matas de Minas | CatucaíCatucaí Vermelho | Washed | 87.3 | US$7.30Wataru & Co., Ltd. |
| NW | Fazenda MoinhoThalita Baltazar Vilela Martins | Mantiqueira de Minas | Acaiá | Pulped natural | 86.2 | US$6.10Savaya Coffee LLC |
National Winners · Natural
| Rank | Farm / producer | Region | Variety | Process | Score | Auction ($/lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NW | Fazenda vale encantadoFrancisco Antônio da Silva | Alta Mogiana | Catuai | Natural | 87.6 | US$6.40Savaya Coffee LLC |
| NW | Fazenda Barra FundaAndré Luis Aguila Ribeiro | Alta Mogiana | CatuaiCatuaí Vermelho | Natural | 87 | US$6.00ROAST Cafés |
| NW | Vista AlegreMaria Tereza Mattei de Souza | Sul de Minas | CatucaíCatucai 2 SL | Natural | 86.9 | US$6.15CAFEZA |
National Winners · Experimental
| Rank | Farm / producer | Region | Variety | Process | Score | Auction ($/lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NW | Sitio Da SerraMarcio De Souza Franqueira | Mantiqueira de Minas | ObatãObatã Vermelho | Experimental | 87.9 | US$7.10Savaya Coffee LLC |
| NW | Fazenda SamambaiaHenrique Dias Cambraia E Outros | Campo das Vertentes | Arara | Experimental | 87.8 | US$6.10Vivid Coffee |
| NW | Fazenda QueixadasMargarida Das Graças Silva | Cerrado Mineiro | Arara | Experimental | 87.3 | US$6.00CAFEZA |
| NW | Sítio Mãe Da ProvidênciaEdenilson Aparecido De Carvalho | Região Vulcânica | CatucaíCatucaí Amarelo | Experimental | 87.2 | US$7.10Savaya Coffee LLC |
Source: allianceforcoffeeexcellence.org