阿拉比卡 · 衣索比亞及也門原生種
74110
衣索比亞吉瑪農業研究中心(JARC)1974 年喺 Illubabor 嘅 Metu Bishari 森林選出,抗咖啡果病(CBD),而家耶加雪菲、古吉同西達摩好常見。
QLC 嘅74110咖啡豆
高分得獎74110 (共 7 支)
| 比賽 | 名次 | 莊園/生產者 | 產區 | 品種 | 處理法 | 分數 | 拍賣價(每磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cup of Excellence Ethiopia 2024 | 8 | SamuelSamuel Zarihun Belachew | 西達摩 | 74110 | 日曬 | 89 | US$24.60Slope Roastery |
| Cup of Excellence Ethiopia 2024 | 11 | SebetoSenbeto Dingeto wico | 西達摩 | 74110 | 日曬 | 87.67 | US$11.70Bunah |
| Cup of Excellence Ethiopia 2024 | 12 | TesfayeTesfaye Tesema Alemu | 西達摩 | 74110 | 日曬 | 87.65 | US$22.20KALDI COFFEE FARM (CAMEL COFFEE CO.,LTD.) |
| Cup of Excellence Ethiopia 2024 | NW | YiromneshYiromnesh Roba Woticha | Oromiya | 74110、7411274112/74110 | 日曬 | 86.89 | US$9.40Linking Coffee. Billy Roaster |
| Cup of Excellence Ethiopia 2024 | NW | BekeleBekele Beleko Todeso | 西達摩 | 74110 | 日曬 | 86.65 | US$5.70Brew92 |
| Cup of Excellence Ethiopia 2024 | NW | NiguseNiguse Jilo Dima | South Eth. | 74110 | 日曬 | 86.41 | US$7.40Sulalat Coffee Trading |
| Cup of Excellence Ethiopia 2024 | NW | EsyasEsyas Berso Arere | Oromiya | 74110 | 日曬 | 86.04 | US$5.10What’s Brewing |







