卓越杯 · 薩爾瓦多
Cup of Excellence El Salvador 2024
33支得獎豆92最高分US$36.10最高每磅拍賣價
Washed + Honey
| 名次 | 莊園/生產者 | 產區 | 品種 | 處理法 | 分數 | 拍賣價(每磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La BendicionIsmael Recinos Flores | 阿洛特佩克-梅塔潘 | 帕卡馬拉 | 蜜處理 | 92 | |
| 2 | Los NaranjosDavid Velasquez Gomez | 阿帕內卡-伊拉馬特佩克 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 91.02 | US$20.20DECAMERON COFFEE |
| 3 | Finca El PortezueloRolando Melvi Huezo Escobar | 阿洛特佩克-梅塔潘 | 帕卡馬拉 | 蜜處理 | 90.09 | US$13.50Dabov Specialty Coffee, Coffee Me Up |
| 4 | La MontañaFrancisco Alexander Ochoa Romero | 阿洛特佩克-梅塔潘 | 帕卡馬拉 | 蜜處理 | 89.5 | US$13.20Kawa Coffee, Brulerie du Quai. |
| 5 | San Antonio De AlejandriaJose Elias Escobar Romero, S.A De C.V. | 巴爾薩莫-克薩爾特佩克 | 帕卡馬拉 | 蜜處理 | 89.18 | US$10.30M.I.Coffee Corporation |
| 6 | San Jose[w] Terra Unlimited. S.A. De C.V. | 阿帕內卡-伊拉馬特佩克 | 帕卡馬拉 | 水洗 | 88.05 | US$10.60Boqueron火萨 for CHG(手多多咖啡) |
| 7 | Plan Del HoyoMonserrate, S.A. De C.V. | 阿帕內卡-伊拉馬特佩克 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 87.77 | US$28.10Prodigal Coffee |
| 8 | San Luis De Los RecuerdosRoberto Samuel Ulloa Rusconi | 阿帕內卡-伊拉馬特佩克 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 蜜處理 | 87.14 | US$13.60Brew92 |
Natural
| 名次 | 莊園/生產者 | 產區 | 品種 | 處理法 | 分數 | 拍賣價(每磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los MoralesHenri Milton Morales Umaña | 阿洛特佩克-梅塔潘 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 日曬 | 91.8 | |
| 2 | El AngelRafael Gerardo Silva Esteves | 阿帕內卡-伊拉馬特佩克 | SL28 | 日曬 | 91.45 | US$36.10Angelino’s Coffee |
| 3 | Campo BelloTre Inversiones, S.A. De C.V. | 阿帕內卡-伊拉馬特佩克 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 日曬 | 90.43 | US$16.60karaz Albun |
| 4 | Don OctavioJose Octavio Umaña Valdivieso | 阿洛特佩克-梅塔潘 | 帕卡馬拉 | 日曬 | 89.34 | US$12.80Taresso Artisan Coffee Roasters |
| 5 | Los NaranjosDavid Velasquez Gomez | 阿帕內卡-伊拉馬特佩克 | 帕卡馬拉 | 日曬 | 88.95 | US$10.00Brew92 |
| 6 | MiradorRoberto Samuel Ulloa Vilanova | 阿帕內卡-伊拉馬特佩克 | SL28 | 日曬 | 88.3 | US$11.00AL QAHWA AL ARABIAH |
| 7 | Plan Del HoyoMonserrate, S.A. De C.V. | 阿帕內卡-伊拉馬特佩克 | SL28 | 日曬 | 88.3 | US$13.00TOB COFFEE( ARNIA LIMITED), Zi Zi, Q Lab, Pual’s Way Coffee, Stolen Summer and Ugly Coffee |
| 8 | Finca El Pital Coffee Estate, S.A. De C.V..El Pital Coffee Estate, S.A. De C.V. | 阿洛特佩克-梅塔潘 | 瑰夏(藝伎)Geisha 50% / Tipica 50% | 日曬 | 88.14 | US$13.30Saza Coffee |
| 9 | HolandaCarlos Mauricio Alberto Escalon Pacas | 阿帕內卡-伊拉馬特佩克 | 帕卡馬拉Pacamara 50% / Anacafe 50% | 日曬 | 87.45 | US$11.10Brew92 |
| 10 | El AngelCarlos Alfredo Mendez Florez Cabezas | 阿帕內卡-伊拉馬特佩克 | 帕卡馬拉 | 日曬 | 87.27 | US$10.10honu加藤珈琲店株式会社 |
Experimental
| 名次 | 莊園/生產者 | 產區 | 品種 | 處理法 | 分數 | 拍賣價(每磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Las BrumasJuan Jose Ernesto Menendez Arguello | 阿帕內卡-伊拉馬特佩克 | 帕卡馬拉、波旁Bourbon 60% / Pacamara 40% | 日曬 | 91.09 | |
| 2 | Finca EthiopiaSandra Xiomara Velasquez Moreno | 阿帕內卡-伊拉馬特佩克 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 日曬 | 91.02 | US$17.75NOZY COFFEE |
| 3 | Los Pirineos[w] Agricafe, S.A. De C.V. | 特卡帕-奇納梅卡 | 帕卡馬拉 | 日曬 | 90.45 | US$9.60Fadie Sasaguri Coffee Roastery |
| 4 | NoruegaLos Naranjos Cafe, S.A. De C.V. | 阿帕內卡-伊拉馬特佩克 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 日曬 | 90.23 | US$10.20Taresso Artisan Coffee Roasters |
| 5 | La PerlaWalter Vladimir Pineda Rodriguez | 阿洛特佩克-梅塔潘 | 帕卡馬拉 | 水洗 | 88.68 | US$9.50Fadie Sasaguri Coffee Roastery |
| 6 | Las DeliciasCafescal, S. A. De C. V. | 阿帕內卡-伊拉馬特佩克 | SL28 | 蜜處理 | 88.32 | US$12.75Wataru & Co., Ltd. |
| 7 | El Angel[w] Rafael Gerardo Silva Esteves | 阿帕內卡-伊拉馬特佩克 | SL28 | 日曬 | 88.32 | US$12.70Boqueron火萨 for OONEX / 不精品咖啡协会 / 捌比特咖啡 |
| 8 | Puerto Arturo[w] Karla Patricia Quiros De Moises | 阿帕內卡-伊拉馬特佩克 | 帕卡馬拉 | 日曬 | 88.2 | US$10.10Shrub Coffee, Glams Coffee Roastery, Base Coffee, So Good Coffee, Coffee Roastery 101, Fourth Dimension Coffee and cafetia′m coffee roaster by Marukai |
| 9 | El ManantialNoe Aquiles Chacon Murcia | 阿洛特佩克-梅塔潘 | 帕卡馬拉 | 水洗 | 88.07 | US$9.00Wataru & Co., Ltd. |
| 10 | El IzotalAserradero Y Venta De Madera El Pinar, S.A. De C-.V. | 阿洛特佩克-梅塔潘 | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 88.02 | US$26.40karaz Albun |
| 11 | Las DuanasEnrique Mena Gutierrez | 阿洛特佩克-梅塔潘 | 帕卡馬拉 | 水洗 | 87.91 | US$8.60Wataru & Co., Ltd. |
| 12 | Finca El PezoteHugo Alfonso Pineda Rodriguez | 阿洛特佩克-梅塔潘 | 帕卡馬拉 | 水洗 | 87.75 | US$8.80List & Beisler |
National Winners · Natural
| 名次 | 莊園/生產者 | 產區 | 品種 | 處理法 | 分數 | 拍賣價(每磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NW | Finca EthiopiaSandra Xiomara Velasquez Moreno | 阿帕內卡-伊拉馬特佩克 | 波旁 | 日曬 | 86.95 | US$5.10Nozy Coffee |
| NW | La Esperanza[w] Inversiones Santonano, S.A. De C.V. | 阿帕內卡-伊拉馬特佩克 | SL28 | 日曬 | 85.86 | US$5.00Karaz Albun |
National Winners · Experimental
| 名次 | 莊園/生產者 | 產區 | 品種 | 處理法 | 分數 | 拍賣價(每磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NW | HelvetiaCarmen Elena Calderon Sol De Escalon | 阿帕內卡-伊拉馬特佩克 | 帕卡馬拉 | 蜜處理 | 87.36 | US$5.10Wataru & Co., Ltd. |