Cup of Excellence · El Salvador
Cup of Excellence El Salvador 2024
33 winning lots92 top scoreUS$36.10 top price per lb
Winning varieties
Processes
Washed + Honey
| Rank | Farm / producer | Region | Variety | Process | Score | Auction ($/lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La BendicionIsmael Recinos Flores | Alotepec-Metapán | Pacamara | Honey | 92 | |
| 2 | Los NaranjosDavid Velasquez Gomez | Apaneca-Ilamatepec | Gesha (Geisha)Geisha | Washed | 91.02 | US$20.20DECAMERON COFFEE |
| 3 | Finca El PortezueloRolando Melvi Huezo Escobar | Alotepec-Metapán | Pacamara | Honey | 90.09 | US$13.50Dabov Specialty Coffee, Coffee Me Up |
| 4 | La MontañaFrancisco Alexander Ochoa Romero | Alotepec-Metapán | Pacamara | Honey | 89.5 | US$13.20Kawa Coffee, Brulerie du Quai. |
| 5 | San Antonio De AlejandriaJose Elias Escobar Romero, S.A De C.V. | El Bálsamo-Quetzaltepec | Pacamara | Honey | 89.18 | US$10.30M.I.Coffee Corporation |
| 6 | San Jose[w] Terra Unlimited. S.A. De C.V. | Apaneca-Ilamatepec | Pacamara | Washed | 88.05 | US$10.60Boqueron火萨 for CHG(手多多咖啡) |
| 7 | Plan Del HoyoMonserrate, S.A. De C.V. | Apaneca-Ilamatepec | Gesha (Geisha)Geisha | Washed | 87.77 | US$28.10Prodigal Coffee |
| 8 | San Luis De Los RecuerdosRoberto Samuel Ulloa Rusconi | Apaneca-Ilamatepec | Gesha (Geisha)Geisha | Honey | 87.14 | US$13.60Brew92 |
Natural
| Rank | Farm / producer | Region | Variety | Process | Score | Auction ($/lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los MoralesHenri Milton Morales Umaña | Alotepec-Metapán | Gesha (Geisha)Geisha | Natural | 91.8 | |
| 2 | El AngelRafael Gerardo Silva Esteves | Apaneca-Ilamatepec | SL28 | Natural | 91.45 | US$36.10Angelino’s Coffee |
| 3 | Campo BelloTre Inversiones, S.A. De C.V. | Apaneca-Ilamatepec | Gesha (Geisha)Geisha | Natural | 90.43 | US$16.60karaz Albun |
| 4 | Don OctavioJose Octavio Umaña Valdivieso | Alotepec-Metapán | Pacamara | Natural | 89.34 | US$12.80Taresso Artisan Coffee Roasters |
| 5 | Los NaranjosDavid Velasquez Gomez | Apaneca-Ilamatepec | Pacamara | Natural | 88.95 | US$10.00Brew92 |
| 6 | MiradorRoberto Samuel Ulloa Vilanova | Apaneca-Ilamatepec | SL28 | Natural | 88.3 | US$11.00AL QAHWA AL ARABIAH |
| 7 | Plan Del HoyoMonserrate, S.A. De C.V. | Apaneca-Ilamatepec | SL28 | Natural | 88.3 | US$13.00TOB COFFEE( ARNIA LIMITED), Zi Zi, Q Lab, Pual’s Way Coffee, Stolen Summer and Ugly Coffee |
| 8 | Finca El Pital Coffee Estate, S.A. De C.V..El Pital Coffee Estate, S.A. De C.V. | Alotepec-Metapán | Gesha (Geisha)Geisha 50% / Tipica 50% | Natural | 88.14 | US$13.30Saza Coffee |
| 9 | HolandaCarlos Mauricio Alberto Escalon Pacas | Apaneca-Ilamatepec | PacamaraPacamara 50% / Anacafe 50% | Natural | 87.45 | US$11.10Brew92 |
| 10 | El AngelCarlos Alfredo Mendez Florez Cabezas | Apaneca-Ilamatepec | Pacamara | Natural | 87.27 | US$10.10honu加藤珈琲店株式会社 |
Experimental
| Rank | Farm / producer | Region | Variety | Process | Score | Auction ($/lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Las BrumasJuan Jose Ernesto Menendez Arguello | Apaneca-Ilamatepec | Pacamara、BourbonBourbon 60% / Pacamara 40% | Natural | 91.09 | |
| 2 | Finca EthiopiaSandra Xiomara Velasquez Moreno | Apaneca-Ilamatepec | Gesha (Geisha)Geisha | Natural | 91.02 | US$17.75NOZY COFFEE |
| 3 | Los Pirineos[w] Agricafe, S.A. De C.V. | Tecapa-Chinameca | Pacamara | Natural | 90.45 | US$9.60Fadie Sasaguri Coffee Roastery |
| 4 | NoruegaLos Naranjos Cafe, S.A. De C.V. | Apaneca-Ilamatepec | Gesha (Geisha)Geisha | Natural | 90.23 | US$10.20Taresso Artisan Coffee Roasters |
| 5 | La PerlaWalter Vladimir Pineda Rodriguez | Alotepec-Metapán | Pacamara | Washed | 88.68 | US$9.50Fadie Sasaguri Coffee Roastery |
| 6 | Las DeliciasCafescal, S. A. De C. V. | Apaneca-Ilamatepec | SL28 | Honey | 88.32 | US$12.75Wataru & Co., Ltd. |
| 7 | El Angel[w] Rafael Gerardo Silva Esteves | Apaneca-Ilamatepec | SL28 | Natural | 88.32 | US$12.70Boqueron火萨 for OONEX / 不精品咖啡协会 / 捌比特咖啡 |
| 8 | Puerto Arturo[w] Karla Patricia Quiros De Moises | Apaneca-Ilamatepec | Pacamara | Natural | 88.2 | US$10.10Shrub Coffee, Glams Coffee Roastery, Base Coffee, So Good Coffee, Coffee Roastery 101, Fourth Dimension Coffee and cafetia′m coffee roaster by Marukai |
| 9 | El ManantialNoe Aquiles Chacon Murcia | Alotepec-Metapán | Pacamara | Washed | 88.07 | US$9.00Wataru & Co., Ltd. |
| 10 | El IzotalAserradero Y Venta De Madera El Pinar, S.A. De C-.V. | Alotepec-Metapán | Gesha (Geisha)Geisha | Washed | 88.02 | US$26.40karaz Albun |
| 11 | Las DuanasEnrique Mena Gutierrez | Alotepec-Metapán | Pacamara | Washed | 87.91 | US$8.60Wataru & Co., Ltd. |
| 12 | Finca El PezoteHugo Alfonso Pineda Rodriguez | Alotepec-Metapán | Pacamara | Washed | 87.75 | US$8.80List & Beisler |
National Winners · Natural
| Rank | Farm / producer | Region | Variety | Process | Score | Auction ($/lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NW | Finca EthiopiaSandra Xiomara Velasquez Moreno | Apaneca-Ilamatepec | Bourbon | Natural | 86.95 | US$5.10Nozy Coffee |
| NW | La Esperanza[w] Inversiones Santonano, S.A. De C.V. | Apaneca-Ilamatepec | SL28 | Natural | 85.86 | US$5.00Karaz Albun |
National Winners · Experimental
| Rank | Farm / producer | Region | Variety | Process | Score | Auction ($/lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NW | HelvetiaCarmen Elena Calderon Sol De Escalon | Apaneca-Ilamatepec | Pacamara | Honey | 87.36 | US$5.10Wataru & Co., Ltd. |
Source: allianceforcoffeeexcellence.org