卓越杯 · 薩爾瓦多
Cup of Excellence El Salvador 2023
39支得獎豆91.82最高分US$59.90最高每磅拍賣價
| 名次 | 莊園/生產者 | 產區 | 品種 | 處理法 | 分數 | 拍賣價(每磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | MILEYDINORELVIA ANGELICA ELIAS DE DIAZ | 阿洛特佩克-梅塔潘 | 帕卡馬拉 | 水洗 | 91.82 | US$59.90Orsir International Co., Ltd. – Taiwan |
| 1b | MILEYDINORELVIA ANGELICA ELIAS DE DIAZ | 阿洛特佩克-梅塔潘 | 帕卡馬拉 | 水洗 | 91.82 | US$58.60Snow Beans Coffee – Japan. WAVY COFFEE. Songdo Coffee. RIO COFFEE |
| 2a | LOS MORALES 1HENRI MILTON MORALES UMAÑA | 阿洛特佩克-梅塔潘 | 瑰夏(藝伎)GEISHA | 日曬 | 91.23 | US$30.20Songdo Coffee_South Korea Snow Beans Coffee, Bean Brothers Rosa, ONE TO TWO COFFEE, Big Black Box |
| 2b | LOS MORALES 1HENRI MILTON MORALES UMAÑA | 阿洛特佩克-梅塔潘 | 瑰夏(藝伎)GEISHA | 日曬 | 91.23 | US$30.10CHG(剁手咖啡群)/ Bean2cup Coffee / 成都澎澎/ M1咖啡奇幻工场/ 海南惊探号/ Boqueron火萨 |
| 3a | SAN LUIS DE LOS RECUERDOSROBERTO SAMUEL ULLOA RUSCONI | 阿帕內卡-伊拉馬特佩克 | 帕卡馬拉 | 日曬 | 90.05 | US$20.10coffee lusso, ArounZ – South Korea |
| 3b | SAN LUIS DE LOS RECUERDOSROBERTO SAMUEL ULLOA RUSCONI | 阿帕內卡-伊拉馬特佩克 | 帕卡馬拉 | 日曬 | 90.05 | US$19.00Brew92 – Saudi Arabia |
| 4 | LA MONTAÑAFRANCISCO ALEXANDER OCHOA ROMERO | 阿洛特佩克-梅塔潘 | 帕卡馬拉 | 蜜處理 | 89.89 | US$15.30Kyokuto Fadie Corporation – Japan |
| 5 | LA ARADACRISTOBAL CARTAGENA SANTAMARIA | 阿洛特佩克-梅塔潘 | 帕卡馬拉 | 蜜處理 | 89.89 | US$9.15Mercanta North America for Cartel Roasting Co., Mercanta Limited UK. |
| 6 | NUEVA GRANADAROBERTO RICARDO HUEZO RODRIGUEZ | 阿帕內卡-伊拉馬特佩克 | ELEFANTE | 水洗 | 89.54 | US$12.70Madcap Coffee Company – United States of America |
| 7 | DIVINA PROVIDENCIAROBERTO ULLOA VILANOVA | 阿帕內卡-伊拉馬特佩克 | SL28KENYA SL 28 | 日曬 | 89.36 | US$13.00La Cabra – Denmark |
| 8 | PLAN DEL HOYOMONSERRATE, S.A. DE C.V. | 阿帕內卡-伊拉馬特佩克 | SL28KENYA SL 28 | 日曬 | 89.25 | US$6.10honu加藤珈琲店株式会社 – Japan |
| 9 | LOS MORALES 2HENRI MILTON MORALES UMAÑA | 阿洛特佩克-梅塔潘 | 帕卡馬拉 | 蜜處理 | 88.91 | US$8.00COFFEE COUNTY – Japan |
| 10 | EL MIRADORROBERTO ULLOA VILANOVA | 阿帕內卡-伊拉馬特佩克 | 瑰夏(藝伎)GEISHA | 日曬 | 88.84 | US$13.10M.I.Coffee Corporation – South Korea |
| 11 | SANTA FEEDITH ARACELY RODRIGUEZ DE PINEDA | 阿洛特佩克-梅塔潘 | 帕卡馬拉 | 水洗 | 88.7 | US$16.40Wataru for WOODBERRY COFFEE – Japan |
| 12 | LAS MARIASINMOBILIARIA TURISTICA, S.A. DE C.V. | 巴爾薩莫-克薩爾特佩克 | 瑰夏(藝伎)GEISHA | 日曬 | 88.66 | US$19.10DECAMERON COFFEE – China |
| 13 | LAS DUANASENRIQUE MENA GUTIERREZ | 阿洛特佩克-梅塔潘 | 帕卡馬拉 | 水洗 | 88.55 | US$8.10Kyokuto Fadie Corporation – Japan |
| 14 | TALQUEZALARIRENE DEL SOCORRO GONZALES SOZA | 阿洛特佩克-梅塔潘 | 帕卡馬拉 | 水洗 | 88.54 | US$6.40List & Beisler – Germany |
| 15 | MILANINMOBILIARIA TURISTICA, S.A. DE C.V. | 巴爾薩莫-克薩爾特佩克 | 瑰夏(藝伎)GEISHA | 日曬 | 88.46 | US$15.30Xiamen Doowell Ocean Biotechnology Co., Ltd. – China |
| 16 | LA MANUELACUCHUBAL, S.A. DE C.V. | 阿帕內卡-伊拉馬特佩克 | Centroamericano(H1)H1 CENTROAMERICANO | 日曬 | 88.25 | US$6.101895 by Lavazza – Italy |
| 17 | SAN NICOLASJOSE EDGARDO GUTIERREZ DIAZ | 阿洛特佩克-梅塔潘 | 瑰夏(藝伎)GEISHA | 日曬 | 88.11 | US$16.40Wataru for Voila Coffee. – Japan |
| 18 | D.R.MORENA ELIZABETH LANDAVERDE DE RODRIGUEZ | 阿洛特佩克-梅塔潘 | 帕卡馬拉 | 蜜處理 | 88.09 | US$6.00Wataru & Co., Ltd. – Japan |
| 19 | LOS AZACUANESINVERSIONES GECA, S.A. DE C.V. | 阿帕內卡-伊拉馬特佩克 | 瑰夏(藝伎)GEISHA | 日曬 | 88.05 | US$6.80Brew92 – Saudi Arabia |
| 20 | NORUEGALOS NARANJOS CAFE, S.A. DE C.V. | 阿帕內卡-伊拉馬特佩克 | 瑰夏(藝伎)GEISHA | 日曬 | 88.05 | US$13.80Campos Coffee – Australia |
| 21 | SANTA LETICIAPAMON, S.A. DE C.V. | 阿帕內卡-伊拉馬特佩克 | 帕卡馬拉 | 日曬 | 87.91 | US$5.40Wataru & Co., Ltd. – Japan |
| 22 | EL ZAPOTE (ETHIOPIA)DAVID VELASQUEZ GOMEZ | 阿帕內卡-伊拉馬特佩克 | 瑰夏(藝伎)GEISHA | 日曬 | 87.73 | US$6.90NOZY COFFEE – Japan |
| 23 | PEÑA REDONDACARLOS MAURICIO LEMUS LANDAVERDE | 阿洛特佩克-梅塔潘 | 帕卡馬拉 | 蜜處理 | 87.66 | US$7.15Wataru & Co., Ltd. – Japan |
| 24 | EL TARROGERARDO ENRIQUE MENDEZ FLOREZ CABEZAS | 阿帕內卡-伊拉馬特佩克 | 帕卡馬拉 | 日曬 | 87.64 | US$5.20Wataru & Co., Ltd. – Japan |
| 25 | EL GUAJEMARIA ELENA MARGARITA ORTIZ HERRERA DE MENDEZ | 阿帕內卡-伊拉馬特佩克 | 帕卡馬拉 | 日曬 | 87.63 | US$5.20Wataru & Co., Ltd. – Japan |
| 26 | PINAR DE SANTIAGOBORJA LETONA, S.A. DE C.V | 巴爾薩莫-克薩爾特佩克 | MarsellesaANACAFE 80% /MARSELLESA 20% | 日曬 | 87.59 | US$5.00NOZY COFFEE – Japan |
| 27 | SANTA PETRONATEJEMET, S.A. DE C.V. | 阿帕內卡-伊拉馬特佩克 | 帕卡馬拉 | 日曬 | 87.55 | US$5.50honu加藤珈琲店株式会社 – Japan |
| 28 | LOS ANGELESINTERMUNDIAL, S.A. DE C.V. | 阿帕內卡-伊拉馬特佩克 | KENYA | 日曬 | 87.54 | US$5.40珈琲豆专门店/ 成都澎澎/ 海南惊探号/ Boqueron火萨 |
| 29 | HOLANDACARLOS MAURICIO ALBERTO ESCALON PACAS | 阿帕內卡-伊拉馬特佩克 | 波旁BOURBON/KENYA | 日曬 | 87.5 | US$5.10Wataru & Co., Ltd. – Japan |
| 30 | EL IZOTALASERRADERO Y VENTA DE MADERA EL PINAR, S.A. DE C-.V. | 阿洛特佩克-梅塔潘 | 瑰夏(藝伎)GEISHA | 水洗 | 87.39 | US$6.20M.I.Coffee Corporation – South Korea |
National Winners
| 名次 | 莊園/生產者 | 產區 | 品種 | 處理法 | 分數 | 拍賣價(每磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NW | MATTEOOSCAR ARNULFO AGUILAR | 阿洛特佩克-梅塔潘 | 帕卡馬拉 | 日曬 | 87.29 | US$4.00Gil-Coffee – South Korea |
| NW | THE SUGAR MAPLESROXANA YAMILETH ZELAYA GUARDADO | 阿洛特佩克-梅塔潘 | 帕卡馬拉 | 日曬 | 87.13 | |
| NW | ARGENTINACUCHUBAL, S.A. DE C.V. | 阿帕內卡-伊拉馬特佩克 | 帕卡馬拉PACAMARA AMARILLO | 日曬 | 87.13 | US$4.20Brew 92 – Saudi Arabia |
| NW | LOS NARANJOSSANDRA XIOMARA VELASQUEZ MORENO | 阿帕內卡-伊拉馬特佩克 | 波旁 | 日曬 | 87.07 | US$8.20Nozy Coffee – Japan |
| NW | HELVETIACARMEN ELENA CALDERON SOL DE ESCALON | 阿帕內卡-伊拉馬特佩克 | 帕卡馬拉 | 日曬 | 87 | |
| NW | SAN ANDRESJOSE ALFREDO RECINOS DIAZ | 阿洛特佩克-梅塔潘 | 瑰夏(藝伎)GEISHA | 日曬 | 86.64 | US$6.00Wataru & Co. Ltd – Japan |