Cup of Excellence · El Salvador
Cup of Excellence El Salvador 2023
39 winning lots91.82 top scoreUS$59.90 top price per lb
Processes
| Rank | Farm / producer | Region | Variety | Process | Score | Auction ($/lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | MILEYDINORELVIA ANGELICA ELIAS DE DIAZ | Alotepec-Metapán | Pacamara | Washed | 91.82 | US$59.90Orsir International Co., Ltd. – Taiwan |
| 1b | MILEYDINORELVIA ANGELICA ELIAS DE DIAZ | Alotepec-Metapán | Pacamara | Washed | 91.82 | US$58.60Snow Beans Coffee – Japan. WAVY COFFEE. Songdo Coffee. RIO COFFEE |
| 2a | LOS MORALES 1HENRI MILTON MORALES UMAÑA | Alotepec-Metapán | Gesha (Geisha)GEISHA | Natural | 91.23 | US$30.20Songdo Coffee_South Korea Snow Beans Coffee, Bean Brothers Rosa, ONE TO TWO COFFEE, Big Black Box |
| 2b | LOS MORALES 1HENRI MILTON MORALES UMAÑA | Alotepec-Metapán | Gesha (Geisha)GEISHA | Natural | 91.23 | US$30.10CHG(剁手咖啡群)/ Bean2cup Coffee / 成都澎澎/ M1咖啡奇幻工场/ 海南惊探号/ Boqueron火萨 |
| 3a | SAN LUIS DE LOS RECUERDOSROBERTO SAMUEL ULLOA RUSCONI | Apaneca-Ilamatepec | Pacamara | Natural | 90.05 | US$20.10coffee lusso, ArounZ – South Korea |
| 3b | SAN LUIS DE LOS RECUERDOSROBERTO SAMUEL ULLOA RUSCONI | Apaneca-Ilamatepec | Pacamara | Natural | 90.05 | US$19.00Brew92 – Saudi Arabia |
| 4 | LA MONTAÑAFRANCISCO ALEXANDER OCHOA ROMERO | Alotepec-Metapán | Pacamara | Honey | 89.89 | US$15.30Kyokuto Fadie Corporation – Japan |
| 5 | LA ARADACRISTOBAL CARTAGENA SANTAMARIA | Alotepec-Metapán | Pacamara | Honey | 89.89 | US$9.15Mercanta North America for Cartel Roasting Co., Mercanta Limited UK. |
| 6 | NUEVA GRANADAROBERTO RICARDO HUEZO RODRIGUEZ | Apaneca-Ilamatepec | ELEFANTE | Washed | 89.54 | US$12.70Madcap Coffee Company – United States of America |
| 7 | DIVINA PROVIDENCIAROBERTO ULLOA VILANOVA | Apaneca-Ilamatepec | SL28KENYA SL 28 | Natural | 89.36 | US$13.00La Cabra – Denmark |
| 8 | PLAN DEL HOYOMONSERRATE, S.A. DE C.V. | Apaneca-Ilamatepec | SL28KENYA SL 28 | Natural | 89.25 | US$6.10honu加藤珈琲店株式会社 – Japan |
| 9 | LOS MORALES 2HENRI MILTON MORALES UMAÑA | Alotepec-Metapán | Pacamara | Honey | 88.91 | US$8.00COFFEE COUNTY – Japan |
| 10 | EL MIRADORROBERTO ULLOA VILANOVA | Apaneca-Ilamatepec | Gesha (Geisha)GEISHA | Natural | 88.84 | US$13.10M.I.Coffee Corporation – South Korea |
| 11 | SANTA FEEDITH ARACELY RODRIGUEZ DE PINEDA | Alotepec-Metapán | Pacamara | Washed | 88.7 | US$16.40Wataru for WOODBERRY COFFEE – Japan |
| 12 | LAS MARIASINMOBILIARIA TURISTICA, S.A. DE C.V. | El Bálsamo-Quetzaltepec | Gesha (Geisha)GEISHA | Natural | 88.66 | US$19.10DECAMERON COFFEE – China |
| 13 | LAS DUANASENRIQUE MENA GUTIERREZ | Alotepec-Metapán | Pacamara | Washed | 88.55 | US$8.10Kyokuto Fadie Corporation – Japan |
| 14 | TALQUEZALARIRENE DEL SOCORRO GONZALES SOZA | Alotepec-Metapán | Pacamara | Washed | 88.54 | US$6.40List & Beisler – Germany |
| 15 | MILANINMOBILIARIA TURISTICA, S.A. DE C.V. | El Bálsamo-Quetzaltepec | Gesha (Geisha)GEISHA | Natural | 88.46 | US$15.30Xiamen Doowell Ocean Biotechnology Co., Ltd. – China |
| 16 | LA MANUELACUCHUBAL, S.A. DE C.V. | Apaneca-Ilamatepec | Centroamericano (H1)H1 CENTROAMERICANO | Natural | 88.25 | US$6.101895 by Lavazza – Italy |
| 17 | SAN NICOLASJOSE EDGARDO GUTIERREZ DIAZ | Alotepec-Metapán | Gesha (Geisha)GEISHA | Natural | 88.11 | US$16.40Wataru for Voila Coffee. – Japan |
| 18 | D.R.MORENA ELIZABETH LANDAVERDE DE RODRIGUEZ | Alotepec-Metapán | Pacamara | Honey | 88.09 | US$6.00Wataru & Co., Ltd. – Japan |
| 19 | LOS AZACUANESINVERSIONES GECA, S.A. DE C.V. | Apaneca-Ilamatepec | Gesha (Geisha)GEISHA | Natural | 88.05 | US$6.80Brew92 – Saudi Arabia |
| 20 | NORUEGALOS NARANJOS CAFE, S.A. DE C.V. | Apaneca-Ilamatepec | Gesha (Geisha)GEISHA | Natural | 88.05 | US$13.80Campos Coffee – Australia |
| 21 | SANTA LETICIAPAMON, S.A. DE C.V. | Apaneca-Ilamatepec | Pacamara | Natural | 87.91 | US$5.40Wataru & Co., Ltd. – Japan |
| 22 | EL ZAPOTE (ETHIOPIA)DAVID VELASQUEZ GOMEZ | Apaneca-Ilamatepec | Gesha (Geisha)GEISHA | Natural | 87.73 | US$6.90NOZY COFFEE – Japan |
| 23 | PEÑA REDONDACARLOS MAURICIO LEMUS LANDAVERDE | Alotepec-Metapán | Pacamara | Honey | 87.66 | US$7.15Wataru & Co., Ltd. – Japan |
| 24 | EL TARROGERARDO ENRIQUE MENDEZ FLOREZ CABEZAS | Apaneca-Ilamatepec | Pacamara | Natural | 87.64 | US$5.20Wataru & Co., Ltd. – Japan |
| 25 | EL GUAJEMARIA ELENA MARGARITA ORTIZ HERRERA DE MENDEZ | Apaneca-Ilamatepec | Pacamara | Natural | 87.63 | US$5.20Wataru & Co., Ltd. – Japan |
| 26 | PINAR DE SANTIAGOBORJA LETONA, S.A. DE C.V | El Bálsamo-Quetzaltepec | MarsellesaANACAFE 80% /MARSELLESA 20% | Natural | 87.59 | US$5.00NOZY COFFEE – Japan |
| 27 | SANTA PETRONATEJEMET, S.A. DE C.V. | Apaneca-Ilamatepec | Pacamara | Natural | 87.55 | US$5.50honu加藤珈琲店株式会社 – Japan |
| 28 | LOS ANGELESINTERMUNDIAL, S.A. DE C.V. | Apaneca-Ilamatepec | KENYA | Natural | 87.54 | US$5.40珈琲豆专门店/ 成都澎澎/ 海南惊探号/ Boqueron火萨 |
| 29 | HOLANDACARLOS MAURICIO ALBERTO ESCALON PACAS | Apaneca-Ilamatepec | BourbonBOURBON/KENYA | Natural | 87.5 | US$5.10Wataru & Co., Ltd. – Japan |
| 30 | EL IZOTALASERRADERO Y VENTA DE MADERA EL PINAR, S.A. DE C-.V. | Alotepec-Metapán | Gesha (Geisha)GEISHA | Washed | 87.39 | US$6.20M.I.Coffee Corporation – South Korea |
National Winners
| Rank | Farm / producer | Region | Variety | Process | Score | Auction ($/lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NW | MATTEOOSCAR ARNULFO AGUILAR | Alotepec-Metapán | Pacamara | Natural | 87.29 | US$4.00Gil-Coffee – South Korea |
| NW | THE SUGAR MAPLESROXANA YAMILETH ZELAYA GUARDADO | Alotepec-Metapán | Pacamara | Natural | 87.13 | |
| NW | ARGENTINACUCHUBAL, S.A. DE C.V. | Apaneca-Ilamatepec | PacamaraPACAMARA AMARILLO | Natural | 87.13 | US$4.20Brew 92 – Saudi Arabia |
| NW | LOS NARANJOSSANDRA XIOMARA VELASQUEZ MORENO | Apaneca-Ilamatepec | Bourbon | Natural | 87.07 | US$8.20Nozy Coffee – Japan |
| NW | HELVETIACARMEN ELENA CALDERON SOL DE ESCALON | Apaneca-Ilamatepec | Pacamara | Natural | 87 | |
| NW | SAN ANDRESJOSE ALFREDO RECINOS DIAZ | Alotepec-Metapán | Gesha (Geisha)GEISHA | Natural | 86.64 | US$6.00Wataru & Co. Ltd – Japan |
Source: allianceforcoffeeexcellence.org