哥斯達黎加
塔拉珠
最出名嘅高海拔產區,明亮酸質同甜感。
海拔
1,200–1,900 米
所屬國家
QLC 嚟自塔拉珠嘅咖啡豆
得獎豆
| 比賽 | 名次 | 莊園/生產者 | 品種 | 處理法 | 分數 | 拍賣價(每磅) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cup of Excellence Costa Rica 2026 | 1A | Río BlancoAlejandra Cordero Solano | Java | 水洗 | 91.36 | US$200Enwan Coffee |
| Cup of Excellence Costa Rica 2026 | 1B | Río BlancoAlejandra Cordero Solano | Java | 水洗 | 91.36 | US$200Enwan Coffee |
| Cup of Excellence Costa Rica 2026 | 2 | El RobleVictor Hugo Romero Madrigal | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 91.32 | US$80.00Ecofarm Coffee(China) for CaptainGeorge / Terraform Coffee/ nam·é coffee roaster / RightPaw Coffee/Prussian Blue Coffee/咖乐乐KolaKola/Taster’s coffee 南京饕選 |
| Cup of Excellence Costa Rica 2026 | 3 | El Cedro – Hacienda San Isidro LabradorJohel Monge Naranjo | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 90.67 | US$60.50CHG(手多多咖啡) & TWO HANDS FULL (Indonesia) & Carlton Greer & GABEE COFFEE & Citric meets Malic & Superbeans Import & SHRUB COFFEE(Japan) & BEAM SPECIALTY |
| Cup of Excellence Costa Rica 2026 | 5 | La BanderaDiego Hidalgo Umana | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 88.89 | US$35.90Brew92 Cafe & Roastery |
| Cup of Excellence Costa Rica 2026 | 6 | Santa TeresaRoger Ureña Hidalgo | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 88.83 | US$35.60TAKAMURA COFFEE ROASTERS and SHRUB COFFEE by Marukai |
| Cup of Excellence Costa Rica 2026 | 1A | Las NubesAlex Ureña Marín | 瑰夏(藝伎)Geisha | 蜜處理 | 91.06 | |
| Cup of Excellence Costa Rica 2026 | 1B | Las NubesAlex Ureña Marín | 瑰夏(藝伎)Geisha | 蜜處理 | 91.06 | |
| Cup of Excellence Costa Rica 2026 | 2 | Don CayitoLuis Ricardo Calderón Madrigal | 瑰夏(藝伎)Geisha | 蜜處理 | 90.89 | |
| Cup of Excellence Costa Rica 2026 | 3 | Río BlancoAlejandra Cordero Solano | 瑰夏(藝伎)Geisha | 蜜處理 | 90.61 | |
| Cup of Excellence Costa Rica 2026 | 5 | Quebrada GrandeMaría Lourdes Castillo Umaña | SL28Sl 28 Linea Borbon | 蜜處理 | 89.39 | |
| Cup of Excellence Costa Rica 2026 | 6 | La FilaElizabeth Navarro Picado | 瑰夏(藝伎)Geisha | 蜜處理 | 89.33 | |
| Cup of Excellence Costa Rica 2026 | 8 | El CusucoDiego Hidalgo Umana | 瑰夏(藝伎)Geisha | 日曬 | 89.06 | |
| Cup of Excellence Costa Rica 2026 | 9 | Finca 45 ° VSolsiré Solís Cordero | 卡杜艾 | 日曬 | 88.89 | |
| Cup of Excellence Costa Rica 2026 | 1A | Las Margaritas VeintiséisEmmanuel Solis Porras | 瑰夏(藝伎)Geisha | Experimental | 91.06 | US$110IngenuityCoffee印格咖啡 for GEE COFFEE, Orsir Coffee, HWC COFFEE |
| Cup of Excellence Costa Rica 2026 | 1B | Las Margaritas VeintiséisEmmanuel Solis Porras | 瑰夏(藝伎)Geisha | Experimental | 91.06 | US$111Yusen Commercial Enterprise (Shanghai)LTD.Co |
| Cup of Excellence Costa Rica 2026 | 2 | El EntronqueLuis Felipe Monge Gamboa | 瑰夏(藝伎)Geisha | Experimental | 90.72 | US$44.00NOZY COFFEE / TYSONS&COMPANY |
| Cup of Excellence Costa Rica 2026 | 3 | Don Darío – Hacienda San Isidro LabradorMatias Monge Leiva | 瑰夏(藝伎)Geisha | Experimental | 90.22 | US$50.30SENSEL COFFEE |
| Cup of Excellence Costa Rica 2026 | 5 | La Esmeralda A&MIvan Daniel Gutierrez Ureña | 瑰夏(藝伎)Geisha | Experimental | 89.44 | US$32.50Taresso Artisan Coffee Roasters |
| Cup of Excellence Costa Rica 2026 | 7 | Finca VooCafé Solís&Cordero | 卡杜艾 | Experimental | 89.39 | US$37.10L.TONE |
| Cup of Excellence Costa Rica 2026 | 10 | Mystic HillsAndres Felipe Ospina Ramirez | Hibrido | Experimental | 88.83 | US$27.10Fadie Sasaguri Roastery Corporation |
| Cup of Excellence Costa Rica 2024 | 1A | Santa TeresaRoger Ureña Hidalgo | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 92.04 | US$83.00KALDI COFFEE FARM (CAMEL COFFEE CO.,LTD.) |
| Cup of Excellence Costa Rica 2024 | 1B | Santa TeresaRoger Ureña Hidalgo | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 92.04 | US$84.00RYU BEANS COFFEE, TXT Coffee (.txt), CLARIMENTO, IDENTITY COFFEE LAB |
| Cup of Excellence Costa Rica 2024 | 2 | El Cedro – Hacienda San Isidro LabradorJohel Monge Naranjo | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 90.65 | US$20.70DECAMERON COFFEE |
| Cup of Excellence Costa Rica 2024 | 3 | Quebrada GrandeLuis Diego Calderon Castillo | San Roque | 水洗 | 90.46 | US$18.30Angelino’s Coffee |
| Cup of Excellence Costa Rica 2024 | 4 | Hacienda Copey – ItadakiDaito Giken Costa Rica, S.A. | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 89.5 | US$40.30REC COFFEE, TAOCA COFFEE, GESHARY COFFEE |
| Cup of Excellence Costa Rica 2024 | 5 | Río BlancoAlejandra Cordero Solano | 卡杜艾 | 水洗 | 88.69 | US$16.10honu加藤珈琲店株式会社 |
| Cup of Excellence Costa Rica 2024 | 6 | Don CayitoMaria Lourdes Castillo Umaña | 鐵比卡 | 水洗 | 88.62 | US$18.60KAFFEBRENNERIET AS |
| Cup of Excellence Costa Rica 2024 | 8 | San MartínLisbeth Venegas Gamboa | 瑰夏(藝伎)Geisha | 水洗 | 87.04 | US$17.10WAVY COFFEE ROASTERS(Japan), GoldenNine(Korea), by UCC |
| Cup of Excellence Costa Rica 2024 | 1A | Don CayitoLuis Ricardo Calderon Madrigal | 瑰夏(藝伎)Geisha | 蜜處理 | 93.62 | US$82.30Angelino’s Coffee |
| Cup of Excellence Costa Rica 2024 | 1B | Don CayitoLuis Ricardo Calderon Madrigal | 瑰夏(藝伎)Geisha | 蜜處理 | 93.62 | US$80.10Orsir International Co., Ltd. Blossom Valley东莞市宸峄贸易有限公司 |
| Cup of Excellence Costa Rica 2024 | 4 | La EsmeraldaIvan Daniel Gutierrez Ureña | 瑰夏(藝伎)Geisha | 蜜處理 | 91.19 | US$77.30AL QAHWA AL ARABIAH |
| Cup of Excellence Costa Rica 2024 | 5 | La EleAlberth Monge Segura | 瑰夏(藝伎)Geisha | 蜜處理 | 89.04 | US$14.90Wataru & Co., Ltd. |
| Cup of Excellence Costa Rica 2024 | 6 | Don ElíJacob Montero Cordero | 瑰夏(藝伎)Geisha | 日曬 | 89.04 | US$36.00MUSEO Co., Ltd / COFFEE HWA / Haewol Coffee (South Korea) / liike coffee |
| Cup of Excellence Costa Rica 2024 | 7 | Don Mayo TucanesLuis Pablo Bonilla Solís | 瑰夏(藝伎)Geisha | 日曬 | 89.04 | US$19.20karaz Albun |
| Cup of Excellence Costa Rica 2024 | 8 | Quebrada GrandeLizeth Calderon Castillo | San Roque | 日曬 | 88.96 | US$23.10BLACK SIP COFFEE |
| Cup of Excellence Costa Rica 2024 | 9 | La BanderaDiego Hidalgo Umana | 瑰夏(藝伎)Geisha | 日曬 | 88.81 | US$40.00ORO ROASTERS (SAUDI ARABIA) |
| Cup of Excellence Costa Rica 2024 | 10 | Hacienda CopeyDaito Giken Costa Rica, S.A. | 瑰夏(藝伎)Geisha | 蜜處理 | 88.62 | US$36.10TAOCA COFFEE, REC COFFEE |
| Cup of Excellence Costa Rica 2024 | 11 | El Cedro – Hacienda San Isidro LabradorJohel Monge Naranjo | 瑰夏(藝伎)Geisha | 蜜處理 | 88.58 | US$20.30CHG(手多多咖啡)& BEAM Specialty (MAS)、Fisher Coffee、有容乃大Small Arms Big Heart、武汉铜山里、珈琲豆专门店、il gatto coffee意咖多咖啡、浙江咖豆咖啡有限公司、ALWAYS COFFEE、余温手冲咖啡屋 auctioned by Ecofarm |
| Cup of Excellence Costa Rica 2024 | 12 | Pie SanOscar Adolfo Monge Ureña | 瑰夏(藝伎)Geisha | 蜜處理 | 88.42 | US$15.40NOZY COFFEE |
得獎莊園
Don Cayito4 次得獎 · 最高 93.62Río Blanco4 次得獎 · 最高 91.36Finca Voo4 次得獎 · 最高 91.19Santa Teresa3 次得獎 · 最高 92.04Las Nubes3 次得獎 · 最高 91.06El Cedro – Hacienda San Isidro Labrador3 次得獎 · 最高 90.67Quebrada Grande3 次得獎 · 最高 90.46Las Margaritas Veintiséis2 次得獎 · 最高 91.06Don Darío – Hacienda San Isidro Labrador2 次得獎 · 最高 90.81Hacienda Copey – Itadaki2 次得獎 · 最高 89.5La Bandera2 次得獎 · 最高 88.89El Roble1 次得獎 · 最高 91.32La Esmeralda1 次得獎 · 最高 91.19El Entronque1 次得獎 · 最高 90.72La Esmeralda A&M1 次得獎 · 最高 89.44La Fila1 次得獎 · 最高 89.33El Cusuco1 次得獎 · 最高 89.06Don Elí1 次得獎 · 最高 89.04Don Mayo Tucanes1 次得獎 · 最高 89.04La Ele1 次得獎 · 最高 89.04Finca 45 ° V1 次得獎 · 最高 88.89Mystic Hills1 次得獎 · 最高 88.83Pie San1 次得獎 · 最高 88.42Don Mayo La Loma1 次得獎 · 最高 88.35





















