Costa Rica
Tarrazú
The most famous high-altitude region: bright acidity and sweetness.
Altitude
1,200–1,900 m
Country
QLC coffees from Tarrazú
Costa Rica Tarrazu Dota Coyote Farm Don Oscar Micromill Alejandro Solis Tipica Mejorada Red Honey
CranberryPeachLime
Sold out
Costa Rica Tarrazu Ortiz 1900 Granitos de Altura Typica Mejorado Yellow Honey
BergamotPeachOrange peel
Sold out
Costa Rica Tarrazu Coope Tarrazu Hacienda Tierra Yellow Bourbon White Honey
BergamotPeachStrawberry
Sold out
Award winners
| Competition | Rank | Farm / producer | Variety | Process | Score | Auction ($/lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cup of Excellence Costa Rica 2026 | 1A | Río BlancoAlejandra Cordero Solano | Java | Washed | 91.36 | US$200Enwan Coffee |
| Cup of Excellence Costa Rica 2026 | 1B | Río BlancoAlejandra Cordero Solano | Java | Washed | 91.36 | US$200Enwan Coffee |
| Cup of Excellence Costa Rica 2026 | 2 | El RobleVictor Hugo Romero Madrigal | Gesha (Geisha)Geisha | Washed | 91.32 | US$80.00Ecofarm Coffee(China) for CaptainGeorge / Terraform Coffee/ nam·é coffee roaster / RightPaw Coffee/Prussian Blue Coffee/咖乐乐KolaKola/Taster’s coffee 南京饕選 |
| Cup of Excellence Costa Rica 2026 | 3 | El Cedro – Hacienda San Isidro LabradorJohel Monge Naranjo | Gesha (Geisha)Geisha | Washed | 90.67 | US$60.50CHG(手多多咖啡) & TWO HANDS FULL (Indonesia) & Carlton Greer & GABEE COFFEE & Citric meets Malic & Superbeans Import & SHRUB COFFEE(Japan) & BEAM SPECIALTY |
| Cup of Excellence Costa Rica 2026 | 5 | La BanderaDiego Hidalgo Umana | Gesha (Geisha)Geisha | Washed | 88.89 | US$35.90Brew92 Cafe & Roastery |
| Cup of Excellence Costa Rica 2026 | 6 | Santa TeresaRoger Ureña Hidalgo | Gesha (Geisha)Geisha | Washed | 88.83 | US$35.60TAKAMURA COFFEE ROASTERS and SHRUB COFFEE by Marukai |
| Cup of Excellence Costa Rica 2026 | 1A | Las NubesAlex Ureña Marín | Gesha (Geisha)Geisha | Honey | 91.06 | |
| Cup of Excellence Costa Rica 2026 | 1B | Las NubesAlex Ureña Marín | Gesha (Geisha)Geisha | Honey | 91.06 | |
| Cup of Excellence Costa Rica 2026 | 2 | Don CayitoLuis Ricardo Calderón Madrigal | Gesha (Geisha)Geisha | Honey | 90.89 | |
| Cup of Excellence Costa Rica 2026 | 3 | Río BlancoAlejandra Cordero Solano | Gesha (Geisha)Geisha | Honey | 90.61 | |
| Cup of Excellence Costa Rica 2026 | 5 | Quebrada GrandeMaría Lourdes Castillo Umaña | SL28Sl 28 Linea Borbon | Honey | 89.39 | |
| Cup of Excellence Costa Rica 2026 | 6 | La FilaElizabeth Navarro Picado | Gesha (Geisha)Geisha | Honey | 89.33 | |
| Cup of Excellence Costa Rica 2026 | 8 | El CusucoDiego Hidalgo Umana | Gesha (Geisha)Geisha | Natural | 89.06 | |
| Cup of Excellence Costa Rica 2026 | 9 | Finca 45 ° VSolsiré Solís Cordero | Catuai | Natural | 88.89 | |
| Cup of Excellence Costa Rica 2026 | 1A | Las Margaritas VeintiséisEmmanuel Solis Porras | Gesha (Geisha)Geisha | Experimental | 91.06 | US$110IngenuityCoffee印格咖啡 for GEE COFFEE, Orsir Coffee, HWC COFFEE |
| Cup of Excellence Costa Rica 2026 | 1B | Las Margaritas VeintiséisEmmanuel Solis Porras | Gesha (Geisha)Geisha | Experimental | 91.06 | US$111Yusen Commercial Enterprise (Shanghai)LTD.Co |
| Cup of Excellence Costa Rica 2026 | 2 | El EntronqueLuis Felipe Monge Gamboa | Gesha (Geisha)Geisha | Experimental | 90.72 | US$44.00NOZY COFFEE / TYSONS&COMPANY |
| Cup of Excellence Costa Rica 2026 | 3 | Don Darío – Hacienda San Isidro LabradorMatias Monge Leiva | Gesha (Geisha)Geisha | Experimental | 90.22 | US$50.30SENSEL COFFEE |
| Cup of Excellence Costa Rica 2026 | 5 | La Esmeralda A&MIvan Daniel Gutierrez Ureña | Gesha (Geisha)Geisha | Experimental | 89.44 | US$32.50Taresso Artisan Coffee Roasters |
| Cup of Excellence Costa Rica 2026 | 7 | Finca VooCafé Solís&Cordero | Catuai | Experimental | 89.39 | US$37.10L.TONE |
| Cup of Excellence Costa Rica 2026 | 10 | Mystic HillsAndres Felipe Ospina Ramirez | Hibrido | Experimental | 88.83 | US$27.10Fadie Sasaguri Roastery Corporation |
| Cup of Excellence Costa Rica 2024 | 1A | Santa TeresaRoger Ureña Hidalgo | Gesha (Geisha)Geisha | Washed | 92.04 | US$83.00KALDI COFFEE FARM (CAMEL COFFEE CO.,LTD.) |
| Cup of Excellence Costa Rica 2024 | 1B | Santa TeresaRoger Ureña Hidalgo | Gesha (Geisha)Geisha | Washed | 92.04 | US$84.00RYU BEANS COFFEE, TXT Coffee (.txt), CLARIMENTO, IDENTITY COFFEE LAB |
| Cup of Excellence Costa Rica 2024 | 2 | El Cedro – Hacienda San Isidro LabradorJohel Monge Naranjo | Gesha (Geisha)Geisha | Washed | 90.65 | US$20.70DECAMERON COFFEE |
| Cup of Excellence Costa Rica 2024 | 3 | Quebrada GrandeLuis Diego Calderon Castillo | San Roque | Washed | 90.46 | US$18.30Angelino’s Coffee |
| Cup of Excellence Costa Rica 2024 | 4 | Hacienda Copey – ItadakiDaito Giken Costa Rica, S.A. | Gesha (Geisha)Geisha | Washed | 89.5 | US$40.30REC COFFEE, TAOCA COFFEE, GESHARY COFFEE |
| Cup of Excellence Costa Rica 2024 | 5 | Río BlancoAlejandra Cordero Solano | Catuai | Washed | 88.69 | US$16.10honu加藤珈琲店株式会社 |
| Cup of Excellence Costa Rica 2024 | 6 | Don CayitoMaria Lourdes Castillo Umaña | Typica | Washed | 88.62 | US$18.60KAFFEBRENNERIET AS |
| Cup of Excellence Costa Rica 2024 | 8 | San MartínLisbeth Venegas Gamboa | Gesha (Geisha)Geisha | Washed | 87.04 | US$17.10WAVY COFFEE ROASTERS(Japan), GoldenNine(Korea), by UCC |
| Cup of Excellence Costa Rica 2024 | 1A | Don CayitoLuis Ricardo Calderon Madrigal | Gesha (Geisha)Geisha | Honey | 93.62 | US$82.30Angelino’s Coffee |
| Cup of Excellence Costa Rica 2024 | 1B | Don CayitoLuis Ricardo Calderon Madrigal | Gesha (Geisha)Geisha | Honey | 93.62 | US$80.10Orsir International Co., Ltd. Blossom Valley东莞市宸峄贸易有限公司 |
| Cup of Excellence Costa Rica 2024 | 4 | La EsmeraldaIvan Daniel Gutierrez Ureña | Gesha (Geisha)Geisha | Honey | 91.19 | US$77.30AL QAHWA AL ARABIAH |
| Cup of Excellence Costa Rica 2024 | 5 | La EleAlberth Monge Segura | Gesha (Geisha)Geisha | Honey | 89.04 | US$14.90Wataru & Co., Ltd. |
| Cup of Excellence Costa Rica 2024 | 6 | Don ElíJacob Montero Cordero | Gesha (Geisha)Geisha | Natural | 89.04 | US$36.00MUSEO Co., Ltd / COFFEE HWA / Haewol Coffee (South Korea) / liike coffee |
| Cup of Excellence Costa Rica 2024 | 7 | Don Mayo TucanesLuis Pablo Bonilla Solís | Gesha (Geisha)Geisha | Natural | 89.04 | US$19.20karaz Albun |
| Cup of Excellence Costa Rica 2024 | 8 | Quebrada GrandeLizeth Calderon Castillo | San Roque | Natural | 88.96 | US$23.10BLACK SIP COFFEE |
| Cup of Excellence Costa Rica 2024 | 9 | La BanderaDiego Hidalgo Umana | Gesha (Geisha)Geisha | Natural | 88.81 | US$40.00ORO ROASTERS (SAUDI ARABIA) |
| Cup of Excellence Costa Rica 2024 | 10 | Hacienda CopeyDaito Giken Costa Rica, S.A. | Gesha (Geisha)Geisha | Honey | 88.62 | US$36.10TAOCA COFFEE, REC COFFEE |
| Cup of Excellence Costa Rica 2024 | 11 | El Cedro – Hacienda San Isidro LabradorJohel Monge Naranjo | Gesha (Geisha)Geisha | Honey | 88.58 | US$20.30CHG(手多多咖啡)& BEAM Specialty (MAS)、Fisher Coffee、有容乃大Small Arms Big Heart、武汉铜山里、珈琲豆专门店、il gatto coffee意咖多咖啡、浙江咖豆咖啡有限公司、ALWAYS COFFEE、余温手冲咖啡屋 auctioned by Ecofarm |
| Cup of Excellence Costa Rica 2024 | 12 | Pie SanOscar Adolfo Monge Ureña | Gesha (Geisha)Geisha | Honey | 88.42 | US$15.40NOZY COFFEE |
Award-winning farms
Don Cayito4 awards · best 93.62Río Blanco4 awards · best 91.36Finca Voo4 awards · best 91.19Santa Teresa3 awards · best 92.04Las Nubes3 awards · best 91.06El Cedro – Hacienda San Isidro Labrador3 awards · best 90.67Quebrada Grande3 awards · best 90.46Las Margaritas Veintiséis2 awards · best 91.06Don Darío – Hacienda San Isidro Labrador2 awards · best 90.81Hacienda Copey – Itadaki2 awards · best 89.5La Bandera2 awards · best 88.89El Roble1 award · best 91.32La Esmeralda1 award · best 91.19El Entronque1 award · best 90.72La Esmeralda A&M1 award · best 89.44La Fila1 award · best 89.33El Cusuco1 award · best 89.06Don Elí1 award · best 89.04Don Mayo Tucanes1 award · best 89.04La Ele1 award · best 89.04Finca 45 ° V1 award · best 88.89Mystic Hills1 award · best 88.83Pie San1 award · best 88.42Don Mayo La Loma1 award · best 88.35





















