Cup of Excellence · Costa Rica
Cup of Excellence Costa Rica 2024
34 winning lots93.62 top scoreUS$84.00 top price per lb
Winning varieties
Traditional Washed Processes
| Rank | Farm / producer | Region | Variety | Process | Score | Auction ($/lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Santa TeresaRoger Ureña Hidalgo | Tarrazú | Gesha (Geisha)Geisha | Washed | 92.04 | US$83.00KALDI COFFEE FARM (CAMEL COFFEE CO.,LTD.) |
| 1B | Santa TeresaRoger Ureña Hidalgo | Tarrazú | Gesha (Geisha)Geisha | Washed | 92.04 | US$84.00RYU BEANS COFFEE, TXT Coffee (.txt), CLARIMENTO, IDENTITY COFFEE LAB |
| 2 | El Cedro – Hacienda San Isidro LabradorJohel Monge Naranjo | Tarrazú | Gesha (Geisha)Geisha | Washed | 90.65 | US$20.70DECAMERON COFFEE |
| 3 | Quebrada GrandeLuis Diego Calderon Castillo | Tarrazú | San Roque | Washed | 90.46 | US$18.30Angelino’s Coffee |
| 4 | Hacienda Copey – ItadakiDaito Giken Costa Rica, S.A. | Tarrazú | Gesha (Geisha)Geisha | Washed | 89.5 | US$40.30REC COFFEE, TAOCA COFFEE, GESHARY COFFEE |
| 5 | Río BlancoAlejandra Cordero Solano | Tarrazú | Catuai | Washed | 88.69 | US$16.10honu加藤珈琲店株式会社 |
| 6 | Don CayitoMaria Lourdes Castillo Umaña | Tarrazú | Typica | Washed | 88.62 | US$18.60KAFFEBRENNERIET AS |
| 7 | Volcan Azul Hacienda ColimaAlejo Castro Kahle | West Valley | Otros | Washed | 88.31 | US$16.00Brew92 |
| 8 | San MartínLisbeth Venegas Gamboa | Tarrazú | Gesha (Geisha)Geisha | Washed | 87.04 | US$17.10WAVY COFFEE ROASTERS(Japan), GoldenNine(Korea), by UCC |
Traditional Honey & Natural Processes
| Rank | Farm / producer | Region | Variety | Process | Score | Auction ($/lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Don CayitoLuis Ricardo Calderon Madrigal | Tarrazú | Gesha (Geisha)Geisha | Honey | 93.62 | US$82.30Angelino’s Coffee |
| 1B | Don CayitoLuis Ricardo Calderon Madrigal | Tarrazú | Gesha (Geisha)Geisha | Honey | 93.62 | US$80.10Orsir International Co., Ltd. Blossom Valley东莞市宸峄贸易有限公司 |
| 2 | La TorreJhon Alvarado Abarca | Brunca | Gesha (Geisha)Geisha | Honey | 92 | US$54.00Slope Roastery |
| 3 | Don JoelAllan Alfredo Oviedo Rodriguez | West Valley | San Roque | Washed | 91.42 | US$18.90Kawa Coffee, Brulerie du Quai. |
| 4 | La EsmeraldaIvan Daniel Gutierrez Ureña | Tarrazú | Gesha (Geisha)Geisha | Honey | 91.19 | US$77.30AL QAHWA AL ARABIAH |
| 5 | La EleAlberth Monge Segura | Tarrazú | Gesha (Geisha)Geisha | Honey | 89.04 | US$14.90Wataru & Co., Ltd. |
| 6 | Don ElíJacob Montero Cordero | Tarrazú | Gesha (Geisha)Geisha | Natural | 89.04 | US$36.00MUSEO Co., Ltd / COFFEE HWA / Haewol Coffee (South Korea) / liike coffee |
| 7 | Don Mayo TucanesLuis Pablo Bonilla Solís | Tarrazú | Gesha (Geisha)Geisha | Natural | 89.04 | US$19.20karaz Albun |
| 8 | Quebrada GrandeLizeth Calderon Castillo | Tarrazú | San Roque | Natural | 88.96 | US$23.10BLACK SIP COFFEE |
| 9 | La BanderaDiego Hidalgo Umana | Tarrazú | Gesha (Geisha)Geisha | Natural | 88.81 | US$40.00ORO ROASTERS (SAUDI ARABIA) |
| 10 | Hacienda CopeyDaito Giken Costa Rica, S.A. | Tarrazú | Gesha (Geisha)Geisha | Honey | 88.62 | US$36.10TAOCA COFFEE, REC COFFEE |
| 11 | El Cedro – Hacienda San Isidro LabradorJohel Monge Naranjo | Tarrazú | Gesha (Geisha)Geisha | Honey | 88.58 | US$20.30CHG(手多多咖啡)& BEAM Specialty (MAS)、Fisher Coffee、有容乃大Small Arms Big Heart、武汉铜山里、珈琲豆专门店、il gatto coffee意咖多咖啡、浙江咖豆咖啡有限公司、ALWAYS COFFEE、余温手冲咖啡屋 auctioned by Ecofarm |
| 12 | Pie SanOscar Adolfo Monge Ureña | Tarrazú | Gesha (Geisha)Geisha | Honey | 88.42 | US$15.40NOZY COFFEE |
| 13 | El ChizoAgricola Chizo | West Valley | San Roque | Washed | 88.35 | US$15.50AG COFFEE |
| 14 | Las NubesRoberto Mata Naranjo | Tarrazú | Gesha (Geisha)Geisha | Natural | 88.35 | US$16.10elbgold Röstkaffee GmbH |
| 15 | Don Mayo La LomaHéctor Bonilla Cruz | Tarrazú | Gesha (Geisha)Geisha | Honey | 88.35 | US$30.30Takamura Coffee Roasters by Marukai. |
| 16 | Finca VooCafe Solis&Cordero S.A. | Tarrazú | Catuai | Natural | 88.31 | US$15.20Wataru & Co., Ltd. |
Experimental
| Rank | Farm / producer | Region | Variety | Process | Score | Auction ($/lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Finca VooCafe Solis&Cordero S.A. | Tarrazú | Catuai | Fermentation | 91.19 | US$50.80Fadie Sasaguri Roastery Corporation |
| 1B | Finca VooCafe Solis&Cordero S.A. | Tarrazú | Catuai | Fermentation | 91.19 | US$52.00AL QAHWA AL ARABIAH |
| 2 | Don Dario – Hacienda San Isidro LabradorMatias Monge Leiva | Tarrazú | Gesha (Geisha)Geisha | Fermentation | 90.81 | US$25.20C&B coffee roasters, Blossom Valley东莞市宸峄贸易有限公司, 厦门野豆咖啡, OONEX, 不精品咖啡协会 , 捌比特咖啡 |
| 3 | Monte Llano Bonito El KinkajouFrancisco Alejandro Mena Vilchez | West Valley | San Roque | Fermentation | 90.42 | US$16.20Coffee Me Up (Korea), Coffee Therapy (Thailand), Little City Coffee Roasters, Bean and Bean Coffee (NYC), Coffee Montage, PANDORA COFFEE ROASTERS |
| 4 | Fcj Volcan AzulFernando Castro Jimenez | West Valley | Gesha (Geisha)Geisha | Fermentation | 90.08 | US$35.10karaz Albun |
| 5 | El Bosque GeishaAlessia Mena Castro | West Valley | Gesha (Geisha)Geisha | Fermentation | 88.62 | US$20.10GSC International Co., Ltd |
| 6 | Fcj Volcan Azul – CipresalFernando Castro Jimenez | West Valley | Gesha (Geisha)Geisha | Fermentation | 87.58 | US$17.00Brew92 |
National Winners · Traditional Honey & Natural Processes
| Rank | Farm / producer | Region | Variety | Process | Score | Auction ($/lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NW | Aquiares EstateDiego Alfonso Robelo Gutiérrez | Turrialba | Centroamericano (H1)Centroamericano o H1 | Natural | 87.42 | US$8.50Slope Roastery |
Source: allianceforcoffeeexcellence.org