Mexico
Chiapas
The south near Guatemala; the largest producer.
Altitude
1,000–1,800 m
Country
Award winners
| Competition | Rank | Farm / producer | Variety | Process | Score | Auction ($/lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cup of Excellence Mexico 2026 | 7 | Finca Santa CruzCruz Jose Argüello Miceli | Gesha (Geisha)Geisha | Washed | 88.08 | US$30.10Wataru & Co., Ltd. |
| Cup of Excellence Mexico 2026 | 9 | Finca Santa CruzCruz Jose Argüello Enriquez | Gesha (Geisha)Gesha | Natural | 87.69 | US$28.10Dabov Specialty Coffee, GeeCoffee, Coffee Me Up (Korea) |
| Cup of Excellence Mexico 2026 | 1A | Finca Santa CruzCruz José Argüello Enriquez | Gesha (Geisha)Gesha | Natural | 91.33 | US$94.70CAMEL COFFEE CO.,LTD. (KALDI COFFEE FARM) |
| Cup of Excellence Mexico 2026 | 1B | Finca Santa CruzCruz José Argüello Enriquez | Gesha (Geisha)Gesha | Natural | 91.33 | US$94.50CAMEL COFFEE CO.,LTD. (KALDI COFFEE FARM) |
| Cup of Excellence Mexico 2026 | 8 | Peña BlancaAdelina Escalante Flores | San Isidro , Marcellesa , Anacafe , Hibrido | Experimental | 87.11 | US$20.00Pure Coffee |
| Cup of Excellence Mexico 2025 | 1A | Finca Santa CruzCruz Jose Arguello Miceli | Gesha (Geisha)Geisha | Washed | 91.36 | US$71.20FISHER COFFEE啡舍、0566 珈琲製作所/0566 COFFEE bid by Ecofarm Coffee (China) |
| Cup of Excellence Mexico 2025 | 1B | Finca Santa CruzCruz Jose Arguello Miceli | Gesha (Geisha)Geisha | Washed | 91.36 | US$73.00Coffee Me Up (Korea), GeeCoffee, Coffee Therapy (Thailand), Haewol Coffee |
| Cup of Excellence Mexico 2025 | 6 | MomuquiemoRoque Sánchez Cruz | MarsellesaMarsellesa, Costa Rica | Washed | 87.94 | |
| Cup of Excellence Mexico 2025 | 1A | Finca Santa CruzCruz Jose Arguello Enriquez | Gesha (Geisha)Geisha | Natural | 90.83 | US$62.30CAMEL COFFEE CO.,LTD. (KALDI COFFEE FARM) |
| Cup of Excellence Mexico 2025 | 1B | Finca Santa CruzCruz Jose Arguello Enriquez | Gesha (Geisha)Geisha | Natural | 90.83 | US$70.10CAMEL COFFEE CO.,LTD. (KALDI COFFEE FARM) |
| Cup of Excellence Mexico 2025 | NW | Finca El NaranjoCari Coffee/ David Cifuentes Ramírez | Bourbon、TypicaTypica & Bourbon | Washed | 86.78 | US$9.60Fadie Sasaguri Roastery Corporation |
| Cup of Excellence Mexico 2025 | NW | Finca Los VázquezIsaias Vázquez Domínguez | Marsellesa、Gesha (Geisha)Marsellesa, Gesha | Washed | 86.47 | US$6.40Savaya Coffee LLC |
| Cup of Excellence Mexico 2024 | 2 | MonokiemoRoque Sanchez Cruz | MarsellesaMarsellesa, Costa Rica | Washed | 90.63 | US$21.50George Howell, Idle Hands Coffee, Bean & Bean Coffee (NY) and Cosmetocafe |
| Cup of Excellence Mexico 2024 | 4 | Peña BlancaAdelina Escalante Flores | Marsellesa | Washed | 89.03 | US$14.40KARIOMONS COFFEE & SHRUB COFFEE by Marukai. |
| Cup of Excellence Mexico 2024 | 10 | Sol y LluviaFroilan Gonzalez Roblero | Marsellesa、Bourbon、TypicaMarsellesa, Bourbon, Typica, Costa Rica | Washed | 87.24 | US$10.00Wataru & Co., Ltd. |
| Cup of Excellence Mexico 2024 | 2 | Santa CruzCruz José Argüello Enríquez | Gesha (Geisha)Geisha | Natural | 90.53 | US$20.00KALDI COFFEE FARM (CAMEL COFFEE CO.,LTD.) |
| Cup of Excellence Mexico 2024 | 3 | Santa CruzKarina Argüello Enríquez | Gesha (Geisha)Geisha | Honey | 90.16 | US$25.00What’s Brewing |
| Cup of Excellence Mexico 2024 | 8 | Las DeliciasJosefina Lopez Ruiz | Pache | Natural | 87.87 | US$10.10Wataru & Co., Ltd. |
| Cup of Excellence Mexico 2024 | NW | Las ChicharrasYoung Yong Lee | Marsellesa、ObatãGuacamaya, Marsellesa, Obata , Marago | Washed | 87.03 | US$6.40Exportadora de Cafe California |
| Cup of Excellence Mexico 2024 | NW | La Gloria☘️ Noe Bravo Gonzalez | BourbonBourbon peñasco | Natural | 87.11 | US$6.30Brew92 |
Award-winning farms
Santa Cruz10 awards · best 91.36Peña Blanca2 awards · best 89.03Monokiemo1 award · best 90.63Momuquiemo1 award · best 87.94Las Delicias1 award · best 87.87Sol y Lluvia1 award · best 87.24La Gloria1 award · best 87.11Las Chicharras1 award · best 87.03Finca El Naranjo1 award · best 86.78Finca Los Vázquez1 award · best 86.47