Cup of Excellence · Honduras
Cup of Excellence Honduras 2023
34 winning lots91.78 top scoreUS$62.00 top price per lb
Winning varieties
Gesha (Geisha) 13Pacas 5Parainema 5Pacamara 4Typica 3Catuai 2
| Rank | Farm / producer | Region | Variety | Process | Score | Auction ($/lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Pino De OroOscar Edgardo Tinoco Madrid | Santa Bárbara | Pacamara | Natural | 91.78 | US$62.00Coffee Libre – South Korea |
| 1b | Pino De OroOscar Edgardo Tinoco Madrid | Santa Bárbara | Pacamara | Natural | 91.78 | US$62.00Proud Mary – Australia, SUPREMO COFFEE- Germany, Cafe Kreyol – USA |
| 2a | Las VirginiasDolmin Josue Moreno Alvarado | Santa Bárbara | Gesha (Geisha)Geisha | Washed | 91.08 | US$60.40Coffee Me Up (Korea), Coffee Therapy (Thailand), GLITCH COFFEE & ROASTERS by MARUKAI, Red meow coffee company |
| 2b | Las VirginiasDolmin Josue Moreno Alvarado | Santa Bárbara | Gesha (Geisha)Geisha | Washed | 91.08 | US$60.20Snow Beans Coffee – Japan |
| 3 | La FresaMardo Antonio Vasquez | Opalaca | Gesha (Geisha)Geisha | Washed | 89.92 | US$42.10DECAMERON COFFEE – China |
| 4 | El ZapoteWilmer Alexi Grau Montoya | Opalaca | Gesha (Geisha)Geisha | Washed | 89.69 | US$36.00Coffee Libre – South Korea |
| 5 | La SalsaBenjamin Paz Muñoz | Santa Bárbara | Gesha (Geisha)Geisha | Washed | 89.22 | US$30.10Black & White – United States |
| 6 | PlatanaresReniery Orlando Carvajal Guevara | Opalaca | Typica | Natural | 89.08 | US$10.10NOZY COFFEE – Japan |
| 7 | Los PinosReniery Orlando Carvajal Guevara | Opalaca | Typica | Natural | 88.94 | US$20.20NOZY COFFEE – Japan |
| 8 | De La CasaIrma Consuelo Bonilla Hernandez | Opalaca | Typica | Honey | 88.94 | US$10.00NOZY COFFEE – Japan |
| 9 | La SalvajeSandra Isabel Garcia Argueta | Marcala (Montecillos) | Gesha (Geisha)Geisha | Washed | 88.89 | US$20.00Coffee A Go! Go!, Adachi Coffee, THOTH COFFEE, Japan Roasters’ Network |
| 10 | Agua DulceFranklin Adonis Madrid Villanueva | Santa Bárbara | Gesha (Geisha)Geisha | Washed | 88.89 | US$19.60M.I.Coffee Corporation – South Korea |
| 11 | La ReinaFatima Mercedes Maradiaga Rodriguez | Marcala (Montecillos) | Gesha (Geisha)Geisha | Washed | 88.64 | US$17.00KAFFEBRENNERIET AS – Norway |
| 12 | Los Tres CedrosDarwin Eudaldo Moreno Lopez | Santa Bárbara | Pacas | Honey | 88.64 | US$10.30Solberg & Hansen – Norway |
| 13 | ArianitaKelvin Osmary Pineda Dominguez | Santa Bárbara | Pacas | Washed | 88.64 | US$20.20terarosa – South Korea |
| 14 | La CasaFredi Orlando Perez Amaya | Opalaca | Catuai | Washed | 88.58 | US$9.00Wataru for OGAWA COFFEE – Japan |
| 15 | El GuamalDuvis Alexis Moreno Reyes | Santa Bárbara | Gesha (Geisha)Geisha | Washed | 88.5 | US$13.10Foosung Corporation LaB Coffee – Roaster Ryans Coffee Roasters KOOK Coffee roasters |
| 16 | La MontañitaEvin Joel Moreno Reyes | Santa Bárbara | Pacas | Washed | 88.33 | US$8.90honu加藤珈琲店株式会社 – Japan |
| 17 | Buena VistaMario Alexis Moreno Leiva | Santa Bárbara | Pacas | Honey | 88.14 | US$6.60Wataru & Co., Ltd. – Japan |
| 18 | Los RoblesOttoniel Sagastume Pineda | Santa Bárbara | Parainema | Natural | 88.11 | US$8.20Wataru & Co., Ltd. – Japan |
| 19 | La ColmenaDavid Omar Muñoz Ulloa | Santa Bárbara | Gesha (Geisha)Geisha | Washed | 88.11 | US$19.10coffee lusso, ArounZ – South Korea |
| 20 | La PeñaDenilson Adonis Madrid Mejia | Santa Bárbara | Pacas | Washed | 87.81 | US$9.20Wataru & Co., Ltd. – Japan |
| 21 | El PozoEdwin Lenin Pineda Ulloa | Santa Bárbara | SL28 | Natural | 87.72 | US$8.20Black & White – United States |
| 22 | La BendicionMario Rolando Pineda Reyes (Lote 1) | Santa Bárbara | Gesha (Geisha)、CatuaiGeisha, Catuai | Honey | 87.61 | US$7.70Wataru & Co., Ltd. – Japan |
| 23 | Sueño FertilSara Elizabeth Chinchilla Trochez | Santa Bárbara | Caturra | Washed | 87.61 | US$20.20Wataru & Co., Ltd. – Japan |
| 24 | Chavelo N°2Edgar Jeovanny Rodriguez Tercero | El Paraíso | Parainema | Washed | 87.58 | US$8.40Kyokuto Fadie Corporation – Japan |
| 25 | El SolAriel Murcia Pinto (Lote 1) | Santa Bárbara | Pacamara | Natural | 87.39 | US$5.80Wataru & Co., Ltd. – Japan |
| 26 | Los QuetzalesPedro Sagastume Enamorado | Santa Bárbara | Gesha (Geisha)Geisha | Washed | 87.39 | US$10.10Wataru for Voila Coffee – Japan |
| 27 | El ItacayoAngel Arturo Paz Ramirez | Santa Bárbara | Gesha (Geisha)Geisha | Washed | 87.39 | US$16.80Linking Coffee + Zhanlu Coffee – Taiwan. |
| 28 | El BoqueronSamuel Pineda Sagastume | Santa Bárbara | Parainema | Natural | 87.36 | US$8.20Wataru & Co., Ltd. – Japan |
| 29 | El MangoAlma Aydee Pineda Alvarado | Santa Bárbara | SL28 | Washed | 87.36 | US$8.40Wataru & Co., Ltd. – Japan |
| 30 | LiquidambarMarcio Adalberto Paz Andino | Francisco Morazán | Parainema | Washed | 87.33 | US$9.50honu加藤珈琲店株式会社 – Japan |
National Winners
| Rank | Farm / producer | Region | Variety | Process | Score | Auction ($/lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NW | RoblesNefrali Efren Sanchez Caceres | El Paraíso | Parainema | Washed | 86.75 | US$4.00 |
| NW | PacayalitoMiguel Angel Tabora Mears | Santa Bárbara | Pacamara | Honey | 86.72 | US$4.00 |
Source: allianceforcoffeeexcellence.org