Cup of Excellence · Costa Rica
Cup of Excellence Costa Rica 2023
36 winning lots91.08 top scoreUS$60.60 top price per lb
Winning varieties
| Rank | Farm / producer | Region | Variety | Process | Score | Auction ($/lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | El Cedro – San Isidro LabradorJohel Monge Naranjo | Tarrazú | Gesha (Geisha)Geisha | Honey | 91.08 | US$60.50Orsir Coffee -Taiwan. Mindfo Coffee, VWI by CHADWANG |
| 1b | El Cedro – San Isidro LabradorJohel Monge Naranjo | Tarrazú | Gesha (Geisha)Geisha | Honey | 91.08 | US$60.60Fisher coffee 啡舍 /playbeans喜豆豆咖啡烘焙 /DECAMERON COFFEE/青岛李想珈 /东方国际商业(集团)有限公司 /CHG (剁手咖啡群) – CoffeeBuff/ SHANGHAI CARMO TRADING CO., LTD (珈露梦咖啡). Wolfing Coffee |
| 2a | Finca VOOSOLIS&CORDERO | Tarrazú | Catuai | Natural | 91 | US$23.60Nanjing Eco Farm Trading Co., Ltd. – China, Lagooon Coffee百灵岛咖啡,June’s Garden Coffee北京六月花园咖啡,芦田家中岛英男,TWO HANDS FULL (Indonesia) |
| 2b | Finca VOOSOLIS&CORDERO | Tarrazú | Catuai | Natural | 91 | US$24.70Sulalat Coffee Trading – Saudi Arabia |
| 3a | Finca Don CayitoLuis Ricardo Calderon Madrigal | Tarrazú | Gesha (Geisha)Geisha | Honey | 90.85 | US$30.00One to Two Coffee – Thailand |
| 3b | Finca Don CayitoLuis Ricardo Calderon Madrigal | Tarrazú | Gesha (Geisha)Geisha | Honey | 90.85 | US$30.00Coffee Me Up (Korea), Coffee Therapy (Thailand), DNU COFFEE, Bean & Bean Coffee (New York) , jibbilittles coffee roasters |
| 4 | San MartínRodolfo Rivera Rodríguez | Tarrazú | Gesha (Geisha)Geisha | Washed | 90.27 | US$20.00MOLLIF COFFEE – South Korea |
| 5 | El ChizoAgrícola el Chizo | West Valley | San Roque (Kenia) | Washed | 90.19 | US$12.00Saerin co.,Ltd(MGPG) – South Korea |
| 6 | HACIENDA COPEYDAITO GIKEN COSTA RICA, S.A. | Tarrazú | Gesha (Geisha)Geisha | Natural | 90.15 | US$26.00REC COFFEE, TAOCA COFFEE, GESHARY COFFEE |
| 7 | Las NubesRoberto Mata Naranjo | Tarrazú | Gesha (Geisha)Geisha | Natural | 89.81 | US$38.70Sulalat Coffee Trading – Saudi Arabia |
| 8 | FCJ VOLCAN AZULFernando Castro Jimenez | West Valley | Gesha (Geisha)Geisha | Anaerobic | 89.58 | US$17.10GSC International Co., Ltd – South Korea |
| 9 | SANTA TERESAROGER UREÑA HIDALGO | Tarrazú | Gesha (Geisha)Geisha | Anaerobic | 89.5 | US$16.00Coffee Libre – South Korea |
| 10 | CIPRESAL – FCJ VOLCAN AZULFernando Castro Jimenez | Central Valley | Gesha (Geisha)Geisha | Honey | 89.38 | US$16.00Foosung Corporation. – South Korea, Olympia Graeco Egyptian Coffee (OGE Coffee) / Raku Coffee Roaster |
| 11 | Don DaniloSan Cristóbal del Llano | West Valley | Gesha (Geisha)Geisha | Natural | 88.67 | US$13.60Dabov Specialty Coffee, Coffee Me Up (Korea), Coffee Therapy (Thailand) |
| 12 | Pie SanOscar Adolfo Monge Ureña. | Tarrazú | Gesha (Geisha)Geisha | Honey | 88.63 | US$15.10NOZY COFFEE – Japan |
| 13 | HACIENDA COPEY – ITADAKI ESTATEDAITO GIKEN COSTA RICA, S.A. | Tarrazú | Gesha (Geisha)Geisha | Honey | 88.58 | US$18.10Brew92 – Saudi Arabia |
| 14 | GLORIANAHEARTY COFFEE s a | West Valley | San Roque (Kenia) | Natural | 88.25 | US$9.80terarosa – South Korea |
| 15 | Don Darío – San Isidro LabradorJohel Monge Naranjo | Tarrazú | Gesha (Geisha)Geisha | Anaerobic | 88.17 | US$13.40Xiamen Doowell Ocean Biotechnology Co., Ltd. – China |
| 16 | Don JoaquínJose Enrique Romero Chacon | Tarrazú | Gesha (Geisha)Geisha | Anaerobic | 88.04 | US$13.50Orsir International Co., Ltd. – Taiwan,Mindfo Coffee 海南惊探号咖啡 |
| 17 | La PlanadaCesar Manuel Lopez Barrantes | West Valley | San Roque | Natural | 87.96 | US$12.00honu加藤珈琲店株式会社 – Japan |
| 18 | Don Mayo Los TucanesLuis Pablo Bonilla Solis | Tarrazú | Gesha (Geisha)Geisha | Washed | 87.96 | US$15.30Nanjing Eco Farm Trading Co., Ltd. – China , La Finca领地,铜山里咖啡,珈琲豆专门店, 乔治队长, TWO HANDS FULL (Indonesia) |
| 19 | SIN LIMITESMARIBEL BARRANTES ZUñIGA | West Valley | San Roque (Kenia) | Honey | 87.96 | US$16.50Kyokuto Fadie Corporation – Japan |
| 20 | Finca ToñoBernabe Aguilera Gonzalez | West Valley | San Roque | Anaerobic | 87.92 | US$9.10Wataru & Co., Ltd. – Japan |
| 21 | SIN LIMITES CR7JOSE JAIME CARDENAS ROJAS | West Valley | San Roque (Kenia) | Natural | 87.92 | US$10.40Wataru & Co., Ltd. – Japan |
| 22 | FINCA LA ROCACAFETALERA EL NIDO | Brunca | San Roque | Natural | 87.83 | US$10.30Wataru for Voila Coffee. – Japan |
| 23 | FINCA DAVIDMARIBEL BARRANTES ZUñIGA | West Valley | San Roque (Kenia) | Natural | 87.83 | US$11.90Wataru & Co., Ltd. – Japan |
| 24 | El Burío.Luis Alberto Monge Ureña. | Tarrazú | San Roque (Kenia) | Honey | 87.75 | US$11.40NOZY COFFEE – Japan |
| 25 | Don JoelALLAN OVIEDO RODRIGUEZ | West Valley | San Roque (Kenia) | Washed | 87.71 | US$10.20mychem – South Korea |
| 26 | El AltoEugenio Portuguez Hernández | Brunca | Villa Sarchi | Natural | 87.71 | US$10.10mychem – South Korea |
| 27 | DON ELIJacob Montero Cordero | Tarrazú | Gesha (Geisha)Geisha | Natural | 87.62 | US$16.40Cuppers of Korea Anthracite Five_C_CoffeeWorks AGCOFFEE Rough_Roasters O,Kam |
| 28 | Ladera AlessiaJennifer Castro Barquero | West Valley | San Roque (Kenia) | Washed | 87.37 | US$10.10Wataru & Co., Ltd. – Japan |
| 29 | FideluzLUZ MARINA BARRANTES | West Valley | San Roque (Kenia) | Washed | 87.29 | US$10.00Wataru & Co., Ltd. – Japan |
| 30 | Don Egidio RodriguezAllan Rodriguez Vega | West Valley | Gesha (Geisha)Geisha | Anaerobic | 87.29 | US$9.10Wataru for OGAWA COFFEE. – Japan |
National Winners
| Rank | Farm / producer | Region | Variety | Process | Score | Auction ($/lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NW | EL PACAYALJUAN CARLOS VALERIO QUESADA | West Valley | San Roque (Kenia) | Anaerobic | 87.17 | US$10.20Brew92 – Saudi Arabia |
| NW | FINCA EMANUELJOSE JAIME CARDENAS ROJAS | West Valley | San Roque (Kenia) | Honey | 87.08 | US$6.90Orsir Coffee – Taiwan Mindfo Coffee 海南惊探号咖啡 |
| NW | Finca Don FernandoMichael Trejos Porras | Central Valley | Gesha (Geisha)Geisha | Anaerobic | 86.54 | US$7.20Brew92 – Saudi Arabia |
Source: allianceforcoffeeexcellence.org