Cup of Excellence · Taiwan
Cup of Excellence Taiwan 2024
25 winning lots92.25 top scoreUS$312 top price per lb
Winning varieties
Processes
| Rank | Farm / producer | Region | Variety | Process | Score | Auction ($/lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名陽園 MINGYANG王政淵 WANG, CHENG-YUAN | Alishan (Chiayi) | Gesha (Geisha)Gesha | Washed | 92.25 | US$312Orsir International Co., Ltd. 歐舍咖啡 |
| 2 | 向陽台灣咖啡 Sunlit Taiwan Coffee Farm林言謙 LIN, YEN-CHIEN | Nantou | SL34 | Honey | 91.31 | US$130Vela Ethan S.A.C (Peru) ,Snow Beans Coffee, 甜在心咖啡館, 席瑪朵珈琲有限公司 |
| 3 | 鄒築園 Zou Zhou Yuan方政倫 FANG, CHENG-LUN | Alishan (Chiayi) | Gesha (Geisha)Gesha | Natural | 90.97 | US$146GK COFFEE(TAIWAN CR98)、BEAN SUPER豆超國際 |
| 4 | 豆御香藝伎莊園 Royal Bean Geisha Estate曾福森 TSENG, FU-SEN | Alishan (Chiayi) | Gesha (Geisha)Gesha | Washed | 90.59 | US$170BEAN SUPER豆超國際、GK COFFEE(TAIWAN CR98)、元食咖啡、93coffee.tw 捷晨國際、Piccolo Angolo角落咖啡、有香咖啡、Q caf’e x 滿福烘豆場、悠樂咖啡、臻實咖啡、三勝國際、花兒的5號玫瑰園、 i.e.CAFÉ、jaca_kahvi呷巧咖啡、Sun Bear Co |
| 5 | 雅慕伊咖啡莊園 Yangui Coffee Farm浦明忠 VOYU POITSONÜ | Alishan (Chiayi) | Gesha (Geisha)Gesha | Natural | 89.72 | US$82.50BLACK GOLD COFFEE, OKLAO SPECIALTY COFFEE, 統一超商不可思議咖啡 |
| 6 | 嵩岳咖啡莊園 SONGYUE coffee manor郭亮志 KUO, LIANG-CHIH | Gukeng (Yunlin) | Gesha (Geisha)Gesha | Natural | 89.69 | US$101Black Knight |
| 7 | 東泓咖啡莊園 Donghong Coffee Farm陳善東 CHEN, SHAN-TUNG | Gukeng (Yunlin) | SL34 | Natural | 89.38 | US$65.00Black Knight |
| 8 | 七彩琉璃咖啡莊園 Chi Tsai Liu Li Ecological Farm莊家榮 CHUANG, CHIA-JUNG | Alishan (Chiayi) | Gesha (Geisha)Gesha | Natural | 89.16 | US$63.50KAKALOVE CAFE |
| 9 | 卓武山咖啡農場 Zhuo Wu Mountain Coffee Farm許定燁 HSU, TING-YEH | Alishan (Chiayi) | Gesha (Geisha)Gesha | Honey | 88.88 | US$72.00元食咖啡、BEAN SUPER豆超國際 |
| 10 | 野牡丹咖啡 Melastoma Coffee Estate賴朱鈴 LAI, CHU-LING | Alishan (Chiayi) | Gesha (Geisha)Gesha | Natural | 88.75 | US$53.00Q咖啡工作室(Q COFFEE STUDIO)、一個咖啡 (EAGER CAFE)、臥龍食創國際有限公司 (Wolong Coffee Studio)、翌莎精品咖啡 (ISA COFFEE)、順風秀水飲食文化企業社(順風咖啡) |
| 11 | 樁萱巫師咖啡莊園 Zhuang Xuan Yoifo Coffee莊家祺 CHUANG, CHIA-CHI | Alishan (Chiayi) | Gesha (Geisha)Gesha | Natural | 88.31 | US$50.50Blue Bottle Coffee |
| 12 | 珍5吉咖啡莊園 Zhen 5 Ji Coffee王素珍 WANG, SU-CHEN | Alishan (Chiayi) | SL34 | Honey | 88.19 | US$40.50SAVAYA COFFEE LLC |
| 13 | 璟隆咖啡莊園 Jing Long Coffee Manor蘇彥璋 SU, YEN-CHANG | Alishan (Chiayi) | Gesha (Geisha)Gesha | Natural | 88.13 | US$56.00y&m coffee (Simple Mind Ltd.) |
| 14 | 香香久溢咖啡莊園 Alluring Scent Coffee Estate吳昭昀 WU, JHAO-YUN | Alishan (Chiayi) | Gesha (Geisha)、SL34SL34 60% + Geisha 40% | Natural | 88.09 | US$60.00canaan |
| 15 | 花囍田咖啡莊園 Hua Xi Tian Manor Café林貝珊 LIN, PEI-SHAN | Gukeng (Yunlin) | Gesha (Geisha)、SL34Gesha 65% + SL34 35% | Natural | 88 | US$58.00y&m coffee (Simple Mind Ltd.) |
| 16 | 他扶芽有機農園 Tfu’ya Organic Farm陳清龍 YAPASUYONGɄ AKUYAYANA | Alishan (Chiayi) | SL34 | Natural | 87.94 | US$45.50Orsir International Co., Ltd. 歐舍咖啡 |
| 17 | 裸咖啡有機莊園 NUDE Organic Coffee Estate吳碧峰 WU, PI-FENG | Nantou | Arabica | Natural | 87.88 | US$41.50Huracan Coffer |
| 18 | 牛磨角庄園 Gû Buâ Kak Estate陳秉汯 CHEN, BING-HONG | Alishan (Chiayi) | Gesha (Geisha)、SL34Gesha 65% + SL34 35% | Natural | 87.78 | US$40.50Wataru & Co., Ltd. |
| 19 | 為我等咖啡莊園+楓香咖啡 Oe’otx Coffee Farm + Fragant Maple Coffee鄭金發+高美月 Voyu Tiakiana + Kao, Mei-Yueh | Alishan (Chiayi) | Gesha (Geisha)Gesha | Washed | 87.34 | US$50.50Wataru & Co., Ltd. |
| 20 | 亮軒咖啡莊園 Liang Xuan Coffee Farm鍾旭亮 CHUNG, HSU-LIANG | Alishan (Chiayi) | SL34 | Washed | 87.25 | US$41.50穎鋒國際&SWEET HOME COFFEE |
National Winners
| Rank | Farm / producer | Region | Variety | Process | Score | Auction ($/lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NW | 鼎豐珈琲莊園 Ding-Feng Estatecafe劉賢談 LIU, HSIEN-TAN | Alishan (Chiayi) | Gesha (Geisha)Gesha | Washed | 87.09 | US$40.00Wataru for YARD Coffee & Craft Chocolate |
| NW | 皇庭咖啡莊園 Huang Ting Coffee Estate陳榮豐 CHEN, RONG-FENH | Gukeng (Yunlin) | Gesha (Geisha)、SL34Gesha 60% + SL34 40% | Natural | 86.69 | US$20.50Orsir International Co., Ltd. and 中鋼咖啡社 |
| NW | 部舞咖啡莊園 PU’U COFFEE MANOR范宏玟 FAN, HUNG-WEN | Alishan (Chiayi) | Gesha (Geisha)Gesha | Natural | 86.38 | US$20.50KAKALOVE CAFE |
| NW | 青山坪咖啡農場 Qingshanping Coffee Farm陳美娟 CHEN, MEI-CHUAN | Gukeng (Yunlin) | Gesha (Geisha)Gesha | Natural | 85.81 | US$30.50Blue Bottle Coffee |
| NW | 櫻桃果古坑咖啡莊園 COFEE BERRIES MANOR王瀅惠 WANG, YING-HUI | Gukeng (Yunlin) | Gesha (Geisha)Gesha | Washed | 85.31 | US$20.00Calufe Group Mexico |
Source: allianceforcoffeeexcellence.org