Cup of Excellence · Ethiopia
Cup of Excellence Ethiopia 2024
42 winning lots90.5 top scoreUS$445 top price per lb
Processes
| Rank | Farm / producer | Region | Variety | Process | Score | Auction ($/lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | BashaBasha Bekele Butusha | Sidama | 74158 | Natural | 90.5 | US$445Angelino’s Coffee |
| 1B | BashaBasha Bekele Butusha | Sidama | 74158 | Natural | 90.5 | US$350Orsir International Co. Ltd., SAZA COFFEE |
| 2A | MateMate Matiwos Lamisa | Sidama | 74158 | Natural | 90.13 | US$90.10Sulalat Coffee Trading |
| 2B | MateMate Matiwos Lamisa | Sidama | 74158 | Natural | 90.13 | US$89.10ORO ROASTERS (SAUDI ARABIA) |
| 3 | BuktoBukto Dure Bore | Sidama | 74158 | Natural | 89.7 | US$33.40Black Knight SA. |
| 4 | BekeleBekele Yutute Gosoma | Sidama | 74158 | Natural | 89.61 | US$29.00AL QAHWA AL ARABIAH |
| 5 | BekeleBekele Butusha Udumu | Sidama | 74158 | Natural | 89.41 | US$40.20MUSEO Co., Ltd / COFFEE HWA / AYANTU(아얀투) / liike coffee |
| 6 | MitikuMitiku Kawiso Nuna | Sidama | 74112 | Natural | 89.33 | US$40.10Sulalat Coffee Trading |
| 7 | SintayehuSintayehu Mesele Yiregu | Sidama | 74158 | Natural | 89.02 | US$18.30DECAMERON COFFEE, 印格咖啡Ingenuity Coffee, Songdo Coffee. |
| 8 | SamuelSamuel Zarihun Belachew | Sidama | 74110 | Natural | 89 | US$24.60Slope Roastery |
| 9 | EteneshEtenesh Gudura Guye | Sidama | 74112 | Natural | 88.96 | US$29.10Sulalat Coffee Trading |
| 10 | MustefaMustefa Kediro Gabechu | Oromiya | 74112 | Natural | 88.72 | US$10.10honu加藤珈琲店株式会社 |
| 11 | SebetoSenbeto Dingeto wico | Sidama | 74110 | Natural | 87.67 | US$11.70Bunah |
| 12 | TesfayeTesfaye Tesema Alemu | Sidama | 74110 | Natural | 87.65 | US$22.20KALDI COFFEE FARM (CAMEL COFFEE CO.,LTD.) |
| 13 | ErmiasErmias Garo Naremo | Sidama | 74158 | Natural | 87.63 | US$18.50Saza Coffee |
| 14 | AzalechAzalech Getahun Mengistu | Sidama | 74112 | Natural | 87.61 | US$10.20Wataru & Co., Ltd. |
| 15 | BelainehBelaineh Beriso Yabato | Sidama | 74158 | Natural | 87.57 | US$22.10Fadie Sasaguri Roastery Corporation |
| 16 | TamruTamru Godana Doba | Sidama | 74158 | Natural | 87.52 | US$15.41Snow Beans Coffee & Ryans Coffee Roasters |
| 17 | TafoTafo Hero Gurajche | Sidama | 74158 | Natural | 87.5 | US$15.90Prodigal Coffee |
| 18 | AbrihamAbriham Kifle Gange | Sidama | 74158 | Natural | 87.5 | US$20.001895 by Lavazza |
| 19 | BayeneBayene Tadesse Yunka | Sidama | 74158 | Natural | 87.48 | US$11.40Full Sweet Coffee |
| 20 | LeikunLeikun Zegeye Dagnachew | Sidama | 74158 | Natural | 87.46 | US$11.00Dabov Specialty Coffee, Coffee Me Up (Korea), Coffee Therapy (Thailand), MARISSTELLA COFFEE, TWO HANDS FULL (Indonesia), A Roastworks (Indonesia), JIBBI COFFEE |
| 21 | AganaAgana Adora Tona | Sidama | 74158 | Natural | 87.41 | US$11.30印格咖啡Ingenuity Coffee & CHG (手多多咖啡) & Orsir International Co., Ltd & BEAM Specialty (MAS) & 搞搞咖啡 & 林可斯特 & Aokka Coffee & abit coffee & Little Whale Coffee Limite |
| 22 | ZewudituZewuditu Zinabe Genale | Sidama | 74158 | Natural | 87.26 | US$13.00Prodigal Coffee |
| 23 | LegesseLegesse Kasse Tule | Sidama | 74158 | Natural | 87.24 | US$11.30Wolfing Coffee,北京深浅白贸易有限公司,际遇咖啡Happenstance |
| 24 | TamiruTamiru Chifa Tula | Sidama | 74158 | Natural | 87.2 | US$13.00中国武汉铜山里、浙江咖豆咖啡、 Roaster Camp、 Golden Bear Coffee、 Instinct Coffee Roastery (Indonesia) auctioned by Ecofarm Coffee (China) |
| 25 | EjiguEjigu Hankaro Shera | Sidama | 74158 | Natural | 87.09 | US$20.10LNK Coffee for 弘顺咖啡, StillCoffee, 弘顺咖啡 – Lebunna, 派福咖啡 – PASSION FRUIT, 寻豆师SEEDHERO , 中国武汉铜山里咖啡 – Tongshanli Coffee, Wuhan, China, 不急咖啡小屋 – Buji Coffee Shop |
| 26 | AlmazAlmaz Gujo Ergiso | Sidama | 74158 | Natural | 87.04 | US$11.10Wataru & Co., Ltd. |
| 27 | TadessTadesse Teko Tero | South Eth. | 74112 | Natural | 87.02 | US$10.30Wataru & Co., Ltd. |
National Winners
| Rank | Farm / producer | Region | Variety | Process | Score | Auction ($/lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NW | BurtekanBurtekan Zewde Checo | Sidama | 74158 | Natural | 86.98 | US$5.70Brew92 |
| NW | NegussieNegusu kayemo Woraso | Sidama | 74158 | Natural | 86.91 | US$6.00NOZY COFFEE |
| NW | YiromneshYiromnesh Roba Woticha | Oromiya | 74110、7411274112/74110 | Natural | 86.89 | US$9.40Linking Coffee. Billy Roaster |
| NW | W/ro BujaW/ro Buja G/Genamo | Sidama | 74158 | Natural | 86.74 | US$5.60Brew92 |
| NW | BekeleBekele Beleko Todeso | Sidama | 74110 | Natural | 86.65 | US$5.70Brew92 |
| NW | Meswat Shimeles AberaMeswat Shimeles Abera | Sidama | 74158 | Natural | 86.59 | US$9.00Wataru & Co., Ltd. |
| NW | AssefaAssefa Dengisso Horisa | Sidama | 74158 | Natural | 86.43 | US$5.00Linking Coffee. 樂波波珈琲 Le BoBo Coffee. 失親兒福利基金會 TOWF 「有光咖啡」Taipei Orphan Welfare Foundation/ Yehi’or |
| NW | YednkachewYednkachew Kebede | Sidama | 74158 | Natural | 86.43 | US$8.20Sulalat Coffee Trading |
| NW | NiguseNiguse Jilo Dima | South Eth. | 74110 | Natural | 86.41 | US$7.40Sulalat Coffee Trading |
| NW | BirukBiruk Girma Wondimu | Oromiya | 74112 | Natural | 86.33 | US$5.20L’escargot d’or cosmetocafe |
| NW | MairegneshMairegnesh kebede Kawise | Sidama | 74112 | Natural | 86.26 | US$7.40Sulalat Coffee Trading |
| NW | EsyasEsyas Berso Arere | Oromiya | 74110 | Natural | 86.04 | US$5.10What’s Brewing |
| NW | AdisuAdisu Ararso Kifile | Sidama | 74158 | Natural | 85.72 | US$5.00Gil-coffee |
Source: allianceforcoffeeexcellence.org