Nicaragua
Jinotega
The country’s largest region.
Altitude
1,100–1,700 m
Country
QLC coffees from Jinotega
Nicaragua Mierisch Finca Escondida Pulp Natural Laurina/Bourbon Pointu
Orange peelBananaMelon
Sold out
Award winners
| Competition | Rank | Farm / producer | Variety | Process | Score | Auction ($/lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cup of Excellence Nicaragua 2026 | 8 | La LagunaJosé Edilberto Ubeda Zeledón | Maragogype | Washed | 87.39 | US$11.40Wataru & Co., Ltd. for OGAWA COFFEE |
| Cup of Excellence Nicaragua 2025 | 8 | Hugo MedinaYadira Medina Olivas | Pacamara | Washed | 87.59 | US$12.20SHRUB COFFEE by Marukai |
| Cup of Excellence Nicaragua 2025 | 10 | El PovenirPedro Monzon Castilblanco | Maracaturra | Washed | 87.41 | |
| Cup of Excellence Nicaragua 2025 | 11 | El PalacioFernando José Chaves Rocaglio | Pacamara | Washed | 87.36 | US$12.00Wataru & Co., Ltd. |
| Cup of Excellence Nicaragua 2025 | 14 | El PorvenirClaudia Maria Rivera Siles | Maragogype | Washed | 87.09 | US$12.20Brew92 Cafe & Roastery |
| Cup of Excellence Nicaragua 2025 | 12 | Los AltiplanosRicardo Cuadra Fajardo | Pacamara | Natural | 87.64 | US$13.90Wataru & Co., Ltd. |
| Cup of Excellence Nicaragua 2024 | 19 | El PorvenirPedro Monzon Castilblanco | Pacamara | Washed | 87.7 | US$8.70Savaya Coffee Llc |
| Cup of Excellence Nicaragua 2024 | 25 | Hugo MedinaYadira Medina De Morgan | Pacamara | Washed | 87.45 | US$8.80Wataru & Co., Ltd. |
| Cup of Excellence Nicaragua 2024 | 28 | El JordanLuis Alberto Blandon Zelaya | PacamaraPacamara Rojo | Natural | 87.25 | US$8.60Private Reserve(中國長沙),Rose Cafe 玫瑰咖啡, 珈琲光景 , Always Coffee |





